Balltamus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "{{Item|Comic Bom Bom}}" to "{{Item|BomBom}}") |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Balltamus | | name = Balltamus | ||
| | | ja = ボルタマス | ||
| romaji = borutamasu | | romaji = borutamasu | ||
| bootlegname = Bourtama | | bootlegname = Bourtama | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = かおはまさしく カバそのもの おおきなキバでてきにかみつく | | t1 = かおはまさしく カバそのもの おおきなキバでてきにかみつく | ||
| dj = Bite enemy by huge buckteeth. | | dj = Bite enemy by huge buckteeth. | ||
| en = Its face is undoubtedly that of a hippopotamus; it bites its opponents with its giant fangs.}} | | en = Its face is undoubtedly that of a hippopotamus; it bites its opponents with its giant fangs.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = またせたカバ | | ar-t1 = またせたカバ | ||
| ar-dj = Wait | | ar-dj = Wait | ||
| ar-en = | | ar-en = Hip, made you wait. | ||
| at-t1 = ボチボチいくカバ | | at-t1 = ボチボチいくカバ | ||
| at-dj = Be nearing.. | | at-dj = Be nearing.. | ||
| at-en = | | at-en = Hip, let's get going...}} | ||
{{Fave-T1 | |||
|t1 = ボルタマスってデンジュウなー 『ミサイル』つけたいんだってさあんなこわいモノ つけるなって おもうのは オレだけなのかなー | |||
|dj = Is that electric monster named as BORUTAMA? It is said that he want to add 『Missile』, Only me who thought not to add such a horrible thing on him. | |||
|en = Didja know that Balltamus wants to have a missile installed? Am I the only one who thinks that's a bad idea!?}} | |||
==Area== | ==Area== | ||
Evolve [[Bulltamus]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
|lv1 = 0 | |||
|move1 = Fang Crush | |||
|lv2 = 0 | |||
|move2 = Scream | |||
|lv3 = 0 | |||
|move3 = Shield | |||
|lv4 = 0 | |||
|move4 = Earthquake | |||
}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | {{TF-Basestats | ||
Line 49: | Line 66: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Missile|favorite}}, {{Item|Battery}}, {{Item|Iron}}, {{Item| | {{Item|Missile|favorite}}, {{Item|Battery}}, {{Item|Iron}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Gaiamond}}, {{Item|Titanuum}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 06:36, 25 May 2022
← | #041 Shellstera | #042 Fungeist | Balltamus | #044 Burenica | #045 Geron | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Balltamus ボルタマス / borutamasu | |||
No. 043 | Bootleg: Bourtama | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Missile | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Balltamus is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of ball and hippopotamus.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | かおはまさしく カバそのもの おおきなキバでてきにかみつく |
Diamond/Jade | Bite enemy by huge buckteeth. |
English Translation | Its face is undoubtedly that of a hippopotamus; it bites its opponents with its giant fangs. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | またせたカバ | |
Diamond/Jade | Wait | |
English Translation | Hip, made you wait. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ボチボチいくカバ | |
Diamond/Jade | Be nearing.. | |
English Translation | Hip, let's get going... |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ボルタマスってデンジュウなー 『ミサイル』つけたいんだってさあんなこわいモノ つけるなって おもうのは オレだけなのかなー |
Diamond/Jade | Is that electric monster named as BORUTAMA? It is said that he want to add 『Missile』, Only me who thought not to add such a horrible thing on him. |
English Translation | Didja know that Balltamus wants to have a missile installed? Am I the only one who thinks that's a bad idea!? |
Area[edit]
Evolve Bulltamus.
Moveset[edit]
Moves of Balltamus | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Scream | ||
From start | Shield | ||
From start | Earthquake
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
Speed | 9 | 20 | 1 | 2 | 58 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 167 | |||
Total | 86 | 137 | 12 | 16 | 674 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Missile, Battery, Iron, Phone, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Gaiamond, Titanuum