Chakor (Aquatic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Whip | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Rainfall | ||
| lv3 = 22 | | lv3 = 22 | ||
| move3 = Denma Drain | | move3 = Denma Drain | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = Ice Rock}} | | move4 = Ice Rock | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:11, 22 January 2012
← | #038 Laperouse | #039 Laperouse | Chakor | #041 Anpipit | #042 Anpipit | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Chakor {{{ja}}} / Chakoru | |||
No. 040 | |||
| |||
Stage | Mod-2 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Chakor is an Aquatic-type Denjuu.
Etymology of name
Named after Chakor, a bird from Indian mythology, that symbolised unrequited love. Chakor itself was named after the Chukar Partridge.
Description
Power/Speed | みずをあやつる つめたいヤツ コイツのこうげきにはきをつけろ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Chakor (Aquatic) | |||
---|---|---|---|
From start | Whip | ||
From start | Rainfall | ||
Lv. 22 | Denma Drain | ||
Lv. 20 | Ice Rock
|