Iron (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected the item name.) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | {{Infobox item T1 | ||
| name = Iron | | name = Iron | ||
| | | ja = アイロン | ||
| romaji = Airon | | romaji = Airon | ||
| bootlegname = Flatiron | | bootlegname = Flatiron |
Latest revision as of 02:51, 17 March 2018
Item | |
Iron アイロンairon Bootleg: Flatiron | |
Price | 50 Chiru |
---|
Iron is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite.
Available From[edit]
Iron is available from Panses Village and costs 50 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
016 | Ixora | Ikusora | イクソラ | Natural Denjuu |
| |
038 | Drilarmor | Doria | ドリアーマ | Techno Denjuu |
| |
043 | Balltamus | Bourtama | ボルタマス | Techno Denjuu |
| |
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Techno Denjuu |
| |
053 | Tessen | Rasen | テッセン | Techno Denjuu |
| |
059 | Chameraid | Icecream | カメレイド | Big Denjuu |
| |
063 | Bulltamus | Burtamas | ブルタマス | Big Denjuu |
| |
067 | Cortos | Kaotes | コートス | Big Denjuu |
| |
074 | Scorpil | Skirpeal | スコーピル | Big Denjuu |
| |
076 | Angiorn | Anjioen | アンヂオーン | Burst Denjuu |
| |
078 | Lirionpu | Ririonpu | リリオンプ | Burst Denjuu |
| |
080 | Potzal | Bozuaru | ポッツァル | Burst Denjuu |
| |
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu |
| |
083 | Cliogera | Kliaoger | クリオゲラ | Burst Denjuu |
| |
086 | Togeruka | Tegerka | トゲールカ | Burst Denjuu |
| |
090 | Alphagos | Arfages | アルファゴス | Burst Denjuu |
| |
115 | Veenica | Buinika | ブイーニカ | Super Machine Denjuu |
| |
144 | Storm | Storm | ストーム | Demon Denjuu |
| |
147 | Ruscus | Husukasu | ルスカス | Demon Denjuu |
| |
159 | Funglord | Fanguo | ファングオー | True Denjuu |
| |
164 | Enteioh | Entio | エンテイオー | God Denjuu |
|
Denjuu that favour this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
016 | Ixora | Ikusora | イクソラ | Natural Denjuu |
| |
067 | Cortos | Kaotes | コートス | Big Denjuu |
| |
076 | Angiorn | Anjioen | アンヂオーン | Burst Denjuu |
| |
115 | Veenica | Buinika | ブイーニカ | Super Machine Denjuu |
| |
159 | Funglord | Fanguo | ファングオー | True Denjuu |
|