Cotta (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Beak | | move1 = Beak | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Dust Devil | ||
| replacelv2 = 9 | | replacelv2 = 9 | ||
| replace2 = | | replace2 = Sand Shot | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = | | move3 = Shriek | ||
| lv4 = 18 | | lv4 = 18 | ||
| move4 = Sand Prison}} | | move4 = Sand Prison | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:15, 22 January 2012
← | #045 Ruficollis | #046 Ruficollis | Cotta | #048 Cotta | #049 Cotta | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cotta {{{ja}}} / Kotta | |||
No. 047 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Cotta is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | からだより おおきなくちばし バランスを とるのが たいへん |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Cotta (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Beak | ||
From start | Dust Devil | → | Sand Shot (L9) |
Lv. 8 | Shriek | ||
Lv. 18 | Sand Prison
|