Punisto (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added the bootleg name of Punisto (T2).) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Punisto | | name = Punisto | ||
| | | ja = プニースト | ||
| romaji = Puniisuto | | romaji = Puniisuto | ||
| bootlegname = Buth | | bootlegname = Buth | ||
Line 12: | Line 12: | ||
'''Punisto''' is a {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | '''Punisto''' is a {{mt|Grassland}}-type [[Denjuu]]. | ||
== | ==Name etymology== | ||
Partially derived from [[Punica (T2)|Punica]]. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = あたまからのびた しょくしゅは おおきな つめが ついている | en =}} | {{Description-t2 | t2 = あたまからのびた しょくしゅは おおきな つめが ついている | en = It has huge, stretchy clawed palps extending from its head. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 21: | Line 22: | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Kiwatora Field]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Claw | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Ember | |||
| replacelv2 = 15 | |||
| replace2 = Will o' Wisp | |||
| lv3 = 20 | |||
| move3 = Charging | |||
| lv4 = 18 | |||
| move4 = Mini Flame | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 143 | |||
|stage = Basic | |||
|req2 = {{nat|Lv. 22}} | |||
|stage2 = Natural | |||
|no2 = 144 | |||
}} |
Latest revision as of 10:02, 17 March 2018
← | #142 Saiguliger | #143 Punica | Punisto | #145 Oshe | #146 Barriarm | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Punisto プニースト / Puniisuto | |||
No. 144 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Grassland | ||
Version | |||
Punisto is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Partially derived from Punica.
Description[edit]
Power/Speed | あたまからのびた しょくしゅは おおきな つめが ついている |
---|---|
English Translation | It has huge, stretchy clawed palps extending from its head. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Moveset[edit]
Moves of Punisto (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Ember | → | Will o' Wisp (L15) |
Lv. 20 | Charging | ||
Lv. 18 | Mini Flame
|