Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Short lists: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Updated habitat types and personality names to match the current translations) |
|||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 215: | Line 215: | ||
|02 | |02 | ||
|そうげん | |そうげん | ||
| | |Grassland | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
Line 223: | Line 223: | ||
|04 | |04 | ||
|すいせい | |すいせい | ||
| | |Aquatic | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|09 | |09 | ||
|おこリんぼ | |おこリんぼ | ||
| | |Irritable | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ちょ-おこリんぼ | |ちょ-おこリんぼ | ||
| | |Hotheaded | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|リちぎ | |リちぎ | ||
| | |Honest | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|ちょ-リちぎ | |ちょ-リちぎ | ||
| | |Righteous | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 494: | Line 494: | ||
== Locations == | == Locations == | ||
Not strictly a list, but included here. | Not strictly a list, but included here. | ||
=== Towns, etc. === | |||
{| class=wikitable width=400 | {| class=wikitable width=400 | ||
|- | |- | ||
Line 502: | Line 505: | ||
|0 | |0 | ||
|トロンコむら | |トロンコむら | ||
| | |Tronco Village | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|クリノンむら | |クリノンむら | ||
| | |Krinon Village | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|うみのみえるまち イ-リス | |うみのみえるまち イ-リス | ||
| | |Iris | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|パ-ムかい | |パ-ムかい | ||
| | |Palm Sea | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|キカイのまち フリジア | |キカイのまち フリジア | ||
| | |Freesia | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|すなのまち バ-ラン | |すなのまち バ-ラン | ||
| | |Barran | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|イオンとう | |イオンとう | ||
| | |Ion Island | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|パパルナこ | |パパルナこ | ||
| | |Paparouna Lake | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|パンセスむら | |パンセスむら | ||
| | |Panses Village | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|トリパむら | |トリパむら | ||
| | |Toulipa Village | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|フラウラむら | |フラウラむら | ||
| | |Fraoula Village | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|あくまのやま ペペリやま | |あくまのやま ペペリやま | ||
| | |Peperi Mountain | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|イクソスのもリ | |イクソスのもリ | ||
| | |Ixos Forest | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|どくのみずうみ ミケス | |どくのみずうみ ミケス | ||
| | |Myces Lake | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|ブリオンいせき | |ブリオンいせき | ||
| | |Bryon Ruins | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
0xaaafe | |||
=== Dungeon maps === | |||
Pointer table: 0xaaafe | |||
These directly corelate to the [[List of locations in Telefang 1 by index number]]. | |||
{| class=wikitable width=400 | {| class=wikitable width=400 | ||
|- | |- | ||
! | ! Pointer | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
|- | |- | ||
| | |0xaaaff | ||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab01 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab03 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab05 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab07 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab09 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab0b | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab0d | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab0f | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab11 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab13 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Tronco Village Spring | |||
|- | |||
|0xaab15 | |||
|オ-キッドなかのしま4かい | |オ-キッドなかのしま4かい | ||
| | |Orchid Nakanoshima 4F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab17 | ||
|クリノンむら ちか1かい | |クリノンむら ちか1かい | ||
| | |Krinon Village B1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab19 | ||
|クリノンむら ちか2かい | |クリノンむら ちか2かい | ||
| | |Krinon Village B2F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab1b | ||
|クラフトけんきゅうじょ | |クラフトけんきゅうじょ | ||
| | |Craft Research Center | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab1d | ||
|ディメンザのやしき | |ディメンザのやしき | ||
| | |Dimenza's Mansion | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab1f | ||
|アンテナのき 1かい | |アンテナのき 1かい | ||
| | |Antenna Tree 1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab21 | ||
|アンテナのき 2かい | |アンテナのき 2かい | ||
| | |Antenna Tree 2F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab23 | ||
|アンテナのき 3かい | |アンテナのき 3かい | ||
| | |Antenna Tree 3F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab25 | ||
|アンテナのき 4かい | |アンテナのき 4かい | ||
| | |Antenna Tree 4F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab27 | ||
|アンテナのき 5かい | |アンテナのき 5かい | ||
| | |Antenna Tree 5F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab29 | ||
|ペペリやま ふもと | |ペペリやま ふもと | ||
| | |Peperi Mountain (Base) | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab2b | ||
|ペペリやま ふもと | |ペペリやま ふもと | ||
| | |Peperi Mountain (Base) | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab2d | ||
|ペペリやま ちゅうふく | |ペペリやま ちゅうふく | ||
| | |Peperi Mountain (Center) | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab2f | ||
|ペペリやま ちゅうふく | |ペペリやま ちゅうふく | ||
| | |Peperi Mountain (Center) | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab31 | ||
|ペペリやま さんちょう | |ペペリやま さんちょう | ||
| | |Peperi Mountain (Summit) | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab33 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab35 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab37 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab39 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab3b | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab3d | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab3f | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab41 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
| | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab43 | ||
|ブリオン 1 | |ブリオン 1 | ||
| | |Bryon 1 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab45 | ||
|ブリオン 2 | |ブリオン 2 | ||
| | |Bryon 2 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab47 | ||
|ブリオン 3 | |ブリオン 3 | ||
| | |Bryon 3 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab49 | ||
|ブリオン 4 | |ブリオン 4 | ||
| | |Bryon 4 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab4b | ||
|ブリオン 5 | |ブリオン 5 | ||
| | |Bryon 5 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab4d | ||
|ブリオン 6 | |ブリオン 6 | ||
| | |Bryon 6 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab4f | ||
|ブリオン 7 | |ブリオン 7 | ||
| | |Bryon 7 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab51 | ||
|ブリオン 8 | |ブリオン 8 | ||
| | |Bryon 8 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab53 | ||
|ブリオン 9 | |ブリオン 9 | ||
| | |Bryon 9 | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab55 | ||
|みずのほこら | |みずのほこら | ||
| | |Sea Shrine | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab57 | ||
|もリのほこら | |もリのほこら | ||
| | |Forest Shrine | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab59 | ||
|すなのほこら | |すなのほこら | ||
| | |Sandy Shrine | ||
|- | |||
|0xaab5b | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xaab5d | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xaab5f | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xaab61 | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |- | ||
| | |0xaab63 | ||
|1かい | |1かい | ||
| | |1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab65 | ||
|ちか1かい | |ちか1かい | ||
| | |B1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xaab67 | ||
|ちか2かい | |ちか2かい | ||
| | |B2F | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 16:37, 22 August 2020
T-Fangers[edit]
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ミキちゃん | Miki |
02 | トシカズくん | Toshikazu |
03 | サナエバのてした | Underling |
04 | みつばちゃん | Mitsuba |
05 | ト-ルくん | Tohru |
06 | サユリさん | Sayuri |
07 | ユキコさん | Yukiko |
08 | たんけんか | Explorer |
09 | ジュ-ジュツ | Jujitsu |
10 | おがわ | Ogawa |
11 | ブ-た | Fatso |
12 | クニサダくん | Kunisada |
13 | ワンダさん | Wanda |
14 | けんきゅういん | Researcher |
15 | おんなのこ | Girl |
16 | クラフトはかせ | Dr. Craft |
17 | レポマン | Reporter Duo |
18 | ほしの | Hoshino |
19 | きこリや | Woodcutter |
20 | キンダ-ママ | Mama |
21 | ケイブガ-ル | Cave Girl |
22 | ファンガリアン | Fangarian |
23 | バ-ド | Bard |
24 | マニア | Maniac |
25 | ディアミおばさん | Ms. Diami |
26 | び-じぇ- | B.J. |
27 | ハックルトム | Huckle Tom |
28 | スイスイスイマ- | Slippy Swimmer |
29 | カラテマン | Karate Man |
30 | ゴ-ゴ-レ-サ- | Go-Go Racer |
31 | プルこう | Puru |
32 | ミケ | Mike |
33 | ベイビ- | Baby |
34 | カミナリおやじ | Thundering Man |
35 | カジおやじ | Fiery Man |
36 | ジシンおやじ | Earthquake Man |
37 | カイ | Kai |
38 | ネリカラ | Nerikara |
39 | カクザとう | Kakuza Party |
40 | タバスコ | Tabasco |
41 | サナエバ | Sanaeba |
42 | さいとう | Saitou |
43 | さいとう | Saitou |
44 | さいとう | Saitou |
45 | さいとう | Saitou |
46 | さいとう | Saitou |
47 | さいとう | Saitou |
48 | さいとう | Saitou |
Habitats[edit]
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | いわやま | Mountain |
02 | そうげん | Grassland |
03 | しんりん | Forest |
04 | すいせい | Aquatic |
05 | そら | Sky |
06 | さばく | Desert |
Personalities[edit]
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | のんびリ | Relaxed |
02 | ちょ-のんびリ | Carefree |
03 | あわてもの | Careless |
04 | ちょ-あわてもの | Oblivious |
05 | わがまま | Selfish |
06 | ちょ-わがまま | Stubborn |
07 | おくびょう | Timid |
08 | ちょ-おくびょう | Cowardly |
09 | おこリんぼ | Irritable |
10 | ちょ-おこリんぼ | Hotheaded |
11 | リちぎ | Honest |
12 | ちょ-リちぎ | Righteous |
Status effects[edit]
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ふつう | Normal |
02 | かくれる | Hidden |
03 | ジャンプ | Jump |
04 | ひこう | Fly |
05 | こんらん | Confuse |
06 | まひ | Stun |
07 | のろい | Curse |
08 | ねむリ | Sleep |
09 | ひるむ | Flinch |
10 | けむリ | Smoke |
11 | どく | Poison |
12 | みえない | Blind |
13 | バリア | Barrier |
14 | けっかい | Force |
15 | しもやけ | Frost |
16 | やけど | Burn |
Nicknames[edit]
Old default nicknames for story-related and secret Denjuu. From what I can tell, these are unused in the final game since it just uses species names instead... The one exception is Noisy the Lampgera, who may use the Noisy text from here.
This also shows that Tessen and Curcuma were probably meant to be secret Denjuu at some point. Interesting!
# | Japanese | English / Romaji | Denjuu |
---|---|---|---|
01 | クリプト | Crypto / Kuriputo | Crypto |
02 | ファンガ | Funga / Fanga | Fungus |
03 | ネタロ | Netaro | Netaro |
04 | ネジロ | Nejiro | Nejiro |
05 | リリッペ | Liripe / Ririppe | Liriope |
06 | ノイジー | Noisy / Noijii | Lampgera |
07 | ムサ | Musa | Musa |
08 | ヒユ | Hiyu | Hiyu |
09 | ゼア | Zea | Zea |
10 | カヤ | Kaya | Kaya |
11 | ビーバー | Beever / Biibaa | Beebalm |
12 | ルスカス | Ruscus / Rusukasu | Ruscus |
13 | エニーダ | Eniida | Enishida |
14 | テリアル | Therial / Teriaru | Gaultheria |
15 | マノッキ | Manokki | Hagumanoki |
16 | サラリン | Sala-rin / Sararin | Salal |
17 | ガムカム | Gam-kam / Gamukamu | Gamuru |
18 | テッチン | Tecchin | Tessen? |
19 | クルック | Crook / Kurukku | Curcuma? |
20 | ファレル | Pharel / Fareru | Denfare |
21 | カノン | Kanon | Kanzou |
22 | オルニー | Orny / Orunii | Ornithogalum |
Locations[edit]
Not strictly a list, but included here.
Towns, etc.[edit]
# | Japanese | English |
---|---|---|
0 | トロンコむら | Tronco Village |
1 | クリノンむら | Krinon Village |
2 | うみのみえるまち イ-リス | Iris |
3 | パ-ムかい | Palm Sea |
4 | キカイのまち フリジア | Freesia |
5 | すなのまち バ-ラン | Barran |
6 | イオンとう | Ion Island |
7 | パパルナこ | Paparouna Lake |
8 | パンセスむら | Panses Village |
9 | トリパむら | Toulipa Village |
10 | フラウラむら | Fraoula Village |
11 | あくまのやま ペペリやま | Peperi Mountain |
12 | イクソスのもリ | Ixos Forest |
13 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
14 | どくのみずうみ ミケス | Myces Lake |
15 | ブリオンいせき | Bryon Ruins |
Dungeon maps[edit]
Pointer table: 0xaaafe
These directly corelate to the List of locations in Telefang 1 by index number.
Pointer | Japanese | English |
---|---|---|
0xaaaff | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab01 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab03 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab05 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab07 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab09 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab0b | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab0d | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab0f | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab11 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab13 | トロンコむら すいげん | Tronco Village Spring |
0xaab15 | オ-キッドなかのしま4かい | Orchid Nakanoshima 4F |
0xaab17 | クリノンむら ちか1かい | Krinon Village B1F |
0xaab19 | クリノンむら ちか2かい | Krinon Village B2F |
0xaab1b | クラフトけんきゅうじょ | Craft Research Center |
0xaab1d | ディメンザのやしき | Dimenza's Mansion |
0xaab1f | アンテナのき 1かい | Antenna Tree 1F |
0xaab21 | アンテナのき 2かい | Antenna Tree 2F |
0xaab23 | アンテナのき 3かい | Antenna Tree 3F |
0xaab25 | アンテナのき 4かい | Antenna Tree 4F |
0xaab27 | アンテナのき 5かい | Antenna Tree 5F |
0xaab29 | ペペリやま ふもと | Peperi Mountain (Base) |
0xaab2b | ペペリやま ふもと | Peperi Mountain (Base) |
0xaab2d | ペペリやま ちゅうふく | Peperi Mountain (Center) |
0xaab2f | ペペリやま ちゅうふく | Peperi Mountain (Center) |
0xaab31 | ペペリやま さんちょう | Peperi Mountain (Summit) |
0xaab33 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab35 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab37 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab39 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab3b | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab3d | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab3f | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab41 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xaab43 | ブリオン 1 | Bryon 1 |
0xaab45 | ブリオン 2 | Bryon 2 |
0xaab47 | ブリオン 3 | Bryon 3 |
0xaab49 | ブリオン 4 | Bryon 4 |
0xaab4b | ブリオン 5 | Bryon 5 |
0xaab4d | ブリオン 6 | Bryon 6 |
0xaab4f | ブリオン 7 | Bryon 7 |
0xaab51 | ブリオン 8 | Bryon 8 |
0xaab53 | ブリオン 9 | Bryon 9 |
0xaab55 | みずのほこら | Sea Shrine |
0xaab57 | もリのほこら | Forest Shrine |
0xaab59 | すなのほこら | Sandy Shrine |
0xaab5b | 1かい | 1F |
0xaab5d | 1かい | 1F |
0xaab5f | 1かい | 1F |
0xaab61 | 1かい | 1F |
0xaab63 | 1かい | 1F |
0xaab65 | ちか1かい | B1F |
0xaab67 | ちか2かい | B2F |