User:Kimbles/T2 Item list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Starting....) |
m (Fixing width...) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Items are broken up into Support, Equip, Evolution, and Event types. | Items are broken up into Support, Equip, Evolution, and Event types. | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="7" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:left;" | {|cellspacing="1" cellpadding="7" width="720" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:left;" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | !# | ||
Line 12: | Line 12: | ||
!Type | !Type | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
|000 | |000 | ||
Line 198: | Line 192: | ||
|Support | |Support | ||
|Item 0029's description | |Item 0029's description | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
Line 397: | Line 385: | ||
|Item 0061's description | |Item 0061's description | ||
|- | |- | ||
| | |062 | ||
| | |クギ | ||
| | |Nails | ||
| | |Evolution | ||
| | |Mountain-type evolution item. | ||
|- | |||
|063 | |||
|ハーケン | |||
|Bracket | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|064 | |||
|たこいと | |||
|Kite String | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|065 | |||
|ロープ | |||
|Rope | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|066 | |||
|ペーパーナイフ | |||
|Paper Knife | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|067 | |||
|サバイバルナイフ | |||
|Survival Knife | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|068 | |||
|マグライト | |||
|Flashlight | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|069 | |||
|サーチライト | |||
|Searchlight | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|070 | |||
|ライター | |||
|Lighter | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|071 | |||
|ガスバーナー | |||
|Gas Burner | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|072 | |||
|ドライヤー | |||
|Dryer | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|073 | |||
|ストーブ | |||
|Stove | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|074 | |||
|かがみ | |||
|Mirror | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|075 | |||
|ソーラーシステム | |||
|Solar Panel | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|076 | |||
|ラジカセ | |||
|Boom Box | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|077 | |||
|コンポ | |||
|Stereo | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|078 | |||
|リボルバー | |||
|Revolver | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|079 | |||
|マシンガン | |||
|Machine Gun | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|080 | |||
|のこぎり | |||
|Saw | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|081 | |||
|チェーンソー | |||
|Chainsaw | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|082 | |||
|カメラ | |||
|Camera | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|083 | |||
|ビデオカメラ | |||
|Video Camera | |||
|Evolution | |||
|Forest-type evolution item. | |||
|- | |||
|084 | |||
|すいとう | |||
|Canteen | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|085 | |||
|ポリタンク | |||
|Jerrycan | |||
|Evolution | |||
|Desert-type evolution item. | |||
|- | |||
|086 | |||
|ショベル | |||
|Shovel | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|087 | |||
|クレーン | |||
|Crane | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|088 | |||
|エンジン | |||
|Engine | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|089 | |||
|プロペラエンジン | |||
|Prop Engine | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|090 | |||
|かんしゃくだま | |||
|Firecracker | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|091 | |||
|ダイナマイト | |||
|Dynamite | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|092 | |||
|ミキサー | |||
|Mixer | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|093 | |||
|せんたくき | |||
|Washer | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|094 | |||
|パラシュート | |||
|Parachute | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|095 | |||
|グライダー | |||
|Glider | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|096 | |||
|さんそボンベ | |||
|Oxygen Tank | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|097 | |||
|ガスボンベ | |||
|Gas Tank | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|098 | |||
|オール | |||
|Oar | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|099 | |||
|スクリュー | |||
|Propeller | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|100 | |||
|ロケットはなび | |||
|Fireworks | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|101 | |||
|ミサイル | |||
|Missile | |||
|Evolution | |||
|Sky-type evolution item. | |||
|- | |||
|102 | |||
|ルナチウム | |||
|Lunatium | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|103 | |||
|タイタニュウム | |||
|Tytanium | |||
|Evolution | |||
|Mountain-type evolution item. | |||
|- | |||
|104 | |||
|せんぷうき | |||
|Electric Fan | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|105 | |||
|エアコン | |||
|Air Conditioner | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|106 | |||
|カマ | |||
|Sickle | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|107 | |||
|くさかりき | |||
|Lawn Mower | |||
|Evolution | |||
|Grassland-type evolution item. | |||
|- | |||
|108 | |||
|みずでっぽう | |||
|Squirt Gun | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|109 | |||
|ポンプ | |||
|Pump | |||
|Evolution | |||
|Aquatic-type evolution item. | |||
|- | |||
|110 | |||
|ダミー16 | |||
|Dummy 16 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|111 | |||
|ダミー17 | |||
|Dummy 17 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|112 | |||
|ダミー18 | |||
|Dummy 18 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|113 | |||
|ダミー19 | |||
|Dummy 19 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|114 | |||
|ダミー20 | |||
|Dummy 20 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|115 | |||
|ダミー21 | |||
|Dummy 21 | |||
|Evolution | |||
|Evolution item. | |||
|- | |||
|116 | |||
|チャコルのあしわ | |||
|Chukar's Ring | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|117 | |||
|おうかん | |||
|Crown | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|118 | |||
|アンテナのタネ | |||
|Antenna Seed | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|119 | |||
|カギ | |||
|Key | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|120 | |||
|なぞのぶったい | |||
|Strange Object | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|121 | |||
|なぞのぶったい | |||
|Strange Object | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|122 | |||
|なぞのぶったい | |||
|Strange Object | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|123 | |||
|ちず | |||
|Map | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|124 | |||
|Dショット | |||
|D-Shot | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|125 | |||
|みずのたま | |||
|Water Ball | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|126 | |||
|しょうめいしょ | |||
|License | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |||
|127 | |||
|なし | |||
|None | |||
|Event | |||
|Event Item. | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 14:11, 7 February 2011
This is a list of items in Telefang 2 using my own translations. Pictures can be found here.
Names and descriptions are taken directly from the rom.
Items are broken up into Support, Equip, Evolution, and Event types.
# | Japanese | English | Type | Description |
---|---|---|---|---|
000 | やくそう | Herb | Support | Recovers 20 HP. |
001 | がんやく | Pills | Support | Recovers 40 HP. |
002 | きのみ | Berry | Support | Recovers 80 HP. |
003 | ふしぎのみず | Strange Water | Support | Fully recovers HP. |
004 | かいふくガス | Healing Gas | Support | Recovers 20 HP for the whole party. |
005 | だいかいふくガス | Recovery Gas | Support | Recovers 40 HP for the whole party. |
006 | きのみづけ | Pickled Berry | Support | Recovers 80 HP for the whole party. |
007 | にじのみず | Rainbow Water | Support | Fully recovers HP for the whole party. |
008 | HPカプセル | HP Capsule | Support | Increases max HP by 3. |
009 | SPカプセル | SP Capsule | Support | Increases Speed by 1. |
010 | ATカプセル | AT Capsule | Support | Increases Attack by 1. |
011 | DFカプセル | DF Capsule | Support | Increases Defense by 1. |
012 | DPカプセル | DP Capsule | Support | Increases Denma by 1. |
013 | どくけし | Antidote | Support | Cures Poison/Paralysis. |
014 | めざましどけい | Alarm Clock | Support | Cures Sleep/Confusion. |
015 | なんこう | Ointment | Support | Cures Burn/Frostbite. |
016 | ほうぎょく | Jewel | Support | Destroys a Barrier. |
017 | めぐすり | Eyedrops | Support | Cures Blindness. |
018 | なぞのつぼみ | Mystery Bud | Support | Cures any status effects. |
019 | なぞのはな | Mystery Flower | Support | Recovers all HP and cures any status effects. |
020 | はなのエキス | Flower Extract | Support | Fully cures and recovers the whole party. |
021 | はなのみつ | Flower Honey | Support | Fully cures and recovers the whole party. |
022 | でんまクッキー | Denma Cookie | Support | Recovers 30 DP. |
023 | でんまエイド | Denma Aid | Support | Recovers 50 DP. |
024 | でんまドリンク | Denma Drink | Support | Fully Recovers DP. |
025 | ダミー3 | Dummy 3 | Support | Item 0025's description |
026 | ダミー4 | Dummy 4 | Support | Item 0026's description |
027 | ダミー5 | Dummy 5 | Support | Item 0027's description |
028 | ダミー6 | Dummy 6 | Support | Item 0028's description |
029 | ダミー7 | Dummy 7 | Support | Item 0029's description |
030 | あおのおまもり | Blue Charm | Equip | Max HP +10 |
031 | みどりのおまもり | Green Charm | Equip | Max HP +20 |
032 | あかのおまもり | Red Charm | Equip | Max HP +30 |
033 | あおのあしわ | Blue Ring | Equip | Speed +5 |
034 | みどりのあしわ | Green Ring | Equip | Speed +10 |
035 | あかのあしわ | Red Ring | Equip | Speed +15 |
036 | あおのうでわ | Blue Bracelet | Equip | Attack +5 |
037 | みどりのうでわ | Green Bracelet | Equip | Attack +10 |
038 | あかのうでわ | Red Bracelet | Equip | Attack +15 |
039 | あおのかんむり | Blue Crown | Equip | Defense +5 |
040 | みどりのかんむり | Green Crown | Equip | Defense +10 |
041 | あかのかんむり | Red Crown | Equip | Defense +15 |
042 | あおすいしょう | Blue Crystal | Equip | Denma +5 |
043 | みどりすいしょう | Green Crystal | Equip | Denma +10 |
044 | あかすいしょう | Red Crystal | Equip | Denma +15 |
045 | あおペンダント | Blue Pendant | Equip | Status effect evasion +5 |
046 | みどりペンダント | Green Pendant | Equip | Status effect evasion +10 |
047 | あかペンダント | Red Pendant | Equip | Status effect evasion +15 |
048 | あおのピアス | Blue Earrings | Equip | Accuracy +5 |
049 | みどりのピアス | Green Earrings | Equip | Accuracy +10 |
050 | あかのピアス | Red Earrings | Equip | Accuracy +15 |
051 | あおのバンダナ | Blue Bandana | Equip | Evasion +5 |
052 | みどりのバンダナ | Green Bandana | Equip | Evasion +10 |
053 | あかのバンダナ | Red Bandana | Equip | Evasion +15 |
054 | ダミー8 | Dummy 8 | Equip | Item 0054's description |
055 | ダミー9 | Dummy 9 | Equip | Item 0055's description |
056 | ダミー10 | Dummy 10 | Equip | Item 0056's description |
057 | ダミー11 | Dummy 11 | Equip | Item 0057's description |
058 | ダミー12 | Dummy 12 | Equip | Item 0058's description |
059 | ダミー13 | Dummy 13 | Equip | Item 0059's description |
060 | ダミー14 | Dummy 14 | Equip | Item 0060's description |
061 | ダミー15 | Dummy 15 | Equip | Item 0061's description |
062 | クギ | Nails | Evolution | Mountain-type evolution item. |
063 | ハーケン | Bracket | Evolution | Mountain-type evolution item. |
064 | たこいと | Kite String | Evolution | Forest-type evolution item. |
065 | ロープ | Rope | Evolution | Forest-type evolution item. |
066 | ペーパーナイフ | Paper Knife | Evolution | Grassland-type evolution item. |
067 | サバイバルナイフ | Survival Knife | Evolution | Grassland-type evolution item. |
068 | マグライト | Flashlight | Evolution | Mountain-type evolution item. |
069 | サーチライト | Searchlight | Evolution | Mountain-type evolution item. |
070 | ライター | Lighter | Evolution | Desert-type evolution item. |
071 | ガスバーナー | Gas Burner | Evolution | Desert-type evolution item. |
072 | ドライヤー | Dryer | Evolution | Desert-type evolution item. |
073 | ストーブ | Stove | Evolution | Desert-type evolution item. |
074 | かがみ | Mirror | Evolution | Desert-type evolution item. |
075 | ソーラーシステム | Solar Panel | Evolution | Desert-type evolution item. |
076 | ラジカセ | Boom Box | Evolution | Forest-type evolution item. |
077 | コンポ | Stereo | Evolution | Forest-type evolution item. |
078 | リボルバー | Revolver | Evolution | Grassland-type evolution item. |
079 | マシンガン | Machine Gun | Evolution | Grassland-type evolution item. |
080 | のこぎり | Saw | Evolution | Forest-type evolution item. |
081 | チェーンソー | Chainsaw | Evolution | Forest-type evolution item. |
082 | カメラ | Camera | Evolution | Forest-type evolution item. |
083 | ビデオカメラ | Video Camera | Evolution | Forest-type evolution item. |
084 | すいとう | Canteen | Evolution | Desert-type evolution item. |
085 | ポリタンク | Jerrycan | Evolution | Desert-type evolution item. |
086 | ショベル | Shovel | Evolution | Mountain-type evolution item. |
087 | クレーン | Crane | Evolution | Mountain-type evolution item. |
088 | エンジン | Engine | Evolution | Sky-type evolution item. |
089 | プロペラエンジン | Prop Engine | Evolution | Sky-type evolution item. |
090 | かんしゃくだま | Firecracker | Evolution | Sky-type evolution item. |
091 | ダイナマイト | Dynamite | Evolution | Sky-type evolution item. |
092 | ミキサー | Mixer | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
093 | せんたくき | Washer | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
094 | パラシュート | Parachute | Evolution | Sky-type evolution item. |
095 | グライダー | Glider | Evolution | Sky-type evolution item. |
096 | さんそボンベ | Oxygen Tank | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
097 | ガスボンベ | Gas Tank | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
098 | オール | Oar | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
099 | スクリュー | Propeller | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
100 | ロケットはなび | Fireworks | Evolution | Sky-type evolution item. |
101 | ミサイル | Missile | Evolution | Sky-type evolution item. |
102 | ルナチウム | Lunatium | Evolution | Mountain-type evolution item. |
103 | タイタニュウム | Tytanium | Evolution | Mountain-type evolution item. |
104 | せんぷうき | Electric Fan | Evolution | Grassland-type evolution item. |
105 | エアコン | Air Conditioner | Evolution | Grassland-type evolution item. |
106 | カマ | Sickle | Evolution | Grassland-type evolution item. |
107 | くさかりき | Lawn Mower | Evolution | Grassland-type evolution item. |
108 | みずでっぽう | Squirt Gun | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
109 | ポンプ | Pump | Evolution | Aquatic-type evolution item. |
110 | ダミー16 | Dummy 16 | Evolution | Evolution item. |
111 | ダミー17 | Dummy 17 | Evolution | Evolution item. |
112 | ダミー18 | Dummy 18 | Evolution | Evolution item. |
113 | ダミー19 | Dummy 19 | Evolution | Evolution item. |
114 | ダミー20 | Dummy 20 | Evolution | Evolution item. |
115 | ダミー21 | Dummy 21 | Evolution | Evolution item. |
116 | チャコルのあしわ | Chukar's Ring | Event | Event Item. |
117 | おうかん | Crown | Event | Event Item. |
118 | アンテナのタネ | Antenna Seed | Event | Event Item. |
119 | カギ | Key | Event | Event Item. |
120 | なぞのぶったい | Strange Object | Event | Event Item. |
121 | なぞのぶったい | Strange Object | Event | Event Item. |
122 | なぞのぶったい | Strange Object | Event | Event Item. |
123 | ちず | Map | Event | Event Item. |
124 | Dショット | D-Shot | Event | Event Item. |
125 | みずのたま | Water Ball | Event | Event Item. |
126 | しょうめいしょ | License | Event | Event Item. |
127 | なし | None | Event | Event Item. |