Etupirka (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (moved Etupirka (Natural-1) to Etupirka (Natural) over redirect: Only has one) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Etupirka | | name = Etupirka | ||
| | | ja = エトピリカ | ||
| romaji = Etopirika | | romaji = Etopirika | ||
| bootlegname = Akar | | bootlegname = Akar | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''Etupirka''' is an {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | '''Etupirka''' is an {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | ||
== | ==Name etymology== | ||
Etupirka is from the {{w|Ainu language|Ainu}} name for the {{w|Tufted puffin}} (''Fratercula cirrhata''). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese. | Etupirka is from the {{w|Ainu language|Ainu}} name for the {{w|Tufted puffin}} (''Fratercula cirrhata''). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = こんぼうのような しっぽを ふりまれして こうげきしてくる | en =}} | {{Description-t2 | t2 = こんぼうのような しっぽを ふりまれして こうげきしてくる | en = It attacks by wielding its tail like a club. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 21: | Line 21: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Power Version''' | |||
* [[Kiwatora Field]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Tail | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Water Gun | |||
| replacelv2 = 16 | |||
| replace2 = Wave Crash | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Cure | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Big Tsunami | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T2 | |in = T2 | ||
|stage = Basic | |||
| stage = Basic | |no = 116 | ||
| no = 116 | |req2a = {{nat|Lv. 32}} | ||
| | |stage2a = Natural | ||
| | |no2a = 117 | ||
| | |req2b = {{fusion|Forest}} | ||
| | |stage2b = Forest | ||
| | |no2b = 118}} | ||
| |
Latest revision as of 13:36, 17 March 2018
← | #115 Purpurea | #116 Etupirka | Etupirka | #118 Etupirka | #119 Regulus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Etupirka エトピリカ / Etopirika | |||
No. 117 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Etupirka is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Etupirka is from the Ainu name for the Tufted puffin (Fratercula cirrhata). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese.
Description[edit]
Power/Speed | こんぼうのような しっぽを ふりまれして こうげきしてくる |
---|---|
English Translation | It attacks by wielding its tail like a club. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Power Version
Moveset[edit]
Moves of Etupirka (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Water Gun | → | Wave Crash (L16) |
Lv. 11 | Cure | ||
Lv. 30 | Big Tsunami
|