Etupirka (Forest): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Etupirka | | name = Etupirka | ||
| | | ja = エトピリカ | ||
| romaji = Etopirika | | romaji = Etopirika | ||
| bootlegname = Akar | | bootlegname = Akar | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''Etupirka''' is a {{mt|Forest}}-type [[Denjuu]]. | '''Etupirka''' is a {{mt|Forest}}-type [[Denjuu]]. | ||
== | ==Name etymology== | ||
Etupirka is from the {{w|Ainu language|Ainu}} name for the {{w|Tufted puffin}} (''Fratercula cirrhata''). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese. | Etupirka is from the {{w|Ainu language|Ainu}} name for the {{w|Tufted puffin}} (''Fratercula cirrhata''). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = もみのきとおもって うっかり ちかづくと ひっかかれるぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = もみのきとおもって うっかり ちかづくと ひっかかれるぞ | en = It looks like a tree, but it'll scratch you if you get close. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 21: | Line 21: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Power Version''' | |||
* [[Barusuta Forest]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Claw | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Electric Shock | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Awaken | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Lightning Strike | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 32: | Line 44: | ||
|stage2a = Natural | |stage2a = Natural | ||
|no2a = 117 | |no2a = 117 | ||
|req2b = {{ | |req2b = {{fusion|Forest}} | ||
|stage2b = Forest | |stage2b = Forest | ||
|no2b = 118}} | |no2b = 118}} |
Latest revision as of 19:11, 16 March 2018
← | #116 Etupirka | #117 Etupirka | Etupirka | #119 Regulus | #120 Regulus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Etupirka エトピリカ / Etopirika | |||
No. 118 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Etupirka is a Forest-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Etupirka is from the Ainu name for the Tufted puffin (Fratercula cirrhata). In the katakana alphabet used for the Ainu language, it would actually be rendered エト゚ピㇼカ, but the pronunciation エトピリカ is more common in everyday Japanese.
Description[edit]
Power/Speed | もみのきとおもって うっかり ちかづくと ひっかかれるぞ |
---|---|
English Translation | It looks like a tree, but it'll scratch you if you get close. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Power Version
Moveset[edit]
Moves of Etupirka (Forest) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Electric Shock | ||
Lv. 11 | Awaken | ||
Lv. 20 | Lightning Strike
|