User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Blaziken257 (talk | contribs) m (Sorry for editing this, but this typo almost made it on the Muscovy page...) |
||
(13 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is | This is a mostly complete list of attacks in Telefang 2, using my own translations. | ||
It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | ||
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong. | Types and descriptions are taken from the guide book, so they may be wrong. The L# refers to the attack's "level", which probably just gives a rough idea of how strong it is. Unlike the T1 guide, it doesn't list the base power for moves. | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="7" width=" | {|cellspacing="1" cellpadding="7" width="800" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:left;" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | !# | ||
Line 13: | Line 13: | ||
!Type | !Type | ||
!Description | !Description | ||
!DP | |||
|- | |- | ||
|000 | |000 | ||
Line 18: | Line 19: | ||
|???? | |???? | ||
|???? | |???? | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|001 | |001 | ||
|01 | |01 | ||
|ひばな | |ひばな | ||
| | |Ember | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with small embers. (L1) <small>Evolution: Will-o'-Wisp or Fire Wheel</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|002 | |002 | ||
Line 33: | Line 36: | ||
|Fireball | |Fireball | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Hits the enemy with a ball of fire. (L1) <small>Evolution: Flame Shot</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|003 | |003 | ||
Line 40: | Line 44: | ||
|Fire Pillar | |Fire Pillar | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Forms a pillar of fire at the enemy's feet. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|004 | |004 | ||
Line 47: | Line 52: | ||
|Petit Fire | |Petit Fire | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with fire. (L1) <small>Evolution: Blaze</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|005 | |005 | ||
Line 54: | Line 60: | ||
|Will o' Wisp | |Will o' Wisp | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks the enemy with floating flames. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|006 | |006 | ||
Line 61: | Line 68: | ||
|Flame Shot | |Flame Shot | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Hits the enemy with a small shot of fire. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
Line 68: | Line 76: | ||
|Blaze | |Blaze | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with a large fire. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
Line 75: | Line 84: | ||
|Fire Wheel | |Fire Wheel | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with spinning flames. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
Line 82: | Line 92: | ||
|Disk Cutter | |Disk Cutter | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a sharp disk. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
Line 89: | Line 100: | ||
|Wheel | |Wheel | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spinning wheel. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
Line 96: | Line 108: | ||
|Chainsaw | |Chainsaw | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Slashes the enemy with a chainsaw. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
Line 103: | Line 116: | ||
|Drill | |Drill | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spinning drill. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
Line 110: | Line 124: | ||
|Rocket Punch | |Rocket Punch | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Fires a rocket punch at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
Line 117: | Line 132: | ||
|Twin Drill | |Twin Drill | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with two spinning drills. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
Line 124: | Line 140: | ||
|Spin Cutter | |Spin Cutter | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Slashes the enemy with spinning blades. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
Line 131: | Line 148: | ||
|Spiral Cut | |Spiral Cut | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spiral-shaped blade. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
|11 | |11 | ||
|たきおとし | |たきおとし | ||
| | |Waterfall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Drops a large mass of water on the enemy from above. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|12 | |12 | ||
|シャボンだま | |シャボンだま | ||
| | |Bubble | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with bubbles. (L1) <small>Evolution: Squall</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
|13 | |13 | ||
|みずしずく | |みずしずく | ||
| | |Rainfall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Rains drops of water onto the enemy. (L1) <small>Evolution: Waterfall</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
|14 | |14 | ||
|みずてっぽう | |みずてっぽう | ||
| | |Water Gun | ||
|Water | |Water | ||
| | |Fires a water gun at the enemy. (L1) <small>Evolution: Wave Crash</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
|15 | |15 | ||
|なみうち | |なみうち | ||
| | |Wave Crash | ||
|Water | |Water | ||
| | |Strikes the enemy with a wave. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
Line 173: | Line 196: | ||
|Squall | |Squall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Attacks with a fierce rain of water. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
|17 | |17 | ||
|つららおとし | |つららおとし | ||
| | |Icicle Drop | ||
|Water | |Water | ||
| | |Drops icicles on the enemy. (L1) <small>Evolution: Waterspout</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
|18 | |18 | ||
|みずばしら | |みずばしら | ||
| | |Waterspout | ||
|Water | |Water | ||
| | |Forms a waterspout at the enemy's feet. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
|19 | |19 | ||
|がんせきクロー | |がんせきクロー | ||
| | |Rock Claw | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Scratches the enemy with claws of rock. (L1) <small>Evolution: Petit Quake</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
|1A | |1A | ||
|いわころがし | |いわころがし | ||
| | |Rock Roll | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with boulders. (L1) <small>Evolution: Rock Slide</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
|1B | |1B | ||
|すなまき | |すなまき | ||
| | |Dust Devil | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Covers the enemy in sand. (L1) <small>Evolution: Sand Shot</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
|1C | |1C | ||
|いわだま | |いわだま | ||
| | |Rock Ball | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with small rocks. (L1) <small>Evolution: Rock Fall</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
|1D | |1D | ||
|いわなだれ | |いわなだれ | ||
| | |Rock Slide | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with three boulders. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|1E | |1E | ||
|すなおとし | |すなおとし | ||
| | |Sand Shot | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Drops sand on the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|1F | |1F | ||
|らくせき | |らくせき | ||
| | |Rock Fall | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with large rocks. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
Line 243: | Line 276: | ||
|Petit Quake | |Petit Quake | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Causes an earthquake. (No effect on flying Denjuu.)(L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
Line 250: | Line 284: | ||
|Vacuum Cutter | |Vacuum Cutter | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Creates a vacuum that cuts the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
Line 257: | Line 292: | ||
|Shockwave | |Shockwave | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Hits the enemy with a shockwave. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|23 | |23 | ||
|つむじかぜ | |つむじかぜ | ||
| | |Whirlwind | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with a whirlwind. (L1) <small>Evolution: Tornado or Gale</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
|24 | |24 | ||
|とっぷう | |とっぷう | ||
| | |Gust | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with wind. (L1) <small>Evolution: Shockwave or Gale</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
Line 278: | Line 316: | ||
|Wing Beat | |Wing Beat | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with wind. (L1) <small>Evolution: Shockwave</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
|26 | |26 | ||
|たつまき | |たつまき | ||
| | |Tornado | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Creates a tornado that attacks the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
|27 | |27 | ||
|れっぷう | |れっぷう | ||
| | |Gale | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with a powerful wind. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
Line 299: | Line 340: | ||
|Kamaitachi | |Kamaitachi | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |A stronger version of "Vacuum Cutter". (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|041 | |041 | ||
Line 306: | Line 348: | ||
|Ion Ball | |Ion Ball | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Throws a ball charged with electricity at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|042 | |042 | ||
|2A | |2A | ||
|せいでんき | |せいでんき | ||
| | |Static | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Attakcs the enemy with static electricity. (L1) <small>Evolution: Electric Field</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|043 | |043 | ||
|2B | |2B | ||
|でんきのつめ | |でんきのつめ | ||
| | |Electric Claw | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Scratches the enemy with electrically-charged claws. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|044 | |044 | ||
|2C | |2C | ||
|ほうでん | |ほうでん | ||
| | |Discharge | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Shocks the enemy with electricity. (L1) <small>Evolution: Voltage</small> | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
|2D | |2D | ||
|でんげき | |でんげき | ||
| | |Electric Shock | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Gives the enemy an electric shock. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|046 | |046 | ||
|2E | |2E | ||
|でんきアロー | |でんきアロー | ||
| | |Electric Arrow | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Attacks with an arrow made of electricity. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|047 | |047 | ||
|2F | |2F | ||
|だいでんりゅう | |だいでんりゅう | ||
| | |Voltage | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |A stronger version of "Electric Shock" (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|048 | |048 | ||
|30 | |30 | ||
|でんかいはっせい | |でんかいはっせい | ||
| | |Electric Field | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Creates an electric field around the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|049 | |049 | ||
Line 362: | Line 412: | ||
|Claw | |Claw | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Scratches the enemy with claws. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
Line 370: | Line 421: | ||
|Normal | |Normal | ||
|A stronger version of "Claw". (L2) | |A stronger version of "Claw". (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
|33 | |33 | ||
|ウロコとばし | |ウロコとばし | ||
| | |Scale Shot | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots scales at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|052 | |052 | ||
Line 383: | Line 436: | ||
|Ring | |Ring | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Throws a ring at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|053 | |053 | ||
Line 390: | Line 444: | ||
|Bite | |Bite | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Bites the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|054 | |054 | ||
Line 397: | Line 452: | ||
|Beak | |Beak | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Pecks the enemy with a beak. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|055 | |055 | ||
Line 404: | Line 460: | ||
|Kick | |Kick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Kicks the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|056 | |056 | ||
|38 | |38 | ||
|れんぞくげり | |れんぞくげり | ||
| | |Multi-Kick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Repeatedly kicks the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|057 | |057 | ||
Line 418: | Line 476: | ||
|Sabre | |Sabre | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Cuts the enemy with something sharp and blade-like. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|058 | |058 | ||
Line 425: | Line 484: | ||
|Tail | |Tail | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks by swinging a tail. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|059 | |059 | ||
Line 431: | Line 491: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
Line 438: | Line 499: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
Line 446: | Line 508: | ||
|Jump | |Jump | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Jumps and tackles the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|062 | |062 | ||
Line 453: | Line 516: | ||
|Tentacle | |Tentacle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with tentacles. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|063 | |063 | ||
|3F | |3F | ||
|しびれしょくしゅ | |しびれしょくしゅ | ||
| | |Stun Tentacle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Paralyzed" status. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|064 | |064 | ||
Line 467: | Line 532: | ||
|Tackle | |Tackle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Tackles the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|065 | |065 | ||
|41 | |41 | ||
|だえきふんしゃ | |だえきふんしゃ | ||
| | |Spit Spray | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in a spray of spit. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|066 | |066 | ||
|42 | |42 | ||
|ずつき | |ずつき | ||
| | |Headbutt | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Headbutts the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|067 | |067 | ||
Line 487: | Line 555: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
Line 495: | Line 564: | ||
|Horn | |Horn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with a horn. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|069 | |069 | ||
Line 503: | Line 573: | ||
|Normal | |Normal | ||
|A stronger version of "Horn". (L2) | |A stronger version of "Horn". (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
Line 509: | Line 580: | ||
|Wing | |Wing | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with wings. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|071 | |071 | ||
|47 | |47 | ||
|とげ | |とげ | ||
| | |Thorn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Fires thorns at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|072 | |072 | ||
Line 523: | Line 596: | ||
|Rush | |Rush | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks by charging at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|073 | |073 | ||
Line 530: | Line 604: | ||
|Drain | |Drain | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Absorbs some of the enemy's HP. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|074 | |074 | ||
Line 537: | Line 612: | ||
|Bloodsuck | |Bloodsuck | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Absorbs some of the enemy's HP. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|075 | |075 | ||
Line 544: | Line 620: | ||
|Strike | |Strike | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Punches the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|076 | |076 | ||
Line 551: | Line 628: | ||
|Razor Punch | |Razor Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Punches and cuts the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|077 | |077 | ||
Line 558: | Line 636: | ||
|Hammer Punch | |Hammer Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |A stronger version of "Strike". (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|078 | |078 | ||
Line 565: | Line 644: | ||
|Lick | |Lick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Flinch" status. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|079 | |079 | ||
Line 572: | Line 652: | ||
|Needle | |Needle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with something needle-like. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|080 | |080 | ||
Line 578: | Line 659: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
Line 586: | Line 668: | ||
|Scissor | |Scissor | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Cuts the enemy with scissors. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
|52 | |52 | ||
|はなびら | |はなびら | ||
| | |Petals | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks the enemy with petals. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|083 | |083 | ||
|53 | |53 | ||
|はねサーベル | |はねサーベル | ||
| | |Wing Sabre | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Slashes the enemy with blade-like wings. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|084 | |084 | ||
|54 | |54 | ||
|はねナイフ | |はねナイフ | ||
| | |Feather Knife | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots feathers at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|085 | |085 | ||
|55 | |55 | ||
|はり | |はり | ||
| | |Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots spikes at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|086 | |086 | ||
|56 | |56 | ||
|どくばり | |どくばり | ||
| | |Poison Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Poisoned" status. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|087 | |087 | ||
Line 628: | Line 716: | ||
|Numbing Sting | |Numbing Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Paralyzed" status. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|088 | |088 | ||
Line 635: | Line 724: | ||
|Hoof | |Hoof | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Tramples the enemy with hooves. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|089 | |089 | ||
Line 641: | Line 731: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
Line 648: | Line 739: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
| | |{{---}} | ||
| | |{{---}} | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
|5B | |5B | ||
|むちうち | |むちうち | ||
| | |Whip | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with a whip. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|092 | |092 | ||
Line 663: | Line 756: | ||
|Denma Wire | |Denma Wire | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with an EM-charged wire. (L3) | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|5D | |5D | ||
|しょうかえき | |しょうかえき | ||
| | |Stomach Acid | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in stomach acid. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|094 | |094 | ||
Line 677: | Line 772: | ||
|Acid | |Acid | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in strong acid. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|095 | |095 | ||
Line 684: | Line 780: | ||
|Stab | |Stab | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with something sharp. (L1) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|096 | |096 | ||
|60 | |60 | ||
|れんぞくづき | |れんぞくづき | ||
| | |Multi-Stab | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Repeatedly stabs the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |||
|- | |- | ||
|097 | |097 | ||
Line 698: | Line 796: | ||
|Ice Rock | |Ice Rock | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with a ball of ice. (L3) | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
Line 705: | Line 804: | ||
|Big Wave | |Big Wave | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with a large wave. (L3) | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
Line 712: | Line 812: | ||
|Whirlpool | |Whirlpool | ||
|Water | |Water | ||
| | |Forms a whirlpool at the enemy's feet. (L3) | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Line 719: | Line 820: | ||
|Ice Bullet | |Ice Bullet | ||
|Water | |Water | ||
| | |Shoots the enemy with a ball of ice. (L3) | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Line 726: | Line 828: | ||
|Blizzard | |Blizzard | ||
|Water | |Water | ||
| | |Attacks with a blizzard and gives the "Frostbitten" status. (L4) | ||
|50 | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|66 | |66 | ||
|だいすいあつ | |だいすいあつ | ||
| | |Water Pressure | ||
|Water | |Water | ||
| | |Crushes the enemy with water pressure. (L4) | ||
|50 | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
Line 740: | Line 844: | ||
|Big Tsunami | |Big Tsunami | ||
|Water | |Water | ||
| | |A stronger version of "Big Wave". (L4) | ||
|50 | |||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
Line 747: | Line 852: | ||
|Ion Beam | |Ion Beam | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
Line 754: | Line 860: | ||
|Petit Bolt | |Petit Bolt | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
Line 761: | Line 868: | ||
|Plasma Laser | |Plasma Laser | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|6B | |6B | ||
|らいげき | |らいげき | ||
|Lightning Strike | |||
|Electric | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|6C | |6C | ||
|かみなりあらし | |かみなりあらし | ||
|Thunderstorm | |||
|Electric | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
Line 782: | Line 892: | ||
|Mega Bolt | |Mega Bolt | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|6E | |6E | ||
|でんかいじごく | |でんかいじごく | ||
|Electric Prison | |||
|Electric | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|6F | |6F | ||
|イボイボミサイル | |イボイボミサイル | ||
|Wart Missile | |||
|Machine | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
Line 803: | Line 916: | ||
|Gatling Gun | |Gatling Gun | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|71 | |71 | ||
|れんしゃミサイル | |れんしゃミサイル | ||
|Rapid Missile | |||
|Machine | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|72 | |72 | ||
|バズーカホウ | |バズーカホウ | ||
|Bazooka | |||
|Machine | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
Line 824: | Line 940: | ||
|Drill Missile | |Drill Missile | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|74 | |74 | ||
|ついびミサイル | |ついびミサイル | ||
|Homing Missile | |||
|Machine | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|75 | |75 | ||
|ばくげき | |ばくげき | ||
|Bombing Run | |||
|Machine | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
Line 845: | Line 964: | ||
|Wave Cutter | |Wave Cutter | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
Line 852: | Line 972: | ||
|Pulse Wave | |Pulse Wave | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
Line 859: | Line 980: | ||
|Sandstorm | |Sandstorm | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|79 | |79 | ||
|だいきあつ | |だいきあつ | ||
|Pressure | |||
|Wind | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
Line 873: | Line 996: | ||
|Vacuum Hole | |Vacuum Hole | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
Line 880: | Line 1,004: | ||
|Hurricane | |Hurricane | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
Line 887: | Line 1,012: | ||
|Black Hole | |Black Hole | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|7D | |7D | ||
|ねつこうせん | |ねつこうせん | ||
|Heat Ray | |||
|Fire | |||
| | | | ||
| | |?? | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
Line 901: | Line 1,028: | ||
|Petit Burn | |Petit Burn | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
Line 908: | Line 1,036: | ||
|Petit Flame | |Petit Flame | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
Line 915: | Line 1,044: | ||
|Flamethrower | |Flamethrower | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
Line 922: | Line 1,052: | ||
|Fire Breath | |Fire Breath | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
Line 929: | Line 1,060: | ||
|Big Burn | |Big Burn | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
|?? | |||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
Line 935: | Line 1,067: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
|Removed | |Removed | ||
