Enteioh (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T2 | {{Infobox Denjuu T2 | ||
| name = Enteioh | | name = Enteioh | ||
| | | ja = エンテイオー | ||
| romaji = Enteioo | | romaji = Enteioo | ||
| bootlegname = Ayee | | bootlegname = Ayee | ||
Line 12: | Line 12: | ||
'''Enteioh''' is a {{mt|Forest}}-type [[Denjuu]]. | '''Enteioh''' is a {{mt|Forest}}-type [[Denjuu]]. | ||
== | ==Name etymology== | ||
Unknown. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = でんきをおびたツメで てきを ひっかいて たおすぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = でんきをおびたツメで てきを ひっかいて たおすぞ | en = It defeats foes by scratching them up with electric claws. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 21: | Line 22: | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Uraani Cave]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Strike | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Electric Claw | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Provoke | |||
| lv4 = 28 | |||
| move4 = Mega Bolt | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 11:46, 17 March 2018
← | #155 Lirimonarch | #156 Waratah | Enteioh | #158 Gumi | #159 Gymnos | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Enteioh エンテイオー / Enteioo | |||
No. 157 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Enteioh is a Forest-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Unknown.
Description[edit]
Power/Speed | でんきをおびたツメで てきを ひっかいて たおすぞ |
---|---|
English Translation | It defeats foes by scratching them up with electric claws. |
Telefang 2 sprites[edit]
Area[edit]
Moveset[edit]
Moves of Enteioh (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Strike | ||
From start | Electric Claw | ||
Lv. 10 | Provoke | ||
Lv. 28 | Mega Bolt
|