User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Blaziken257 (talk | contribs) m (Sorry for editing this, but this typo almost made it on the Muscovy page...) |
||
(12 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is | This is a mostly complete list of attacks in Telefang 2, using my own translations. | ||
It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | ||
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong. | Types and descriptions are taken from the guide book, so they may be wrong. The L# refers to the attack's "level", which probably just gives a rough idea of how strong it is. Unlike the T1 guide, it doesn't list the base power for moves. | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="7" width=" | {|cellspacing="1" cellpadding="7" width="800" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:left;" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | !# | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|01 | |01 | ||
|ひばな | |ひばな | ||
| | |Ember | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with small embers. (L1) <small>Evolution: Will-o'-Wisp or Fire Wheel</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|Fireball | |Fireball | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Hits the enemy with a ball of fire. (L1) <small>Evolution: Flame Shot</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|Fire Pillar | |Fire Pillar | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Forms a pillar of fire at the enemy's feet. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|Petit Fire | |Petit Fire | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with fire. (L1) <small>Evolution: Blaze</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|Will o' Wisp | |Will o' Wisp | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks the enemy with floating flames. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 68: | Line 68: | ||
|Flame Shot | |Flame Shot | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Hits the enemy with a small shot of fire. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|Blaze | |Blaze | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with a large fire. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|Fire Wheel | |Fire Wheel | ||
|Fire | |Fire | ||
| | |Attacks with spinning flames. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|Disk Cutter | |Disk Cutter | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a sharp disk. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|Wheel | |Wheel | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spinning wheel. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 108: | ||
|Chainsaw | |Chainsaw | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Slashes the enemy with a chainsaw. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 116: | Line 116: | ||
|Drill | |Drill | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spinning drill. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|Rocket Punch | |Rocket Punch | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Fires a rocket punch at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 132: | ||
|Twin Drill | |Twin Drill | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with two spinning drills. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|Spin Cutter | |Spin Cutter | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Slashes the enemy with spinning blades. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 148: | Line 148: | ||
|Spiral Cut | |Spiral Cut | ||
|Machine | |Machine | ||
| | |Attacks with a spiral-shaped blade. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|11 | |11 | ||
|たきおとし | |たきおとし | ||
| | |Waterfall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Drops a large mass of water on the enemy from above. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 162: | Line 162: | ||
|12 | |12 | ||
|シャボンだま | |シャボンだま | ||
| | |Bubble | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with bubbles. (L1) <small>Evolution: Squall</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|13 | |13 | ||
|みずしずく | |みずしずく | ||
| | |Rainfall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Rains drops of water onto the enemy. (L1) <small>Evolution: Waterfall</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|14 | |14 | ||
|みずてっぽう | |みずてっぽう | ||
| | |Water Gun | ||
|Water | |Water | ||
| | |Fires a water gun at the enemy. (L1) <small>Evolution: Wave Crash</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|15 | |15 | ||
|なみうち | |なみうち | ||
| | |Wave Crash | ||
|Water | |Water | ||
| | |Strikes the enemy with a wave. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|Squall | |Squall | ||
|Water | |Water | ||
| | |Attacks with a fierce rain of water. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|17 | |17 | ||
|つららおとし | |つららおとし | ||
| | |Icicle Drop | ||
|Water | |Water | ||
| | |Drops icicles on the enemy. (L1) <small>Evolution: Waterspout</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|18 | |18 | ||
|みずばしら | |みずばしら | ||
| | |Waterspout | ||
|Water | |Water | ||
| | |Forms a waterspout at the enemy's feet. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|19 | |19 | ||
|がんせきクロー | |がんせきクロー | ||
| | |Rock Claw | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Scratches the enemy with claws of rock. (L1) <small>Evolution: Petit Quake</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 226: | Line 226: | ||
|1A | |1A | ||
|いわころがし | |いわころがし | ||
| | |Rock Roll | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with boulders. (L1) <small>Evolution: Rock Slide</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 234: | ||
|1B | |1B | ||
|すなまき | |すなまき | ||
| | |Dust Devil | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Covers the enemy in sand. (L1) <small>Evolution: Sand Shot</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 242: | Line 242: | ||
|1C | |1C | ||
|いわだま | |いわだま | ||
| | |Rock Ball | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with small rocks. (L1) <small>Evolution: Rock Fall</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 250: | Line 250: | ||
|1D | |1D | ||
|いわなだれ | |いわなだれ | ||
| | |Rock Slide | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with three boulders. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|1E | |1E | ||
|すなおとし | |すなおとし | ||
| | |Sand Shot | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Drops sand on the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 266: | Line 266: | ||
|1F | |1F | ||
|らくせき | |らくせき | ||
| | |Rock Fall | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Hits the enemy with large rocks. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 276: | Line 276: | ||
|Petit Quake | |Petit Quake | ||
|Rock | |Rock | ||
| | |Causes an earthquake. (No effect on flying Denjuu.)(L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 284: | Line 284: | ||
|Vacuum Cutter | |Vacuum Cutter | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Creates a vacuum that cuts the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 292: | Line 292: | ||
|Shockwave | |Shockwave | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Hits the enemy with a shockwave. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 298: | Line 298: | ||
|23 | |23 | ||
|つむじかぜ | |つむじかぜ | ||
| | |Whirlwind | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with a whirlwind. (L1) <small>Evolution: Tornado or Gale</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 306: | Line 306: | ||
|24 | |24 | ||
|とっぷう | |とっぷう | ||
| | |Gust | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with wind. (L1) <small>Evolution: Shockwave or Gale</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 316: | ||
|Wing Beat | |Wing Beat | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with wind. (L1) <small>Evolution: Shockwave</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 322: | Line 322: | ||
|26 | |26 | ||
|たつまき | |たつまき | ||
| | |Tornado | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Creates a tornado that attacks the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 330: | ||
|27 | |27 | ||
|れっぷう | |れっぷう | ||
| | |Gale | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |Attacks with a powerful wind. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 340: | Line 340: | ||
|Kamaitachi | |Kamaitachi | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |A stronger version of "Vacuum Cutter". (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 348: | Line 348: | ||
|Ion Ball | |Ion Ball | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Throws a ball charged with electricity at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 354: | Line 354: | ||
|2A | |2A | ||
|せいでんき | |せいでんき | ||
| | |Static | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Attakcs the enemy with static electricity. (L1) <small>Evolution: Electric Field</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 362: | Line 362: | ||
|2B | |2B | ||
|でんきのつめ | |でんきのつめ | ||
| | |Electric Claw | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Scratches the enemy with electrically-charged claws. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 370: | ||
|2C | |2C | ||
|ほうでん | |ほうでん | ||
| | |Discharge | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Shocks the enemy with electricity. (L1) <small>Evolution: Voltage</small> | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 378: | Line 378: | ||
|2D | |2D | ||
|でんげき | |でんげき | ||
| | |Electric Shock | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Gives the enemy an electric shock. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 386: | Line 386: | ||
|2E | |2E | ||
|でんきアロー | |でんきアロー | ||
| | |Electric Arrow | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Attacks with an arrow made of electricity. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 394: | Line 394: | ||
|2F | |2F | ||
|だいでんりゅう | |だいでんりゅう | ||
| | |Voltage | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |A stronger version of "Electric Shock" (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 402: | Line 402: | ||
|30 | |30 | ||
|でんかいはっせい | |でんかいはっせい | ||
| | |Electric Field | ||
|Electric | |Electric | ||
| | |Creates an electric field around the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 412: | Line 412: | ||
|Claw | |Claw | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Scratches the enemy with claws. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 426: | Line 426: | ||
|33 | |33 | ||
|ウロコとばし | |ウロコとばし | ||
| | |Scale Shot | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots scales at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 436: | Line 436: | ||
|Ring | |Ring | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Throws a ring at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 444: | Line 444: | ||
|Bite | |Bite | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Bites the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 452: | Line 452: | ||
|Beak | |Beak | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Pecks the enemy with a beak. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 460: | Line 460: | ||
|Kick | |Kick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Kicks the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 466: | Line 466: | ||
|38 | |38 | ||
|れんぞくげり | |れんぞくげり | ||
| | |Multi-Kick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Repeatedly kicks the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 476: | Line 476: | ||
|Sabre | |Sabre | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Cuts the enemy with something sharp and blade-like. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 484: | Line 484: | ||
|Tail | |Tail | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks by swinging a tail. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 508: | Line 508: | ||
|Jump | |Jump | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Jumps and tackles the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 516: | Line 516: | ||
|Tentacle | |Tentacle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with tentacles. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 522: | Line 522: | ||
|3F | |3F | ||
|しびれしょくしゅ | |しびれしょくしゅ | ||
| | |Stun Tentacle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Paralyzed" status. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 532: | Line 532: | ||
|Tackle | |Tackle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Tackles the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 538: | Line 538: | ||
|41 | |41 | ||
|だえきふんしゃ | |だえきふんしゃ | ||
| | |Spit Spray | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in a spray of spit. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 546: | Line 546: | ||
|42 | |42 | ||
|ずつき | |ずつき | ||
| | |Headbutt | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Headbutts the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 564: | Line 564: | ||
|Horn | |Horn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with a horn. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 580: | Line 580: | ||
|Wing | |Wing | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with wings. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 586: | Line 586: | ||
|47 | |47 | ||
|とげ | |とげ | ||
| | |Thorn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Fires thorns at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 596: | Line 596: | ||
|Rush | |Rush | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks by charging at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 604: | Line 604: | ||
|Drain | |Drain | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Absorbs some of the enemy's HP. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 612: | Line 612: | ||
|Bloodsuck | |Bloodsuck | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Absorbs some of the enemy's HP. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 620: | Line 620: | ||
|Strike | |Strike | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Punches the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 628: | Line 628: | ||
|Razor Punch | |Razor Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Punches and cuts the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 636: | Line 636: | ||
|Hammer Punch | |Hammer Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |A stronger version of "Strike". (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 644: | Line 644: | ||
|Lick | |Lick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Flinch" status. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 652: | Line 652: | ||
|Needle | |Needle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with something needle-like. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 668: | Line 668: | ||
|Scissor | |Scissor | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Cuts the enemy with scissors. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 674: | Line 674: | ||
|52 | |52 | ||
|はなびら | |はなびら | ||
| | |Petals | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks the enemy with petals. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 682: | Line 682: | ||
|53 | |53 | ||
|はねサーベル | |はねサーベル | ||
| | |Wing Sabre | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Slashes the enemy with blade-like wings. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 690: | Line 690: | ||
|54 | |54 | ||
|はねナイフ | |はねナイフ | ||
| | |Feather Knife | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots feathers at the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 698: | Line 698: | ||
|55 | |55 | ||
|はり | |はり | ||
| | |Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Shoots spikes at the enemy. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 706: | Line 706: | ||
|56 | |56 | ||
|どくばり | |どくばり | ||
| | |Poison Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Poisoned" status. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 716: | Line 716: | ||
|Numbing Sting | |Numbing Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks and gives the enemy the "Paralyzed" status. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 724: | Line 724: | ||
|Hoof | |Hoof | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Tramples the enemy with hooves. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 746: | Line 746: | ||
|5B | |5B | ||
|むちうち | |むちうち | ||
| | |Whip | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with a whip. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 756: | Line 756: | ||
|Denma Wire | |Denma Wire | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Attacks with an EM-charged wire. (L3) | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
|5D | |5D | ||
|しょうかえき | |しょうかえき | ||
| | |Stomach Acid | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in stomach acid. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 772: | Line 772: | ||
|Acid | |Acid | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Covers the enemy in strong acid. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 780: | Line 780: | ||
|Stab | |Stab | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Stabs the enemy with something sharp. (L1) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 786: | Line 786: | ||
|60 | |60 | ||
|れんぞくづき | |れんぞくづき | ||
| | |Multi-Stab | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |Repeatedly stabs the enemy. (L2) | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 796: | Line 796: | ||
|Ice Rock | |Ice Rock | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with a ball of ice. (L3) | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
Line 804: | Line 804: | ||
|Big Wave | |Big Wave | ||
|Water | |Water | ||
| | |Hits the enemy with a large wave. (L3) | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
Line 812: | Line 812: | ||
|Whirlpool | |Whirlpool | ||
|Water | |Water | ||
| | |Forms a whirlpool at the enemy's feet. (L3) | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Line 820: | Line 820: | ||
|Ice Bullet | |Ice Bullet | ||
|Water | |Water | ||
| | |Shoots the enemy with a ball of ice. (L3) | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Line 828: | Line 828: | ||
|Blizzard | |Blizzard | ||
|Water | |Water | ||
| | |Attacks with a blizzard and gives the "Frostbitten" status. (L4) | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|66 | |66 | ||
|だいすいあつ | |だいすいあつ | ||
| | |Water Pressure | ||
|Water | |Water | ||
| | |Crushes the enemy with water pressure. (L4) | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
Line 844: | Line 844: | ||
|Big Tsunami | |Big Tsunami | ||
|Water | |Water | ||
| | |A stronger version of "Big Wave". (L4) | ||
| | |50 | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
Line 874: | Line 874: | ||
|6B | |6B | ||
|らいげき | |らいげき | ||
| | |Lightning Strike | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
Line 882: | Line 882: | ||
|6C | |6C | ||
|かみなりあらし | |かみなりあらし | ||
| | |Thunderstorm | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
Line 898: | Line 898: | ||
|6E | |6E | ||
|でんかいじごく | |でんかいじごく | ||
| | |Electric Prison | ||
|Electric | |Electric | ||
| | | | ||
Line 906: | Line 906: | ||
|6F | |6F | ||
|イボイボミサイル | |イボイボミサイル | ||
| | |Wart Missile | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
Line 922: | Line 922: | ||
|71 | |71 | ||
|れんしゃミサイル | |れんしゃミサイル | ||
| | |Rapid Missile | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
Line 930: | Line 930: | ||
|72 | |72 | ||
|バズーカホウ | |バズーカホウ | ||
| | |Bazooka | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
Line 946: | Line 946: | ||
|74 | |74 | ||
|ついびミサイル | |ついびミサイル | ||
| | |Homing Missile | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
Line 954: | Line 954: | ||
|75 | |75 | ||
|ばくげき | |ばくげき | ||
| | |Bombing Run | ||
|Machine | |Machine | ||
| | | | ||
Line 986: | Line 986: | ||
|79 | |79 | ||
|だいきあつ | |だいきあつ | ||
| | |Pressure | ||
|Wind | |Wind | ||
| | | | ||
Line 1,018: | Line 1,018: | ||
|7D | |7D | ||
|ねつこうせん | |ねつこうせん | ||
| | |Heat Ray | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 1,074: | Line 1,074: | ||
|84 | |84 | ||
|ばくだんいわ | |ばくだんいわ | ||
| | |Bomb Rock | ||
|Rock | |Rock | ||
| | | | ||
Line 1,090: | Line 1,090: | ||
|86 | |86 | ||
|すなじごく | |すなじごく | ||
| | |Sand Prison | ||
|Rock | |Rock | ||
| | | | ||
Line 1,114: | Line 1,114: | ||
|89 | |89 | ||
|いんせきらっか | |いんせきらっか | ||
| | |Meteor Drop | ||
|Rock | |Rock | ||
| | | | ||
Line 1,122: | Line 1,122: | ||
|8A | |8A | ||
|ダイヤレイン | |ダイヤレイン | ||
| | |Diamond Rain | ||
|Rock | |Rock | ||
| | | | ||
Line 1,130: | Line 1,130: | ||
|8B | |8B | ||
|きのこバクダン | |きのこバクダン | ||
| | |Mushroom Bomb | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 1,162: | Line 1,162: | ||
|8F | |8F | ||
|ビームこうせん | |ビームこうせん | ||
| | |Ray Beam | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 1,178: | Line 1,178: | ||
|91 | |91 | ||
|じばく | |じばく | ||
| | |Suicide Bomb | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 1,186: | Line 1,186: | ||
|92 | |92 | ||
|いとはき | |いとはき | ||
| | |Silk Shot | ||
|Effect | |Effect | ||
|Lowers the enemy's speed stat. | |Lowers the enemy's speed stat. | ||
Line 1,194: | Line 1,194: | ||
|93 | |93 | ||
|ねんちゃくえき | |ねんちゃくえき | ||
| | |Sticky Goo | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Lowers the enemy's speed stat. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,212: | Line 1,212: | ||
|Flash | |Flash | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Blinded" status. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,220: | Line 1,220: | ||
|Dust Cloud | |Dust Cloud | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Blinded" status. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,228: | Line 1,228: | ||
|Recover | |Recover | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Restores some of 1 ally Denjuu's HP. | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
Line 1,236: | Line 1,236: | ||
|Restore | |Restore | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Restores some of 1 ally Denjuu's HP. | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
Line 1,268: | Line 1,268: | ||
|Quick Step | |Quick Step | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Raises an ally Denjuu's speed stat. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,276: | Line 1,276: | ||
|Speed Up | |Speed Up | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Raises an ally Denjuu's speed stat. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,290: | Line 1,290: | ||
|9F | |9F | ||
|だいじゅうでん | |だいじゅうでん | ||
| | |Full Charge | ||
|Effect | |Effect | ||
|Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Large effect) | |Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Large effect) | ||
Line 1,322: | Line 1,322: | ||
|A3 | |A3 | ||
|どくえき | |どくえき | ||
| | |Poison | ||
|Effect | |Effect | ||
|Gives the enemy the "Poisoned" status. | |Gives the enemy the "Poisoned" status. | ||
Line 1,338: | Line 1,338: | ||
|A5 | |A5 | ||
|しびれガス | |しびれガス | ||
| | |Stun Gas | ||
|Effect | |Effect | ||
|Gives the enemy the "Paralyzed" status. | |Gives the enemy the "Paralyzed" status. | ||
Line 1,348: | Line 1,348: | ||
|Cure | |Cure | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Cures 1 ally Denjuu of any status effects. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,354: | Line 1,354: | ||
|A7 | |A7 | ||
|めざまし | |めざまし | ||
| | |Awaken | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Cures 1 ally Denjuu of Sleep, Confused, Flinch, or Berserk status. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,362: | Line 1,362: | ||
|A8 | |A8 | ||
|なきごえ | |なきごえ | ||
| | |Roar | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Lowers the enemy's attack stat. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,370: | Line 1,370: | ||
|A9 | |A9 | ||
|ねっぷう | |ねっぷう | ||
| | |Heat Wave | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Burned" status. | ||
|{{---}} | |{{---}} | ||
|- | |- | ||
Line 1,378: | Line 1,378: | ||
