User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Just setting this up...) |
No edit summary |
||
Line 23: | Line 23: | ||
|ひばな | |ひばな | ||
| | | | ||
|Fire | |||
| | | | ||
|- | |||
|002 | |||
|02 | |||
|ひのたま | |||
|Fireball | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|003 | |||
|03 | |||
|ひばしら | |||
| | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|004 | |||
|04 | |||
|プチファイア | |||
|Petit Fire | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|005 | |||
|05 | |||
|おにび | |||
| | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|006 | |||
|06 | |||
|かえんだん | |||
| | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|007 | |||
|07 | |||
|れっか | |||
| | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|008 | |||
|08 | |||
|ひぐるま | |||
| | |||
|Fire | |||
| | |||
|- | |||
|009 | |||
|09 | |||
|えんばんカッター | |||
|Disk Cutter | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|010 | |||
|0A | |||
|しゃりん | |||
|Wheel | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|011 | |||
|0B | |||
|チェーンソー | |||
|Chainsaw | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|012 | |||
|0C | |||
|ドリル | |||
|Drill | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|013 | |||
|0D | |||
|ロケットパンチ | |||
|Rocket Punch | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|014 | |||
|0E | |||
|ツインドリル | |||
|Twin Drill | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|015 | |||
|0F | |||
|かいてんカッター | |||
|Spin Cutter | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|016 | |||
|10 | |||
|スパイラルカット | |||
|Spiral Cut | |||
|Machine | |||
| | |||
|- | |||
|017 | |||
|11 | |||
|たきおとし | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|018 | |||
|12 | |||
|シャボンだま | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|019 | |||
|13 | |||
|みずしずく | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|020 | |||
|14 | |||
|みずてっぽう | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|021 | |||
|15 | |||
|なみうち | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|022 | |||
|16 | |||
|スコール | |||
|Squall | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|023 | |||
|17 | |||
|つららおとし | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|024 | |||
|18 | |||
|みずばしら | |||
| | |||
|Water | |||
| | |||
|- | |||
|025 | |||
|19 | |||
|がんせきクロー | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|026 | |||
|1A | |||
|いわころがし | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|027 | |||
|1B | |||
|すなまき | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|028 | |||
|1C | |||
|いわだま | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|029 | |||
|1D | |||
|いわなだれ | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|030 | |||
|1E | |||
|すなおとし | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|031 | |||
|1F | |||
|らくせき | |||
| | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|032 | |||
|20 | |||
|プチクエイク | |||
|Petit Quake | |||
|Rock | |||
| | |||
|- | |||
|033 | |||
|21 | |||
|しんくうカッター | |||
|Vacuum Cutter | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|034 | |||
|22 | |||
|しょうげきは | |||
|Shockwave | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|035 | |||
|23 | |||
|つむじかぜ | |||
| | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|036 | |||
|24 | |||
|とっぷう | |||
| | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|037 | |||
|25 | |||
|はばたき | |||
|Wing Beat | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|038 | |||
|26 | |||
|たつまき | |||
| | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|039 | |||
|27 | |||
|れっぷう | |||
| | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|040 | |||
|28 | |||
|カマイタチ | |||
|Kamaitachi | |||
|Wind | |||
| | |||
|- | |||
|041 | |||
|29 | |||
|イオンボール | |||
|Ion Ball | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|042 | |||
|2A | |||
|せいでんき | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|043 | |||
|2B | |||
|でんきのつめ | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|044 | |||
|2C | |||
|ほうでん | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|045 | |||
|2D | |||
|でんげき | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|046 | |||
|2E | |||
|でんきアロー | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|047 | |||
|2F | |||
|だいでんりゅう | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|048 | |||
|30 | |||
|でんかいはっせい | |||
| | |||
|Electric | |||
| | |||
|- | |||
|049 | |||
|31 | |||
|つめ | |||
|Claw | |||
|Normal | |||
| | |||
|- | |||
|050 | |||
|32 | |||
|アイアンクロー | |||
|Iron Claw | |||
|Normal | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 12:30, 19 September 2010
This is an extremely incomplete list of attacks in Telefang 2, using my own translations.
It's adapted from Blaziken's list here. Attacks are listed in the order they are found in the rom.
# | Hex | Japanese | English | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|
000 | 00 | ???? | ???? | None | |
001 | 01 | ひばな | Fire | ||
002 | 02 | ひのたま | Fireball | Fire | |
003 | 03 | ひばしら | Fire | ||
004 | 04 | プチファイア | Petit Fire | Fire | |
005 | 05 | おにび | Fire | ||
006 | 06 | かえんだん | Fire | ||
007 | 07 | れっか | Fire | ||
008 | 08 | ひぐるま | Fire | ||
009 | 09 | えんばんカッター | Disk Cutter | Machine | |
010 | 0A | しゃりん | Wheel | Machine | |
011 | 0B | チェーンソー | Chainsaw | Machine | |
012 | 0C | ドリル | Drill | Machine | |
013 | 0D | ロケットパンチ | Rocket Punch | Machine | |
014 | 0E | ツインドリル | Twin Drill | Machine | |
015 | 0F | かいてんカッター | Spin Cutter | Machine | |
016 | 10 | スパイラルカット | Spiral Cut | Machine | |
017 | 11 | たきおとし | Water | ||
018 | 12 | シャボンだま | Water | ||
019 | 13 | みずしずく | Water | ||
020 | 14 | みずてっぽう | Water | ||
021 | 15 | なみうち | Water | ||
022 | 16 | スコール | Squall | Water | |
023 | 17 | つららおとし | Water | ||
024 | 18 | みずばしら | Water | ||
025 | 19 | がんせきクロー | Rock | ||
026 | 1A | いわころがし | Rock | ||
027 | 1B | すなまき | Rock | ||
028 | 1C | いわだま | Rock | ||
029 | 1D | いわなだれ | Rock | ||
030 | 1E | すなおとし | Rock | ||
031 | 1F | らくせき | Rock | ||
032 | 20 | プチクエイク | Petit Quake | Rock | |
033 | 21 | しんくうカッター | Vacuum Cutter | Wind | |
034 | 22 | しょうげきは | Shockwave | Wind | |
035 | 23 | つむじかぜ | Wind | ||
036 | 24 | とっぷう | Wind | ||
037 | 25 | はばたき | Wing Beat | Wind | |
038 | 26 | たつまき | Wind | ||
039 | 27 | れっぷう | Wind | ||
040 | 28 | カマイタチ | Kamaitachi | Wind | |
041 | 29 | イオンボール | Ion Ball | Electric | |
042 | 2A | せいでんき | Electric | ||
043 | 2B | でんきのつめ | Electric | ||
044 | 2C | ほうでん | Electric | ||
045 | 2D | でんげき | Electric | ||
046 | 2E | でんきアロー | Electric | ||
047 | 2F | だいでんりゅう | Electric | ||
048 | 30 | でんかいはっせい | Electric | ||
049 | 31 | つめ | Claw | Normal | |
050 | 32 | アイアンクロー | Iron Claw | Normal |