Cotta (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Rush | | move1 = Rush | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Dust Devil | ||
| replacelv2 = 13 | | replacelv2 = 13 | ||
| replace2 = | | replace2 = Sand Shot | ||
| lv3 = 9 | | lv3 = 9 | ||
| move3 = | | move3 = Shriek | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = Sand Prison}} | | move4 = Sand Prison | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:16, 22 January 2012
← | #046 Ruficollis | #047 Cotta | Cotta | #049 Cotta | #050 Willcock | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cotta {{{ja}}} / Kotta | |||
No. 048 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Cotta is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | あたまを ひくくしたら ようちゅうい とっしんしてくる |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Cotta (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Rush | ||
From start | Dust Devil | → | Sand Shot (L13) |
Lv. 9 | Shriek | ||
Lv. 20 | Sand Prison
|