Flavi (Mountain): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Needle | | move1 = Needle | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Rock Ball | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = | | move3 = Evade | ||
| lv4 = 22 | | lv4 = 22 | ||
| move4 = Diamond Rain}} | | move4 = Diamond Rain | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 14:12, 21 January 2012
← | #017 Muscovy | #018 Flavi | Flavi | #020 Flavi | #021 Kagu | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Flavi {{{ja}}} / Furabii | |||
No. 019 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Flavi is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | ひらりひらりと ユーモラスに てきのこうげきを かれすぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Flavi (Mountain) | |||
---|---|---|---|
From start | Needle | ||
From start | Rock Ball | ||
Lv. 8 | Evade | ||
Lv. 22 | Diamond Rain
|