Pulchella (Sky): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Drain | | move1 = Drain | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Wing Beat | ||
| lv3 = 10 | | lv3 = 10 | ||
| move3 = | | move3 = Fly | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = | | move4 = Pulse Wave | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:59, 22 January 2012
← | #022 Kagu | #023 Pulchella | Pulchella | #025 Pulchella | #026 Mentalis | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Pulchella {{{ja}}} / Puruchera | |||
No. 024 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Pulchella is a Sky-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | こいつなら ちをすいとられてもかれいいから ゆるす? |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Pulchella (Sky) | |||
---|---|---|---|
From start | Drain | ||
From start | Wing Beat | ||
Lv. 10 | Fly | ||
Lv. 20 | Pulse Wave
|