Maculet (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Sabre | | move1 = Sabre | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Wing Beat | ||
| replacelv2 = 16 | | replacelv2 = 16 | ||
| replace2 = | | replace2 = Shockwave | ||
| lv3 = 12 | | lv3 = 12 | ||
| move3 = | | move3 = Fly | ||
| lv4 = 18 | | lv4 = 18 | ||
| move4 = Sandstorm}} | | move4 = Sandstorm | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:22, 22 January 2012
← | #056 Cabot | #057 Maculet | Maculet | #059 Maculet | #060 Maculet | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Maculet {{{ja}}} / Makyuretto | |||
No. 058 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Etymology of name
Description
Power/Speed | そらをまい うしろにのびた あたまのほねで きりつける |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Maculet (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Sabre | ||
From start | Wing Beat | → | Shockwave (L16) |
Lv. 12 | Fly | ||
Lv. 18 | Sandstorm
|