Mystacea (Forest): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Claw | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Electric Arrow | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Shield | |||
| lv4 = 22 | |||
| move4 = Ion Beam | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:38, 22 January 2012
← | #084 Pumilio | #085 Mystacea | Mystacea | #087 Mystacea | #088 Penelope | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Mystacea {{{ja}}} / Misutashia | |||
No. 086 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Mystacea is a Forest-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | あたまのこぶは ちくでんき つのから ビームをはなつぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Mystacea (Forest) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Electric Arrow | ||
Lv. 11 | Shield | ||
Lv. 22 | Ion Beam
|