Penelope (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Headbutt | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Ember | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Silk Shot | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Petit Burn | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:38, 22 January 2012
← | #086 Mystacea | #087 Mystacea | Penelope | #089 Penelope | #090 Penelope | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Penelope {{{ja}}} / Peneroope | |||
No. 088 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Grassland | ||
Version | |||
Penelope is a Grassland-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | どっちが あたまかだって? ひとふいたほうが あたまだよ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Penelope (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Headbutt | ||
From start | Ember | ||
Lv. 10 | Silk Shot | ||
Lv. 20 | Petit Burn
|