Alpina (Aquatic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Rush | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Icicle Drop | |||
| lv3 = 15 | |||
| move3 = Chill | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Ice Bullet | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:41, 22 January 2012
← | #091 Alpina | #092 Alpina | Alpina | #094 Alpina | #095 Bicolor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Alpina {{{ja}}} / Arupina | |||
No. 093 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Alpina is an Aquatic-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | むねの すいしょうきゅうに れいきを ためこんでいる |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Alpina (Aquatic) | |||
---|---|---|---|
From start | Rush | ||
From start | Icicle Drop | ||
Lv. 15 | Chill | ||
Lv. 20 | Ice Bullet
|