Angigorgo (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
A combination of Angios (from {{w|Angiosperm}}, the scientific term for flowering plants) and {{w|gorgon}}. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = せなかにはえた 6ぽんのつのが てきのぜんしんを つらぬくぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = せなかにはえた 6ぽんのつのが てきのぜんしんを つらぬくぞ | en = It pierces its foes using the six horns in its back. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 19: | Line 20: | ||
==Area== | ==Area== | ||
This Denjuu can be obtained only by [[natural evolution|naturally evolving]] [[Angios (T2)]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Iron Horn | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Shockwave | |||
| lv3 = 15 | |||
| move3 = Electric Claw | |||
| lv4 = 28 | |||
| move4 = Thunderstorm | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:32, 7 February 2015
← | #162 Gymzatan | #163 Angios | Angigorgo | #165 Angipower | #166 Angioros | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Angigorgo {{{ja}}} / Anjigoogo | |||
No. 164 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Angigorgo is a Sky-type Denjuu.
Name etymology
A combination of Angios (from Angiosperm, the scientific term for flowering plants) and gorgon.
Description
Power/Speed | せなかにはえた 6ぽんのつのが てきのぜんしんを つらぬくぞ |
---|---|
English Translation | It pierces its foes using the six horns in its back. |
Telefang 2 sprites
Area
This Denjuu can be obtained only by naturally evolving Angios (T2).
Moveset
Moves of Angigorgo (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Horn | ||
From start | Shockwave | ||
Lv. 15 | Electric Claw | ||
Lv. 28 | Thunderstorm
|