Bicolor (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
"Bicolor", meaning "two-colored", is a common species name for birds. Some examples include ''{{w|Tree swallow|Tachycineta bicolor}}'', ''{{w|Tufted titmouse|Baeolophus bicolor}}'', and ''{{w|Bicoloured hawk|Accipiter bicolor}}''. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = プニプニしてるけどしょくしゅで たたかれると いがいとイタイぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = プニプニしてるけどしょくしゅで たたかれると いがいとイタイぞ | en = It strikes with its squishy tentacles, and it hurts. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 21: | Line 22: | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Uraani Forest]] | |||
* [[Barusuta Forest]] | |||
* [[Uraani Cave]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Tentacle | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Electric Shock | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Taunt | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Bloodsuck | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 13:30, 6 February 2015
← | #094 Alpina | #095 Bicolor | Bicolor | #097 Hermit | #098 Hermit | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Bicolor {{{ja}}} / Bikorooru | |||
No. 096 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Bicolor is a Forest-type Denjuu.
Name etymology
"Bicolor", meaning "two-colored", is a common species name for birds. Some examples include Tachycineta bicolor, Baeolophus bicolor, and Accipiter bicolor.
Description
Power/Speed | プニプニしてるけどしょくしゅで たたかれると いがいとイタイぞ |
---|---|
English Translation | It strikes with its squishy tentacles, and it hurts. |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Bicolor (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Tentacle | ||
From start | Electric Shock | ||
Lv. 11 | Taunt | ||
Lv. 20 | Bloodsuck
|