Dendel (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Probably partially derived from the Japanese denwa (電話), meaning "phone". | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = てきのでんまLVをダウンさせる こうげきは あなどれないぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = てきのでんまLVをダウンさせる こうげきは あなどれないぞ | en = Don't take it lightly, it can lower its foe's Denma level. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 19: | Line 20: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version''' | |||
* [[Karatsumu Cave]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Drain | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Rainfall | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Taunt | |||
| lv4 = 35 | |||
| move4 = Deflation Spiral | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:49, 6 February 2015
← | #137 Ornithogalum | #138 Teletel | Dendel | #140 Suguri | #141 Suguline | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Dendel {{{ja}}} / Denderu | |||
No. 139 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Dendel is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Probably partially derived from the Japanese denwa (電話), meaning "phone".
Description
Power/Speed | てきのでんまLVをダウンさせる こうげきは あなどれないぞ |
---|---|
English Translation | Don't take it lightly, it can lower its foe's Denma level. |
Telefang 2 sprites
Area
Speed Version
Moveset
Moves of Dendel (T2) | |||
---|---|---|---|
From start | Drain | ||
From start | Rainfall | ||
Lv. 10 | Taunt | ||
Lv. 35 | Deflation Spiral
|