Sparsa (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
From ''Anas sparsa'', the {{w|African black duck}}. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = からだをねじって かいてんさせ てきに きりかかるぞ | en = It's able to twist its body, and rotates it as an attack. }} | |||
{{Description-t2 | t2 = | |||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
{{t2sprites|111}} | {{t2sprites|111}} | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Karatsumu Cave]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Headbutt | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Icicle Drop | |||
| replacelv2 = 15 | |||
| replace2 = Waterspout | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Provoke | |||
| lv4 = 28 | |||
| move4 = Water Pressure | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 15:19, 6 February 2015
← | #109 Demerus | #110 Sparsa | Sparsa | #112 Sparsa | #113 Purpurea | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Sparsa {{{ja}}} / Suparusa | |||
No. 111 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Sparsa is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
From Anas sparsa, the African black duck.
Description
Power/Speed | からだをねじって かいてんさせ てきに きりかかるぞ |
---|---|
English Translation | It's able to twist its body, and rotates it as an attack. |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Sparsa (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Headbutt | ||
From start | Icicle Drop | → | Waterspout (L15) |
Lv. 11 | Provoke | ||
Lv. 28 | Water Pressure
|