Storm (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Fangblade90 (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
==Etymology of name== | ==Etymology of name== | ||
It's storm as in a violent for of weather with strong wind and heavy rain. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = かぜにのって けりをくりだし とっぷうをふいててきをたおすぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = かぜにのって けりをくりだし とっぷうをふいててきをたおすぞ | en =}} |
Revision as of 03:54, 4 October 2011
← | #149 Gonum | #150 Gust | Storm | #152 Tsunonasu | #153 Gigagigerth | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Storm {{{ja}}} / Sutoomu | |||
No. 151 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Etymology of name
It's storm as in a violent for of weather with strong wind and heavy rain.
Description
Power/Speed | かぜにのって けりをくりだし とっぷうをふいててきをたおすぞ |
---|---|
English Translation |