Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Short lists: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Not quite done.) |
(T-Fangers) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== T-Fangers == | == T-Fangers == | ||
{| class=wikitable width=300 | |||
|- | |||
! # | |||
! Japanese | |||
! English | |||
|- | |||
|01 | |||
|ミキちゃん | |||
|Miki | |||
|- | |||
|02 | |||
|トシカズくん | |||
|Toshikazu | |||
|- | |||
|03 | |||
|サナエバのてした | |||
|Underling | |||
|- | |||
|04 | |||
|みつばちゃん | |||
|Mitsuba | |||
|- | |||
|05 | |||
|ト-ルくん | |||
|Tohru | |||
|- | |||
|06 | |||
|サユリさん | |||
|Sayuri | |||
|- | |||
|07 | |||
|ユキコさん | |||
|Yukiko | |||
|- | |||
|08 | |||
|たんけんか | |||
|Explorer | |||
|- | |||
|09 | |||
|ジュ-ジュツ | |||
|Jujitsu | |||
|- | |||
|10 | |||
|おがわ | |||
|Ogawa | |||
|- | |||
|11 | |||
|ブ-た | |||
|Fatso | |||
|- | |||
|12 | |||
|クニサダくん | |||
|Kunisada | |||
|- | |||
|13 | |||
|ワンダさん | |||
|Wanda | |||
|- | |||
|14 | |||
|けんきゅういん | |||
|Researcher | |||
|- | |||
|15 | |||
|おんなのこ | |||
|Girl | |||
|- | |||
|16 | |||
|クラフトはかせ | |||
|Dr. Craft | |||
|- | |||
|17 | |||
|レポマン | |||
|Reporter | |||
|- | |||
|18 | |||
|ほしの | |||
|Hoshino | |||
|- | |||
|19 | |||
|きこリや | |||
|Woodcutter | |||
|- | |||
|20 | |||
|キンダ-ママ | |||
|Mama | |||
|- | |||
|21 | |||
|ケイブガ-ル | |||
|Cave Girl | |||
|- | |||
|22 | |||
|ファンガリアン | |||
|Fangarian | |||
|- | |||
|23 | |||
|バ-ド | |||
|Bard | |||
|- | |||
|24 | |||
|マニア | |||
|Maniac | |||
|- | |||
|25 | |||
|ディアミおばさん | |||
|Ms. Diami | |||
|- | |||
|26 | |||
|び-じぇ- | |||
|B.J. | |||
|- | |||
|27 | |||
|ハックルトム | |||
|Huckle Tom | |||
|- | |||
|28 | |||
|スイスイスイマ- | |||
|Slippy Swimmer | |||
|- | |||
|29 | |||
|カラテマン | |||
|Karate Man | |||
|- | |||
|30 | |||
|ゴ-ゴ-レ-サ- | |||
|Go-Go Racer | |||
|- | |||
|31 | |||
|プルこう | |||
|Puru | |||
|- | |||
|32 | |||
|ミケ | |||
|Mike | |||
|- | |||
|33 | |||
|ベイビ- | |||
|Baby | |||
|- | |||
|34 | |||
|カミナリおやじ | |||
|Thundering Man | |||
|- | |||
|35 | |||
|カジおやじ | |||
|Firey Man | |||
|- | |||
|36 | |||
|ジシンおやじ | |||
|Earthquake Man | |||
|- | |||
|37 | |||
|カイ | |||
|Kai | |||
|- | |||
|38 | |||
|ネリカラ | |||
|Nerikara | |||
|- | |||
|39 | |||
|カクザとう | |||
|Kakuza Party | |||
|- | |||
|40 | |||
|タバスコ | |||
|Tabasco | |||
|- | |||
|41 | |||
|サナエバ | |||
|Sanaeba | |||
|- | |||
|42 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|43 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|44 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|45 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|46 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|47 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|48 | |||
|さいとう | |||
|Saitou | |||
|- | |||
|} | |||
== Habitats == | == Habitats == | ||
Line 6: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Japanese | |||
! English | |||
|- | |- | ||
|01 | |01 |
Revision as of 03:42, 7 June 2011
T-Fangers
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ミキちゃん | Miki |
02 | トシカズくん | Toshikazu |
03 | サナエバのてした | Underling |
04 | みつばちゃん | Mitsuba |
05 | ト-ルくん | Tohru |
06 | サユリさん | Sayuri |
07 | ユキコさん | Yukiko |
08 | たんけんか | Explorer |
09 | ジュ-ジュツ | Jujitsu |
10 | おがわ | Ogawa |
11 | ブ-た | Fatso |
12 | クニサダくん | Kunisada |
13 | ワンダさん | Wanda |
14 | けんきゅういん | Researcher |
15 | おんなのこ | Girl |
16 | クラフトはかせ | Dr. Craft |
17 | レポマン | Reporter |
18 | ほしの | Hoshino |
19 | きこリや | Woodcutter |
20 | キンダ-ママ | Mama |
21 | ケイブガ-ル | Cave Girl |
22 | ファンガリアン | Fangarian |
23 | バ-ド | Bard |
24 | マニア | Maniac |
25 | ディアミおばさん | Ms. Diami |
26 | び-じぇ- | B.J. |
27 | ハックルトム | Huckle Tom |
28 | スイスイスイマ- | Slippy Swimmer |
29 | カラテマン | Karate Man |
30 | ゴ-ゴ-レ-サ- | Go-Go Racer |
31 | プルこう | Puru |
32 | ミケ | Mike |
33 | ベイビ- | Baby |
34 | カミナリおやじ | Thundering Man |
35 | カジおやじ | Firey Man |
36 | ジシンおやじ | Earthquake Man |
37 | カイ | Kai |
38 | ネリカラ | Nerikara |
39 | カクザとう | Kakuza Party |
40 | タバスコ | Tabasco |
41 | サナエバ | Sanaeba |
42 | さいとう | Saitou |
43 | さいとう | Saitou |
44 | さいとう | Saitou |
45 | さいとう | Saitou |
46 | さいとう | Saitou |
47 | さいとう | Saitou |
48 | さいとう | Saitou |
Habitats
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | いわやま | Mountain |
02 | そうげん | Field |
03 | しんりん | Forest |
04 | すいせい | Water |
05 | そら | Sky |
06 | さばく | Desert |
Personalities
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | のんびリ | Relaxed |
02 | ちょ-のんびリ | Carefree |
03 | あわてもの | Careless |
04 | ちょ-あわてもの | Oblivious |
05 | わがまま | Selfish |
06 | ちょ-わがまま | Stubborn |
07 | おくびょう | Timid |
08 | ちょ-おくびょう | Cowardly |
09 | おこリんぼ | Tense |
10 | ちょ-おこリんぼ | Irritable |
11 | リちぎ | Faithful |
12 | ちょ-リちぎ | Loyal |
Status effects
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ふつう | Normal |
02 | かくれる | Hidden |
03 | ジャンプ | Jump |
04 | ひこう | Fly |
05 | こんらん | Confuse |
06 | まひ | Stun |
07 | のろい | Curse |
08 | ねむリ | Sleep |
09 | ひるむ | Flinch |
10 | けむリ | Smoke |
11 | どく | Poison |
12 | みえない | Blind |
13 | バリア | Barrier |
14 | けっかい | Force |
15 | しもやけ | Frost |
16 | やけど | Burn |