User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 373: | Line 373: | ||
|ウロコとばし | |ウロコとばし | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 380: | Line 380: | ||
|リング | |リング | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 387: | Line 387: | ||
|かみつき | |かみつき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 394: | Line 394: | ||
|くちばし | |くちばし | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 401: | Line 401: | ||
|けり | |けり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 408: | Line 408: | ||
|れんぞくげり | |れんぞくげり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 415: | Line 415: | ||
|サーベル | |サーベル | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 422: | Line 422: | ||
|しっぽ | |しっぽ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 429: | Line 429: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 436: | Line 436: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 443: | Line 443: | ||
|ジャンプ | |ジャンプ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 450: | Line 450: | ||
|しょくしゅ | |しょくしゅ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 457: | Line 457: | ||
|しびれしょくしゅ | |しびれしょくしゅ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 464: | Line 464: | ||
|たいあたり | |たいあたり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 471: | Line 471: | ||
|だえきふんしゃ | |だえきふんしゃ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 478: | Line 478: | ||
|ずつき | |ずつき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 485: | Line 485: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 492: | Line 492: | ||
|つの | |つの | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 499: | Line 499: | ||
|アイアンホーン | |アイアンホーン | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 506: | Line 506: | ||
|つばさ | |つばさ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 513: | Line 513: | ||
|とげ | |とげ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 520: | Line 520: | ||
|とっしん | |とっしん | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 527: | Line 527: | ||
|ドレイン | |ドレイン | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 534: | Line 534: | ||
|きゅうけつ | |きゅうけつ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 541: | Line 541: | ||
|なぐる | |なぐる | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 548: | Line 548: | ||
|カミソリパンチ | |カミソリパンチ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 555: | Line 555: | ||
|ハンマーパンチ | |ハンマーパンチ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 562: | Line 562: | ||
|なめる | |なめる | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 569: | Line 569: | ||
|ニードル | |ニードル | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 576: | Line 576: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 583: | Line 583: | ||
|ハサミ | |ハサミ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 590: | Line 590: | ||
|はなびら | |はなびら | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 597: | Line 597: | ||
|はねサーベル | |はねサーベル | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 604: | Line 604: | ||
|はねナイフ | |はねナイフ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 611: | Line 611: | ||
|はり | |はり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 618: | Line 618: | ||
|どくばり | |どくばり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 625: | Line 625: | ||
|しびればり | |しびればり | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 632: | Line 632: | ||
|ひづめ | |ひづめ | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 639: | Line 639: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 646: | Line 646: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 653: | Line 653: | ||
|むちうち | |むちうち | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 660: | Line 660: | ||
|でんまワイヤー | |でんまワイヤー | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|093 | |093 | ||
Line 667: | Line 667: | ||
|しょうかえき | |しょうかえき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 674: | Line 674: | ||
|ようかいえき | |ようかいえき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 681: | Line 681: | ||
|つき | |つき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 688: | Line 688: | ||
|れんぞくづき | |れんぞくづき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 695: | Line 695: | ||
|アイスロック | |アイスロック | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|098 | |098 | ||
Line 702: | Line 702: | ||
|ビッグウエーブ | |ビッグウエーブ | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|099 | |099 | ||
Line 709: | Line 709: | ||
|うずしお | |うずしお | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Line 716: | Line 716: | ||
|アイスブリット | |アイスブリット | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Line 723: | Line 723: | ||
|ブリザード | |ブリザード | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
Line 730: | Line 730: | ||
|だいすいあつ | |だいすいあつ | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
Line 737: | Line 737: | ||
|おおつなみ | |おおつなみ | ||
| | | | ||
| | |Water | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
Line 744: | Line 744: | ||
|イオンビーム | |イオンビーム | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
Line 751: | Line 751: | ||
|プチボルト | |プチボルト | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
Line 758: | Line 758: | ||
|プラズマレーザー | |プラズマレーザー | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
Line 765: | Line 765: | ||
|らいげき | |らいげき | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
Line 772: | Line 772: | ||
|かみなりあらし | |かみなりあらし | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
Line 779: | Line 779: | ||
|メガボルト | |メガボルト | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
Line 786: | Line 786: | ||
|でんかいじごく | |でんかいじごく | ||
| | | | ||
| | |Electric | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|イボイボミサイル | |イボイボミサイル | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
Line 800: | Line 800: | ||
|ガトリングガン | |ガトリングガン | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
Line 807: | Line 807: | ||
|れんしゃミサイル | |れんしゃミサイル | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
Line 814: | Line 814: | ||
|バズーカホウ | |バズーカホウ | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
Line 821: | Line 821: | ||
|ドリルミサイル | |ドリルミサイル | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
Line 828: | Line 828: | ||
|ついびミサイル | |ついびミサイル | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
Line 835: | Line 835: | ||
|ばくげき | |ばくげき | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
Line 842: | Line 842: | ||
|ウエーブカッター | |ウエーブカッター | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
Line 849: | Line 849: | ||
|はどうウエーブ | |はどうウエーブ | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
Line 856: | Line 856: | ||
|すなあらし | |すなあらし | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
Line 863: | Line 863: | ||
|だいきあつ | |だいきあつ | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
Line 870: | Line 870: | ||
|しんくうホール | |しんくうホール | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
Line 877: | Line 877: | ||
|ハリケーン | |ハリケーン | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
Line 884: | Line 884: | ||
|ブラックホール | |ブラックホール | ||
| | | | ||
| | |Wind | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
Line 891: | Line 891: | ||
|ねつこうせん | |ねつこうせん | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
Line 898: | Line 898: | ||
|プチバーン | |プチバーン | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
Line 905: | Line 905: | ||
|プチフレイム | |プチフレイム | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
Line 912: | Line 912: | ||
|かえんほうしゃ | |かえんほうしゃ | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
Line 919: | Line 919: | ||
|ファイヤーブレス | |ファイヤーブレス | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
Line 926: | Line 926: | ||
|ビッグバーン | |ビッグバーン | ||
| | | | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
Line 933: | Line 933: | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | | | ||
| | |... | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 940: | Line 940: | ||
|ばくだんいわ | |ばくだんいわ | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
Line 947: | Line 947: | ||
|プチロック | |プチロック | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
Line 954: | Line 954: | ||
|すなじごく | |すなじごく | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
Line 961: | Line 961: | ||
|メガクエイク | |メガクエイク | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
Line 968: | Line 968: | ||
|メガロック | |メガロック | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
Line 975: | Line 975: | ||
|いんせきらっか | |いんせきらっか | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
Line 982: | Line 982: | ||
|ダイヤレイン | |ダイヤレイン | ||
| | | | ||
| | |Rock | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
Line 989: | Line 989: | ||
|きのこバクダン | |きのこバクダン | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
Line 996: | Line 996: | ||
|たまごバクダン | |たまごバクダン | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
Line 1,003: | Line 1,003: | ||
|バクダン | |バクダン | ||
| | | | ||
| | |??? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,010: | Line 1,010: | ||
|はどうビーム | |はどうビーム | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
Line 1,017: | Line 1,017: | ||
|ビームこうせん | |ビームこうせん | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
Line 1,024: | Line 1,024: | ||
|ブラスター | |ブラスター | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
Line 1,031: | Line 1,031: | ||
|じばく | |じばく | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
Line 1,038: | Line 1,038: | ||
|いとはき | |いとはき | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,045: | Line 1,045: | ||
|ねんちゃくえき | |ねんちゃくえき | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,052: | Line 1,052: | ||
|えんまく | |えんまく | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,059: | Line 1,059: | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,066: | Line 1,066: | ||
|すなぼこり | |すなぼこり | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 14:26, 19 September 2010
This is an extremely incomplete list of attacks in Telefang 2, using my own translations.
It's adapted from Blaziken's list here. Attacks are listed in the order they are found in the rom.
# | Hex | Japanese | English | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|
000 | 00 | ???? | ???? | None | |
001 | 01 | ひばな | Fire | ||
002 | 02 | ひのたま | Fireball | Fire | |
003 | 03 | ひばしら | Fire | ||
004 | 04 | プチファイア | Petit Fire | Fire | |
005 | 05 | おにび | Fire | ||
006 | 06 | かえんだん | Fire | ||
007 | 07 | れっか | Fire | ||
008 | 08 | ひぐるま | Fire | ||
009 | 09 | えんばんカッター | Disk Cutter | Machine | |
010 | 0A | しゃりん | Wheel | Machine | |
011 | 0B | チェーンソー | Chainsaw | Machine | |
012 | 0C | ドリル | Drill | Machine | |
013 | 0D | ロケットパンチ | Rocket Punch | Machine | |
014 | 0E | ツインドリル | Twin Drill | Machine | |
015 | 0F | かいてんカッター | Spin Cutter | Machine | |
016 | 10 | スパイラルカット | Spiral Cut | Machine | |
017 | 11 | たきおとし | Water | ||
018 | 12 | シャボンだま | Water | ||
019 | 13 | みずしずく | Water | ||
020 | 14 | みずてっぽう | Water | ||
021 | 15 | なみうち | Water | ||
022 | 16 | スコール | Squall | Water | |
023 | 17 | つららおとし | Water | ||
024 | 18 | みずばしら | Water | ||
025 | 19 | がんせきクロー | Rock | ||
026 | 1A | いわころがし | Rock | ||
027 | 1B | すなまき | Rock | ||
028 | 1C | いわだま | Rock | ||
029 | 1D | いわなだれ | Rock | ||
030 | 1E | すなおとし | Rock | ||
031 | 1F | らくせき | Rock | ||
032 | 20 | プチクエイク | Petit Quake | Rock | |
033 | 21 | しんくうカッター | Vacuum Cutter | Wind | |
034 | 22 | しょうげきは | Shockwave | Wind | |
035 | 23 | つむじかぜ | Wind | ||
036 | 24 | とっぷう | Wind | ||
037 | 25 | はばたき | Wing Beat | Wind | |
038 | 26 | たつまき | Wind | ||
039 | 27 | れっぷう | Wind | ||
040 | 28 | カマイタチ | Kamaitachi | Wind | |
041 | 29 | イオンボール | Ion Ball | Electric | |
042 | 2A | せいでんき | Electric | ||
043 | 2B | でんきのつめ | Electric | ||
044 | 2C | ほうでん | Electric | ||
045 | 2D | でんげき | Electric | ||
046 | 2E | でんきアロー | Electric | ||
047 | 2F | だいでんりゅう | Electric | ||
048 | 30 | でんかいはっせい | Electric | ||
049 | 31 | つめ | Claw | Normal | |
050 | 32 | アイアンクロー | Iron Claw | Normal | |
051 | 33 | ウロコとばし | Normal | ||
052 | 34 | リング | Normal | ||
053 | 35 | かみつき | Normal | ||
054 | 36 | くちばし | Normal | ||
055 | 37 | けり | Normal | ||
056 | 38 | れんぞくげり | Normal | ||
057 | 39 | サーベル | Normal | ||
058 | 3A | しっぽ | Normal | ||
059 | 3B | ボツ | ... | ||
060 | 3C | ボツ | ... | ||
061 | 3D | ジャンプ | Normal | ||
062 | 3E | しょくしゅ | Normal | ||
063 | 3F | しびれしょくしゅ | Normal | ||
064 | 40 | たいあたり | Normal | ||
065 | 41 | だえきふんしゃ | Normal | ||
066 | 42 | ずつき | Normal | ||
067 | 43 | ボツ | ... | ||
068 | 44 | つの | Normal | ||
069 | 45 | アイアンホーン | Normal | ||
070 | 46 | つばさ | Normal | ||
071 | 47 | とげ | Normal | ||
072 | 48 | とっしん | Normal | ||
073 | 49 | ドレイン | Normal | ||
074 | 4A | きゅうけつ | Normal | ||
075 | 4B | なぐる | Normal | ||
076 | 4C | カミソリパンチ | Normal | ||
077 | 4D | ハンマーパンチ | Normal | ||
078 | 4E | なめる | Normal | ||
079 | 4F | ニードル | Normal | ||
080 | 50 | ボツ | ... | ||
081 | 51 | ハサミ | Normal | ||
082 | 52 | はなびら | Normal | ||
083 | 53 | はねサーベル | Normal | ||
084 | 54 | はねナイフ | Normal | ||
085 | 55 | はり | Normal | ||
086 | 56 | どくばり | Normal | ||
087 | 57 | しびればり | Normal | ||
088 | 58 | ひづめ | Normal | ||
089 | 59 | ボツ | ... | ||
090 | 5A | ボツ | ... | ||
091 | 5B | むちうち | Normal | ||
092 | 5C | でんまワイヤー | Normal | Denma attack. | |
093 | 5D | しょうかえき | Normal | ||
094 | 5E | ようかいえき | Normal | ||
095 | 5F | つき | Normal | ||
096 | 60 | れんぞくづき | Normal | ||
097 | 61 | アイスロック | Water | Denma attack. | |
098 | 62 | ビッグウエーブ | Water | Denma attack. | |
099 | 63 | うずしお | Water | Denma attack. | |
100 | 64 | アイスブリット | Water | Denma attack. | |
101 | 65 | ブリザード | Water | Denma attack. | |
102 | 66 | だいすいあつ | Water | Denma attack. | |
103 | 67 | おおつなみ | Water | Denma attack. | |
104 | 68 | イオンビーム | Electric | Denma attack. | |
105 | 69 | プチボルト | Electric | Denma attack. | |
106 | 6A | プラズマレーザー | Electric | Denma attack. | |
107 | 6B | らいげき | Electric | Denma attack. | |
108 | 6C | かみなりあらし | Electric | Denma attack. | |
109 | 6D | メガボルト | Electric | Denma attack. | |
110 | 6E | でんかいじごく | Electric | Denma attack. | |
111 | 6F | イボイボミサイル | Machine | Denma attack. | |
112 | 70 | ガトリングガン | Machine | Denma attack. | |
113 | 71 | れんしゃミサイル | Machine | Denma attack. | |
114 | 72 | バズーカホウ | Machine | Denma attack. | |
115 | 73 | ドリルミサイル | Machine | Denma attack. | |
116 | 74 | ついびミサイル | Machine | Denma attack. | |
117 | 75 | ばくげき | Machine | Denma attack. | |
118 | 76 | ウエーブカッター | Wind | Denma attack. | |
119 | 77 | はどうウエーブ | Wind | Denma attack. | |
120 | 78 | すなあらし | Wind | Denma attack. | |
121 | 79 | だいきあつ | Wind | Denma attack. | |
122 | 7A | しんくうホール | Wind | Denma attack. | |
123 | 7B | ハリケーン | Wind | Denma attack. | |
124 | 7C | ブラックホール | Wind | Denma attack. | |
125 | 7D | ねつこうせん | Fire | Denma attack. | |
126 | 7E | プチバーン | Fire | Denma attack. | |
127 | 7F | プチフレイム | Fire | Denma attack. | |
128 | 80 | かえんほうしゃ | Fire | Denma attack. | |
129 | 81 | ファイヤーブレス | Fire | Denma attack. | |
130 | 82 | ビッグバーン | Fire | Denma attack. | |
131 | 83 | ボツ | ... | ||
132 | 84 | ばくだんいわ | Rock | Denma attack. | |
133 | 85 | プチロック | Rock | Denma attack. | |
134 | 86 | すなじごく | Rock | Denma attack. | |
135 | 87 | メガクエイク | Rock | Denma attack. | |
136 | 88 | メガロック | Rock | Denma attack. | |
137 | 89 | いんせきらっか | Rock | Denma attack. | |
138 | 8A | ダイヤレイン | Rock | Denma attack. | |
139 | 8B | きのこバクダン | Normal | Denma attack. | |
140 | 8C | たまごバクダン | Normal | Denma attack. | |
141 | 8D | バクダン | ??? | ||
142 | 8E | はどうビーム | Normal | Denma attack. | |
143 | 8F | ビームこうせん | Normal | Denma attack. | |
144 | 90 | ブラスター | Effect (Enemy) | Denma attack. | |
145 | 91 | じばく | Normal | Denma attack. | |
146 | 92 | いとはき | Effect (Enemy) | ||
147 | 93 | ねんちゃくえき | Effect (Enemy) | ||
148 | 94 | えんまく | Effect (Enemy) | ||
149 | 95 | フラッシュ | Effect (Enemy) | ||
150 | 96 | すなぼこり | Effect (Enemy) | ||
151 | 97 | かいふく | |||
152 | 98 | だいかいふく | |||
153 | 99 | さけぶ | |||
154 | 9A | みつめる | |||
155 | 9B | にらむ | |||
156 | 9C | はやあし | |||
157 | 9D | スピードアップ | |||
158 | 9E | じゅうでん | |||
159 | 9F | だいじゅうでん | |||
160 | A0 | ちょうおんぱ | |||
161 | A1 | のろいのうた | |||
162 | A2 | てつのまもり | |||
163 | A3 | どくえき | |||
164 | A4 | どくガス | |||
165 | A5 | しびれガス | |||
166 | A6 | なおす | |||
167 | A7 | めざまし | |||
168 | A8 | なきごえ | |||
169 | A9 | ねっぷう | |||
170 | AA | かなきりごえ | |||
171 | AB | れいき | |||
172 | AC | ねむりガス | |||
173 | AD | こもりうた | |||
174 | AE | しゅうちゅう | |||
175 | AF | でんまバリア | |||
176 | B0 | ふんばる | |||
177 | B1 | おうえん | |||
178 | B2 | ぼうぎょ | |||
179 | B3 | シールド | |||
180 | B4 | しゅくふく | |||
181 | B5 | めいそう | |||
182 | B6 | もぐる | |||
183 | B7 | せんすい | |||
184 | B8 | ひこう | |||
185 | B9 | かいひ | |||
186 | BA | ほうしとばし | |||
187 | BB | したをだす | |||
188 | BC | ちょうはつ | |||
189 | BD | でんまふうじ | |||
190 | BE | デンマドレイン | |||
191 | BF | しのうた | |||
192 | C0 | エナジーブレイク | |||
193 | C1 | メガブレイク | |||
194 | C2 | カウントダウン | |||
195 | C3 | ストロベリーキス | |||
196 | C4 | ちゅうしゃプラグ | |||
197 | C5 | デフレスパイラル | |||
198 | C6 | いやしみず | |||
199 | C7 | ノバスマッシャー |