Chakor (Mountain): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (moved Chukar (Mountain) to Chakor (Mountain): Corrected the denjuu name.) |
|||
Line 37: | Line 37: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 037 | |||
|stage = Basic | |||
|req2a = {{mod|Mountain}} | |||
|stage2a = Mountain | |||
|no2a = 039 | |||
|req2b = {{nat|Lv. 22}} | |||
|stage2b = Natural | |||
|no2b = 038 | |||
|req2c = {{mod|Aquatic}} | |||
|stage2c = Aquatic | |||
|no2c = 040}} |
Revision as of 12:27, 31 December 2011
← | #037 Laperouse | #038 Laperouse | Chakor | #040 Laperouse | #041 Anpipit | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Chakor {{{ja}}} / Chakoru | |||
No. 039 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Chakor is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Named after Chakor, a bird from Indian mythology, that symbolised unrequited love. Chakor itself was named after the Chukar Partridge.
Description
Power/Speed | せすじをのばして めいそう ねらいをさだめて すなをかける |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Chakor (Mountain) | |||
---|---|---|---|
From start | Horn | ||
From start | Twin Drill | ||
Lv. 22 | Contemplate | ||
Lv. 20 | Sand Prison
|