Maculet (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 38: | Line 38: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 057 | |||
|stage = Basic | |||
|req2a = {{mod|Grassland}} | |||
|stage2a = Grassland | |||
|no2a = 059 | |||
|req2b = {{nat|Lv. 25}} | |||
|stage2b = Natural | |||
|no2b = 058 | |||
|req2c = {{mod|Forest}} | |||
|stage2c = Forest | |||
|no2c = 060}} |
Revision as of 12:35, 31 December 2011
← | #055 Cabot | #056 Cabot | Maculet | #058 Maculet | #059 Maculet | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Maculet {{{ja}}} / Makyuretto | |||
No. 057 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Etymology of name
Description
Power/Speed | そらからまいあり あしのツメで てきに おそいかかる! |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Maculet (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Flap | → | Shock Wave (L12) |
Lv. 10 | Dust Cloud | ||
Lv. 15 | Sandstorm
|