User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | It's adapted from Blaziken's list [http://www.freewebs.com/blaziken257/Telefang%202/movelist.html here]. Attacks are listed in the order they are found in the rom. | ||
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong. | |||
{|cellspacing="1" cellpadding="7" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | {|cellspacing="1" cellpadding="7" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" | ||
Line 379: | Line 381: | ||
|34 | |34 | ||
|リング | |リング | ||
| | |Ring | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 386: | Line 388: | ||
|35 | |35 | ||
|かみつき | |かみつき | ||
| | |Bite | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 393: | Line 395: | ||
|36 | |36 | ||
|くちばし | |くちばし | ||
| | |Beak | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 400: | Line 402: | ||
|37 | |37 | ||
|けり | |けり | ||
| | |Kick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 414: | Line 416: | ||
|39 | |39 | ||
|サーベル | |サーベル | ||
| | |Sabre | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 421: | Line 423: | ||
|3A | |3A | ||
|しっぽ | |しっぽ | ||
| | |Tail | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 428: | Line 430: | ||
|3B | |3B | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|060 | |060 | ||
|3C | |3C | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|061 | |061 | ||
|3D | |3D | ||
|ジャンプ | |ジャンプ | ||
| | |Jump | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 449: | Line 451: | ||
|3E | |3E | ||
|しょくしゅ | |しょくしゅ | ||
| | |Tentacle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 463: | Line 465: | ||
|40 | |40 | ||
|たいあたり | |たいあたり | ||
| | |Tackle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 484: | Line 486: | ||
|43 | |43 | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|068 | |068 | ||
|44 | |44 | ||
|つの | |つの | ||
| | |Horn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 498: | Line 500: | ||
|45 | |45 | ||
|アイアンホーン | |アイアンホーン | ||
| | |Iron Horn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 505: | Line 507: | ||
|46 | |46 | ||
|つばさ | |つばさ | ||
| | |Wing | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 519: | Line 521: | ||
|48 | |48 | ||
|とっしん | |とっしん | ||
| | |Rush | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 526: | Line 528: | ||
|49 | |49 | ||
|ドレイン | |ドレイン | ||
| | |Drain | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 533: | Line 535: | ||
|4A | |4A | ||
|きゅうけつ | |きゅうけつ | ||
| | |Bloodsuck | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 540: | Line 542: | ||
|4B | |4B | ||
|なぐる | |なぐる | ||
| | |Strike | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 547: | Line 549: | ||
|4C | |4C | ||
|カミソリパンチ | |カミソリパンチ | ||
| | |Razor Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 554: | Line 556: | ||
|4D | |4D | ||
|ハンマーパンチ | |ハンマーパンチ | ||
| | |Hammer Punch | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 561: | Line 563: | ||
|4E | |4E | ||
|なめる | |なめる | ||
| | |Lick | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 568: | Line 570: | ||
|4F | |4F | ||
|ニードル | |ニードル | ||
| | |Needle | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 575: | Line 577: | ||
|50 | |50 | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|081 | |081 | ||
|51 | |51 | ||
|ハサミ | |ハサミ | ||
| | |Scissor | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 624: | Line 626: | ||
|57 | |57 | ||
|しびればり | |しびればり | ||
| | |Numbing Sting | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 631: | Line 633: | ||
|58 | |58 | ||
|ひづめ | |ひづめ | ||
| | |Hoof | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 638: | Line 640: | ||
|59 | |59 | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|090 | |090 | ||
|5A | |5A | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|091 | |091 | ||
Line 659: | Line 661: | ||
|5C | |5C | ||
|でんまワイヤー | |でんまワイヤー | ||
| | |Denma Wire | ||
|Normal | |Normal | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 673: | Line 675: | ||
|5E | |5E | ||
|ようかいえき | |ようかいえき | ||
| | |Acid | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 680: | Line 682: | ||
|5F | |5F | ||
|つき | |つき | ||
| | |Stab | ||
|Normal | |Normal | ||
| | | | ||
Line 694: | Line 696: | ||
|61 | |61 | ||
|アイスロック | |アイスロック | ||
| | |Ice Rock | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 701: | Line 703: | ||
|62 | |62 | ||
|ビッグウエーブ | |ビッグウエーブ | ||
| | |Big Wave | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 708: | Line 710: | ||
|63 | |63 | ||
|うずしお | |うずしお | ||
| | |Whirlpool | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 715: | Line 717: | ||
|64 | |64 | ||
|アイスブリット | |アイスブリット | ||
| | |Ice Bullet | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 722: | Line 724: | ||
|65 | |65 | ||
|ブリザード | |ブリザード | ||
| | |Blizzard | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 736: | Line 738: | ||
|67 | |67 | ||
|おおつなみ | |おおつなみ | ||
| | |Big Tsunami | ||
|Water | |Water | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 743: | Line 745: | ||
|68 | |68 | ||
|イオンビーム | |イオンビーム | ||
| | |Ion Beam | ||
|Electric | |Electric | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 750: | Line 752: | ||
|69 | |69 | ||
|プチボルト | |プチボルト | ||
| | |Petit Bolt | ||
|Electric | |Electric | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 757: | Line 759: | ||
|6A | |6A | ||
|プラズマレーザー | |プラズマレーザー | ||
| | |Plasma Laser | ||
|Electric | |Electric | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 778: | Line 780: | ||
|6D | |6D | ||
|メガボルト | |メガボルト | ||
| | |Mega Bolt | ||
|Electric | |Electric | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 799: | Line 801: | ||
|70 | |70 | ||
|ガトリングガン | |ガトリングガン | ||
| | |Gatling Gun | ||
|Machine | |Machine | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 820: | Line 822: | ||
|73 | |73 | ||
|ドリルミサイル | |ドリルミサイル | ||
| | |Drill Missile | ||
|Machine | |Machine | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 841: | Line 843: | ||
|76 | |76 | ||
|ウエーブカッター | |ウエーブカッター | ||
| | |Wave Cutter | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 848: | Line 850: | ||
|77 | |77 | ||
|はどうウエーブ | |はどうウエーブ | ||
| | |Pulse Wave | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 855: | Line 857: | ||
|78 | |78 | ||
|すなあらし | |すなあらし | ||
| | |Sandstorm | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 869: | Line 871: | ||
|7A | |7A | ||
|しんくうホール | |しんくうホール | ||
| | |Vacuum Hole | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 876: | Line 878: | ||
|7B | |7B | ||
|ハリケーン | |ハリケーン | ||
| | |Hurricane | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 883: | Line 885: | ||
|7C | |7C | ||
|ブラックホール | |ブラックホール | ||
| | |Black Hole | ||
|Wind | |Wind | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 897: | Line 899: | ||
|7E | |7E | ||
|プチバーン | |プチバーン | ||
| | |Petit Burn | ||
|Fire | |Fire | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 904: | Line 906: | ||
|7F | |7F | ||
|プチフレイム | |プチフレイム | ||
| | |Petit Flame | ||
|Fire | |Fire | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 911: | Line 913: | ||
|80 | |80 | ||
|かえんほうしゃ | |かえんほうしゃ | ||
| | |Flamethrower | ||
|Fire | |Fire | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 918: | Line 920: | ||
|81 | |81 | ||
|ファイヤーブレス | |ファイヤーブレス | ||
| | |Fire Breath | ||
|Fire | |Fire | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 925: | Line 927: | ||
|82 | |82 | ||
|ビッグバーン | |ビッグバーン | ||
| | |Big Burn | ||
|Fire | |Fire | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 932: | Line 934: | ||
|83 | |83 | ||
|ボツ | |ボツ | ||
| | |Removed | ||
|... | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
Line 946: | Line 948: | ||
|85 | |85 | ||
|プチロック | |プチロック | ||
| | |Petit Rock | ||
|Rock | |Rock | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 960: | Line 962: | ||
|87 | |87 | ||
|メガクエイク | |メガクエイク | ||
| | |Mega Quake | ||
|Rock | |Rock | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 967: | Line 969: | ||
|88 | |88 | ||
|メガロック | |メガロック | ||
| | |Mega Rock | ||
|Rock | |Rock | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 995: | Line 997: | ||
|8C | |8C | ||
|たまごバクダン | |たまごバクダン | ||
| | |Egg Bomb | ||
|Normal | |Normal | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 1,002: | Line 1,004: | ||
|8D | |8D | ||
|バクダン | |バクダン | ||
| | |Bomb | ||
|??? | |||
|??? | |??? | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|8E | |8E | ||
|はどうビーム | |はどうビーム | ||
| | |Pulse Beam | ||
|Normal | |Normal | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 1,023: | Line 1,025: | ||
|90 | |90 | ||
|ブラスター | |ブラスター | ||
| | |Blaster | ||
|Effect (Enemy) | |Effect (Enemy) | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
Line 1,051: | Line 1,053: | ||
|94 | |94 | ||
|えんまく | |えんまく | ||
| | |Smokescreen | ||
|Effect (Enemy) | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
Line 1,058: | Line 1,060: | ||
|95 | |95 | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
| | |Flash | ||
|Effect (Enemy) | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
Line 1,065: | Line 1,067: | ||
|96 | |96 | ||
|すなぼこり | |すなぼこり | ||
| | |Dust Cloud | ||
|Effect (Enemy) | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
Line 1,072: | Line 1,074: | ||
|97 | |97 | ||
|かいふく | |かいふく | ||
| | |Recover | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
|98 | |98 | ||
|だいかいふく | |だいかいふく | ||
| | |Restore | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
|99 | |99 | ||
|さけぶ | |さけぶ | ||
| | |Shout | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,093: | Line 1,095: | ||
|9A | |9A | ||
|みつめる | |みつめる | ||
| | |Stare | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,100: | Line 1,102: | ||
|9B | |9B | ||
|にらむ | |にらむ | ||
| | |Glare | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,107: | Line 1,109: | ||
|9C | |9C | ||
|はやあし | |はやあし | ||
| | |Quick Step | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,114: | Line 1,116: | ||
|9D | |9D | ||
|スピードアップ | |スピードアップ | ||
| | |Speed Up | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,121: | Line 1,123: | ||
|9E | |9E | ||
|じゅうでん | |じゅうでん | ||
| | |Charge | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,129: | Line 1,131: | ||
|だいじゅうでん | |だいじゅうでん | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,135: | Line 1,137: | ||
|A0 | |A0 | ||
|ちょうおんぱ | |ちょうおんぱ | ||
| | |Ultrasonic | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,142: | Line 1,144: | ||
|A1 | |A1 | ||
|のろいのうた | |のろいのうた | ||
| | |Curse Song | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,150: | Line 1,152: | ||
|てつのまもり | |てつのまもり | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,157: | Line 1,159: | ||
|どくえき | |どくえき | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,163: | Line 1,165: | ||
|A4 | |A4 | ||
|どくガス | |どくガス | ||
| | |Poison Gas | ||
| | |Normal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,171: | Line 1,173: | ||
|しびれガス | |しびれガス | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,177: | Line 1,179: | ||
|A6 | |A6 | ||
|なおす | |なおす | ||
| | |Cure | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,185: | Line 1,187: | ||
|めざまし | |めざまし | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,192: | Line 1,194: | ||
|なきごえ | |なきごえ | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,199: | Line 1,201: | ||
|ねっぷう | |ねっぷう | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,206: | Line 1,208: | ||
|かなきりごえ | |かなきりごえ | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,212: | Line 1,214: | ||
|AB | |AB | ||
|れいき | |れいき | ||
| | |Chill | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,219: | Line 1,221: | ||
|AC | |AC | ||
|ねむりガス | |ねむりガス | ||
| | |Sleep Gas | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,226: | Line 1,228: | ||
|AD | |AD | ||
|こもりうた | |こもりうた | ||
| | |Lullaby | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,233: | Line 1,235: | ||
|AE | |AE | ||
|しゅうちゅう | |しゅうちゅう | ||
| | |Focus | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,240: | Line 1,242: | ||
|AF | |AF | ||
|でんまバリア | |でんまバリア | ||
| | |Denma Barrier | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,247: | Line 1,249: | ||
|B0 | |B0 | ||
|ふんばる | |ふんばる | ||
| | |Brace | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,255: | Line 1,257: | ||
|おうえん | |おうえん | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,261: | Line 1,263: | ||
|B2 | |B2 | ||
|ぼうぎょ | |ぼうぎょ | ||
| | |Defend | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,268: | Line 1,270: | ||
|B3 | |B3 | ||
|シールド | |シールド | ||
| | |Shield | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,276: | Line 1,278: | ||
|しゅくふく | |しゅくふく | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,283: | Line 1,285: | ||
|めいそう | |めいそう | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,290: | Line 1,292: | ||
|もぐる | |もぐる | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,297: | Line 1,299: | ||
|せんすい | |せんすい | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,303: | Line 1,305: | ||
|B8 | |B8 | ||
|ひこう | |ひこう | ||
| | |Flight | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,310: | Line 1,312: | ||
|B9 | |B9 | ||
|かいひ | |かいひ | ||
| | |Evade | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,318: | Line 1,320: | ||
|ほうしとばし | |ほうしとばし | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,325: | Line 1,327: | ||
|したをだす | |したをだす | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,332: | Line 1,334: | ||
|ちょうはつ | |ちょうはつ | ||
| | | | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,338: | Line 1,340: | ||
|BD | |BD | ||
|でんまふうじ | |でんまふうじ | ||
| | |Denma Seal | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,345: | Line 1,347: | ||
|BE | |BE | ||
|デンマドレイン | |デンマドレイン | ||
| | |Denma Drain | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,352: | Line 1,354: | ||
|BF | |BF | ||
|しのうた | |しのうた | ||
| | |Death Song | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|192 | |192 | ||
|C0 | |C0 | ||
|エナジーブレイク | |エナジーブレイク | ||
| | |Energy Break | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|193 | |193 | ||
|C1 | |C1 | ||
|メガブレイク | |メガブレイク | ||
| | |Mega Break | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|194 | |194 | ||
|C2 | |C2 | ||
|カウントダウン | |カウントダウン | ||
| | |Countdown | ||
| | |Effect (Enemy) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|195 | |195 | ||
|C3 | |C3 | ||
|ストロベリーキス | |ストロベリーキス | ||
| | |Strawberry Kiss | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|196 | |196 | ||
Line 1,388: | Line 1,390: | ||
|ちゅうしゃプラグ | |ちゅうしゃプラグ | ||
| | | | ||
| | |Machine | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,395: | Line 1,397: | ||
|デフレスパイラル | |デフレスパイラル | ||
| | | | ||
| | |Normal | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|198 | |198 | ||
Line 1,402: | Line 1,404: | ||
|いやしみず | |いやしみず | ||
| | | | ||
| | |Effect (Self) | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|199 | |199 | ||
|C7 | |C7 | ||
|ノバスマッシャー | |ノバスマッシャー | ||
| | |Nova Smasher | ||
| | |Fire | ||
| | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 22:25, 19 September 2010
This is an extremely incomplete list of attacks in Telefang 2, using my own translations.
It's adapted from Blaziken's list here. Attacks are listed in the order they are found in the rom.
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong.
# | Hex | Japanese | English | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|
000 | 00 | ???? | ???? | None | |
001 | 01 | ひばな | Fire | ||
002 | 02 | ひのたま | Fireball | Fire | |
003 | 03 | ひばしら | Fire | ||
004 | 04 | プチファイア | Petit Fire | Fire | |
005 | 05 | おにび | Fire | ||
006 | 06 | かえんだん | Fire | ||
007 | 07 | れっか | Fire | ||
008 | 08 | ひぐるま | Fire | ||
009 | 09 | えんばんカッター | Disk Cutter | Machine | |
010 | 0A | しゃりん | Wheel | Machine | |
011 | 0B | チェーンソー | Chainsaw | Machine | |
012 | 0C | ドリル | Drill | Machine | |
013 | 0D | ロケットパンチ | Rocket Punch | Machine | |
014 | 0E | ツインドリル | Twin Drill | Machine | |
015 | 0F | かいてんカッター | Spin Cutter | Machine | |
016 | 10 | スパイラルカット | Spiral Cut | Machine | |
017 | 11 | たきおとし | Water | ||
018 | 12 | シャボンだま | Water | ||
019 | 13 | みずしずく | Water | ||
020 | 14 | みずてっぽう | Water | ||
021 | 15 | なみうち | Water | ||
022 | 16 | スコール | Squall | Water | |
023 | 17 | つららおとし | Water | ||
024 | 18 | みずばしら | Water | ||
025 | 19 | がんせきクロー | Rock | ||
026 | 1A | いわころがし | Rock | ||
027 | 1B | すなまき | Rock | ||
028 | 1C | いわだま | Rock | ||
029 | 1D | いわなだれ | Rock | ||
030 | 1E | すなおとし | Rock | ||
031 | 1F | らくせき | Rock | ||
032 | 20 | プチクエイク | Petit Quake | Rock | |
033 | 21 | しんくうカッター | Vacuum Cutter | Wind | |
034 | 22 | しょうげきは | Shockwave | Wind | |
035 | 23 | つむじかぜ | Wind | ||
036 | 24 | とっぷう | Wind | ||
037 | 25 | はばたき | Wing Beat | Wind | |
038 | 26 | たつまき | Wind | ||
039 | 27 | れっぷう | Wind | ||
040 | 28 | カマイタチ | Kamaitachi | Wind | |
041 | 29 | イオンボール | Ion Ball | Electric | |
042 | 2A | せいでんき | Electric | ||
043 | 2B | でんきのつめ | Electric | ||
044 | 2C | ほうでん | Electric | ||
045 | 2D | でんげき | Electric | ||
046 | 2E | でんきアロー | Electric | ||
047 | 2F | だいでんりゅう | Electric | ||
048 | 30 | でんかいはっせい | Electric | ||
049 | 31 | つめ | Claw | Normal | |
050 | 32 | アイアンクロー | Iron Claw | Normal | |
051 | 33 | ウロコとばし | Normal | ||
052 | 34 | リング | Ring | Normal | |
053 | 35 | かみつき | Bite | Normal | |
054 | 36 | くちばし | Beak | Normal | |
055 | 37 | けり | Kick | Normal | |
056 | 38 | れんぞくげり | Normal | ||
057 | 39 | サーベル | Sabre | Normal | |
058 | 3A | しっぽ | Tail | Normal | |
059 | 3B | ボツ | Removed | ... | ... |
060 | 3C | ボツ | Removed | ... | ... |
061 | 3D | ジャンプ | Jump | Normal | |
062 | 3E | しょくしゅ | Tentacle | Normal | |
063 | 3F | しびれしょくしゅ | Normal | ||
064 | 40 | たいあたり | Tackle | Normal | |
065 | 41 | だえきふんしゃ | Normal | ||
066 | 42 | ずつき | Normal | ||
067 | 43 | ボツ | Removed | ... | ... |
068 | 44 | つの | Horn | Normal | |
069 | 45 | アイアンホーン | Iron Horn | Normal | |
070 | 46 | つばさ | Wing | Normal | |
071 | 47 | とげ | Normal | ||
072 | 48 | とっしん | Rush | Normal | |
073 | 49 | ドレイン | Drain | Normal | |
074 | 4A | きゅうけつ | Bloodsuck | Normal | |
075 | 4B | なぐる | Strike | Normal | |
076 | 4C | カミソリパンチ | Razor Punch | Normal | |
077 | 4D | ハンマーパンチ | Hammer Punch | Normal | |
078 | 4E | なめる | Lick | Normal | |
079 | 4F | ニードル | Needle | Normal | |
080 | 50 | ボツ | Removed | ... | ... |
081 | 51 | ハサミ | Scissor | Normal | |
082 | 52 | はなびら | Normal | ||
083 | 53 | はねサーベル | Normal | ||
084 | 54 | はねナイフ | Normal | ||
085 | 55 | はり | Normal | ||
086 | 56 | どくばり | Normal | ||
087 | 57 | しびればり | Numbing Sting | Normal | |
088 | 58 | ひづめ | Hoof | Normal | |
089 | 59 | ボツ | Removed | ... | ... |
090 | 5A | ボツ | Removed | ... | ... |
091 | 5B | むちうち | Normal | ||
092 | 5C | でんまワイヤー | Denma Wire | Normal | Denma attack. |
093 | 5D | しょうかえき | Normal | ||
094 | 5E | ようかいえき | Acid | Normal | |
095 | 5F | つき | Stab | Normal | |
096 | 60 | れんぞくづき | Normal | ||
097 | 61 | アイスロック | Ice Rock | Water | Denma attack. |
098 | 62 | ビッグウエーブ | Big Wave | Water | Denma attack. |
099 | 63 | うずしお | Whirlpool | Water | Denma attack. |
100 | 64 | アイスブリット | Ice Bullet | Water | Denma attack. |
101 | 65 | ブリザード | Blizzard | Water | Denma attack. |
102 | 66 | だいすいあつ | Water | Denma attack. | |
103 | 67 | おおつなみ | Big Tsunami | Water | Denma attack. |
104 | 68 | イオンビーム | Ion Beam | Electric | Denma attack. |
105 | 69 | プチボルト | Petit Bolt | Electric | Denma attack. |
106 | 6A | プラズマレーザー | Plasma Laser | Electric | Denma attack. |
107 | 6B | らいげき | Electric | Denma attack. | |
108 | 6C | かみなりあらし | Electric | Denma attack. | |
109 | 6D | メガボルト | Mega Bolt | Electric | Denma attack. |
110 | 6E | でんかいじごく | Electric | Denma attack. | |
111 | 6F | イボイボミサイル | Machine | Denma attack. | |
112 | 70 | ガトリングガン | Gatling Gun | Machine | Denma attack. |
113 | 71 | れんしゃミサイル | Machine | Denma attack. | |
114 | 72 | バズーカホウ | Machine | Denma attack. | |
115 | 73 | ドリルミサイル | Drill Missile | Machine | Denma attack. |
116 | 74 | ついびミサイル | Machine | Denma attack. | |
117 | 75 | ばくげき | Machine | Denma attack. | |
118 | 76 | ウエーブカッター | Wave Cutter | Wind | Denma attack. |
119 | 77 | はどうウエーブ | Pulse Wave | Wind | Denma attack. |
120 | 78 | すなあらし | Sandstorm | Wind | Denma attack. |
121 | 79 | だいきあつ | Wind | Denma attack. | |
122 | 7A | しんくうホール | Vacuum Hole | Wind | Denma attack. |
123 | 7B | ハリケーン | Hurricane | Wind | Denma attack. |
124 | 7C | ブラックホール | Black Hole | Wind | Denma attack. |
125 | 7D | ねつこうせん | Fire | Denma attack. | |
126 | 7E | プチバーン | Petit Burn | Fire | Denma attack. |
127 | 7F | プチフレイム | Petit Flame | Fire | Denma attack. |
128 | 80 | かえんほうしゃ | Flamethrower | Fire | Denma attack. |
129 | 81 | ファイヤーブレス | Fire Breath | Fire | Denma attack. |
130 | 82 | ビッグバーン | Big Burn | Fire | Denma attack. |
131 | 83 | ボツ | Removed | ... | ... |
132 | 84 | ばくだんいわ | Rock | Denma attack. | |
133 | 85 | プチロック | Petit Rock | Rock | Denma attack. |
134 | 86 | すなじごく | Rock | Denma attack. | |
135 | 87 | メガクエイク | Mega Quake | Rock | Denma attack. |
136 | 88 | メガロック | Mega Rock | Rock | Denma attack. |
137 | 89 | いんせきらっか | Rock | Denma attack. | |
138 | 8A | ダイヤレイン | Rock | Denma attack. | |
139 | 8B | きのこバクダン | Normal | Denma attack. | |
140 | 8C | たまごバクダン | Egg Bomb | Normal | Denma attack. |
