Angipower (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added a page for Angipower (T2).) |
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 163 | |||
|stage = Basic | |||
|req2a = {{nat|Lv. 32}} | |||
|stage2a = Natural | |||
|no2a = 164 | |||
|req2b = {{mod|Forest}} | |||
|stage2b = Forest | |||
|no2b = 165 | |||
|req2c = {{mod|Desert}} | |||
|stage2c = Desert | |||
|no2c = 166}} |
Revision as of 14:49, 2 January 2012
← | #163 Angios | #164 Angigorgo | Angipower | #166 Angioros | #167 Fungus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Angipower {{{ja}}} / Anjipawaa | |||
No. 165 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Angipower is a Forest-type Denjuu.
Etymology of name
From angios (short for angiosperm, the scientific name for flowering plants) and power.
Description
Power/Speed | せなかのつばさで かぜをとらえ そらへまいあがるぞ |
---|---|
English Translation |