Angigorgo (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected a mistake with the version icon.) |
Blaziken257 (talk | contribs) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 163 | |||
|stage = Basic | |||
|req2a = {{nat|Lv. 32}} | |||
|stage2a = Natural | |||
|no2a = 164 | |||
|req2b = {{mod|Forest}} | |||
|stage2b = Forest | |||
|no2b = 165 | |||
|req2c = {{mod|Desert}} | |||
|stage2c = Desert | |||
|no2c = 166}} |
Revision as of 13:49, 2 January 2012
← | #162 Gymzatan | #163 Angios | Angigorgo | #165 Angipower | #166 Angioros | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Angigorgo {{{ja}}} / Anjigoogo | |||
No. 164 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Angigorgo is a Sky-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | せなかにはえた 6ぽんのつのが てきのぜんしんを つらぬくぞ |
---|---|
English Translation |