Gigagigerth (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
Blaziken257 (talk | contribs) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | |||
|in = T2 | |||
|no = 152 | |||
|stage = Basic | |||
|req2 = {{nat|Lv. 37}} | |||
|stage2 = Natural | |||
|no2 = 153}} |
Revision as of 13:59, 2 January 2012
← | #151 Storm | #152 Tsunonasu | Gigagigerth | #154 Liriope | #155 Lirimonarch | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gigagigerth {{{ja}}} / Gigagigaasu | |||
No. 153 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Gigagigerth is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | あかいツメで てきを きりさくいれを なげつけてくるぞ |
---|---|
English Translation |