User:Kimbles/T2 Attack list: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong. | Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong. | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="7" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align: | {|cellspacing="1" cellpadding="7" width="720px" border="1" class="wikitable sortable" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:left;" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | !# | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|01 | |01 | ||
|ひばな | |ひばな | ||
| | |Flare | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|03 | |03 | ||
|ひばしら | |ひばしら | ||
| | |Fire Pillar | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|05 | |05 | ||
|おにび | |おにび | ||
| | |Will o' Wisp | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|06 | |06 | ||
|かえんだん | |かえんだん | ||
| | |Flame Shot | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|07 | |07 | ||
|れっか | |れっか | ||
| | |Blaze | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|08 | |08 | ||
|ひぐるま | |ひぐるま | ||
| | |Fire Wheel | ||
|Fire | |Fire | ||
| | | | ||
Line 369: | Line 369: | ||
|Iron Claw | |Iron Claw | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |A stronger version of "Claw". (L2) | ||
|- | |- | ||
|051 | |051 | ||
Line 502: | Line 502: | ||
|Iron Horn | |Iron Horn | ||
|Normal | |Normal | ||
| | |A stronger version of "Horn". (L2) | ||
|- | |- | ||
|070 | |070 | ||
Line 1,026: | Line 1,026: | ||
|ブラスター | |ブラスター | ||
|Blaster | |Blaster | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,040: | Line 1,040: | ||
|いとはき | |いとはき | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Lowers the enemy's speed stat. | ||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
Line 1,047: | Line 1,047: | ||
|ねんちゃくえき | |ねんちゃくえき | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,054: | Line 1,054: | ||
|えんまく | |えんまく | ||
|Smokescreen | |Smokescreen | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Blinded" status. | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
Line 1,061: | Line 1,061: | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
|Flash | |Flash | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,068: | Line 1,068: | ||
|すなぼこり | |すなぼこり | ||
|Dust Cloud | |Dust Cloud | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,075: | Line 1,075: | ||
|かいふく | |かいふく | ||
|Recover | |Recover | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,082: | Line 1,082: | ||
|だいかいふく | |だいかいふく | ||
|Restore | |Restore | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,089: | Line 1,089: | ||
|さけぶ | |さけぶ | ||
|Shout | |Shout | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Flinch" status. | ||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
Line 1,096: | Line 1,096: | ||
|みつめる | |みつめる | ||
|Stare | |Stare | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Flinch" status. | ||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
Line 1,103: | Line 1,103: | ||
|にらむ | |にらむ | ||
|Glare | |Glare | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Flinch" status. | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
Line 1,110: | Line 1,110: | ||
|はやあし | |はやあし | ||
|Quick Step | |Quick Step | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,117: | Line 1,117: | ||
|スピードアップ | |スピードアップ | ||
|Speed Up | |Speed Up | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,124: | Line 1,124: | ||
|じゅうでん | |じゅうでん | ||
|Charge | |Charge | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Small effect) | |||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
Line 1,131: | Line 1,131: | ||
|だいじゅうでん | |だいじゅうでん | ||
| | | | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Large effect) | |||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
Line 1,138: | Line 1,138: | ||
|ちょうおんぱ | |ちょうおんぱ | ||
|Ultrasonic | |Ultrasonic | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Confused" status. | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
Line 1,145: | Line 1,145: | ||
|のろいのうた | |のろいのうた | ||
|Curse Song | |Curse Song | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Confused" status. | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|A2 | |A2 | ||
|てつのまもり | |てつのまもり | ||
| | |Iron Defense | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|User dodges all enemy attacks next turn. (Status) | |||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
Line 1,159: | Line 1,159: | ||
|どくえき | |どくえき | ||
| | | | ||
| | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Poisoned" status. | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
Line 1,166: | Line 1,166: | ||
|どくガス | |どくガス | ||
|Poison Gas | |Poison Gas | ||
| | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Poisoned" status. | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
Line 1,173: | Line 1,173: | ||
|しびれガス | |しびれガス | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Gives the enemy the "Paralyzed" status. | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
Line 1,180: | Line 1,180: | ||
|なおす | |なおす | ||
|Cure | |Cure | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,187: | Line 1,187: | ||
|めざまし | |めざまし | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,194: | Line 1,194: | ||
|なきごえ | |なきごえ | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,201: | Line 1,201: | ||
|ねっぷう | |ねっぷう | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,208: | Line 1,208: | ||
|かなきりごえ | |かなきりごえ | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,215: | Line 1,215: | ||
|れいき | |れいき | ||
|Chill | |Chill | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,222: | Line 1,222: | ||
|ねむりガス | |ねむりガス | ||
|Sleep Gas | |Sleep Gas | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,229: | Line 1,229: | ||
|こもりうた | |こもりうた | ||
|Lullaby | |Lullaby | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,236: | Line 1,236: | ||
|しゅうちゅう | |しゅうちゅう | ||
|Focus | |Focus | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,243: | Line 1,243: | ||
|でんまバリア | |でんまバリア | ||
|Denma Barrier | |Denma Barrier | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,250: | Line 1,250: | ||
|ふんばる | |ふんばる | ||
|Brace | |Brace | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,257: | Line 1,257: | ||
|おうえん | |おうえん | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,264: | Line 1,264: | ||
|ぼうぎょ | |ぼうぎょ | ||
|Defend | |Defend | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,271: | Line 1,271: | ||
|シールド | |シールド | ||
|Shield | |Shield | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,277: | Line 1,277: | ||
|B4 | |B4 | ||
|しゅくふく | |しゅくふく | ||
| | |Bless | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,284: | Line 1,284: | ||
|B5 | |B5 | ||
|めいそう | |めいそう | ||
| | |Meditate | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,291: | Line 1,291: | ||
|B6 | |B6 | ||
|もぐる | |もぐる | ||
| | |Dig | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|User dodges all enemy attacks next turn. (Status) | |||
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
|B7 | |B7 | ||
|せんすい | |せんすい | ||
| | |Dive | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|User dodges all enemy attacks next turn. (Status) | |||
|- | |- | ||
|184 | |184 | ||
|B8 | |B8 | ||
|ひこう | |ひこう | ||
| | |Fly | ||
|Effect ( | |Effect | ||
|User dodges all enemy attacks next turn. (Status) | |||
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
Line 1,313: | Line 1,313: | ||
|かいひ | |かいひ | ||
|Evade | |Evade | ||
|Effect | |Effect | ||
| | |Raises the user's evasion. | ||
|- | |- | ||
|186 | |186 | ||
Line 1,320: | Line 1,320: | ||
|ほうしとばし | |ほうしとばし | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,327: | Line 1,327: | ||
|したをだす | |したをだす | ||
| | | | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,333: | Line 1,333: | ||
|BC | |BC | ||
|ちょうはつ | |ちょうはつ | ||
| | |Provoke | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,341: | Line 1,341: | ||
|でんまふうじ | |でんまふうじ | ||
|Denma Seal | |Denma Seal | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,348: | Line 1,348: | ||
|デンマドレイン | |デンマドレイン | ||
|Denma Drain | |Denma Drain | ||
|Effect | |Effect | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,355: | Line 1,355: | ||
|しのうた | |しのうた | ||
|Death Song | |Death Song | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,362: | Line 1,362: | ||
|エナジーブレイク | |エナジーブレイク | ||
|Energy Break | |Energy Break | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,369: | Line 1,369: | ||
|メガブレイク | |メガブレイク | ||
|Mega Break | |Mega Break | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,376: | Line 1,376: | ||
|カウントダウン | |カウントダウン | ||
|Countdown | |Countdown | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,383: | Line 1,383: | ||
|ストロベリーキス | |ストロベリーキス | ||
|Strawberry Kiss | |Strawberry Kiss | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- | ||
Line 1,403: | Line 1,403: | ||
|C6 | |C6 | ||
|いやしみず | |いやしみず | ||
| | |Healing Spring | ||
|Effect | |Effect | ||
|Denma attack. | |Denma attack. | ||
|- | |- |
Revision as of 14:13, 20 September 2010
This is an extremely incomplete list of attacks in Telefang 2, using my own translations.
It's adapted from Blaziken's list here. Attacks are listed in the order they are found in the rom.
Types and descriptions are taken from the guide, so they may be wrong.
# | Hex | Japanese | English | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|
000 | 00 | ???? | ???? | None | |
001 | 01 | ひばな | Flare | Fire | |
002 | 02 | ひのたま | Fireball | Fire | |
003 | 03 | ひばしら | Fire Pillar | Fire | |
004 | 04 | プチファイア | Petit Fire | Fire | |
005 | 05 | おにび | Will o' Wisp | Fire | |
006 | 06 | かえんだん | Flame Shot | Fire | |
007 | 07 | れっか | Blaze | Fire | |
008 | 08 | ひぐるま | Fire Wheel | Fire | |
009 | 09 | えんばんカッター | Disk Cutter | Machine | |
010 | 0A | しゃりん | Wheel | Machine | |
011 | 0B | チェーンソー | Chainsaw | Machine | |
012 | 0C | ドリル | Drill | Machine | |
013 | 0D | ロケットパンチ | Rocket Punch | Machine | |
014 | 0E | ツインドリル | Twin Drill | Machine | |
015 | 0F | かいてんカッター | Spin Cutter | Machine | |
016 | 10 | スパイラルカット | Spiral Cut | Machine | |
017 | 11 | たきおとし | Water | ||
018 | 12 | シャボンだま | Water | ||
019 | 13 | みずしずく | Water | ||
020 | 14 | みずてっぽう | Water | ||
021 | 15 | なみうち | Water | ||
022 | 16 | スコール | Squall | Water | |
023 | 17 | つららおとし | Water | ||
024 | 18 | みずばしら | Water | ||
025 | 19 | がんせきクロー | Rock | ||
026 | 1A | いわころがし | Rock | ||
027 | 1B | すなまき | Rock | ||
028 | 1C | いわだま | Rock | ||
029 | 1D | いわなだれ | Rock | ||
030 | 1E | すなおとし | Rock | ||
031 | 1F | らくせき | Rock | ||
032 | 20 | プチクエイク | Petit Quake | Rock | |
033 | 21 | しんくうカッター | Vacuum Cutter | Wind | |
034 | 22 | しょうげきは | Shockwave | Wind | |
035 | 23 | つむじかぜ | Wind | ||
036 | 24 | とっぷう | Wind | ||
037 | 25 | はばたき | Wing Beat | Wind | |
038 | 26 | たつまき | Wind | ||
039 | 27 | れっぷう | Wind | ||
040 | 28 | カマイタチ | Kamaitachi | Wind | |
041 | 29 | イオンボール | Ion Ball | Electric | |
042 | 2A | せいでんき | Electric | ||
043 | 2B | でんきのつめ | Electric | ||
044 | 2C | ほうでん | Electric | ||
045 | 2D | でんげき | Electric | ||
046 | 2E | でんきアロー | Electric | ||
047 | 2F | だいでんりゅう | Electric | ||
048 | 30 | でんかいはっせい | Electric | ||
049 | 31 | つめ | Claw | Normal | |
050 | 32 | アイアンクロー | Iron Claw | Normal | A stronger version of "Claw". (L2) |
051 | 33 | ウロコとばし | Normal | ||
052 | 34 | リング | Ring | Normal | |
053 | 35 | かみつき | Bite | Normal | |
054 | 36 | くちばし | Beak | Normal | |
055 | 37 | けり | Kick | Normal | |
056 | 38 | れんぞくげり | Normal | ||
057 | 39 | サーベル | Sabre | Normal | |
058 | 3A | しっぽ | Tail | Normal | |
059 | 3B | ボツ | Removed | ... | ... |
060 | 3C | ボツ | Removed | ... | ... |
061 | 3D | ジャンプ | Jump | Normal | |
062 | 3E | しょくしゅ | Tentacle | Normal | |
063 | 3F | しびれしょくしゅ | Normal | ||
064 | 40 | たいあたり | Tackle | Normal | |
065 | 41 | だえきふんしゃ | Normal | ||
066 | 42 | ずつき | Normal | ||
067 | 43 | ボツ | Removed | ... | ... |
068 | 44 | つの | Horn | Normal | |
069 | 45 | アイアンホーン | Iron Horn | Normal | A stronger version of "Horn". (L2) |
070 | 46 | つばさ | Wing | Normal | |
071 | 47 | とげ | Normal | ||
072 | 48 | とっしん | Rush | Normal | |
073 | 49 | ドレイン | Drain | Normal | |
074 | 4A | きゅうけつ | Bloodsuck | Normal | |
075 | 4B | なぐる | Strike | Normal | |
076 | 4C | カミソリパンチ | Razor Punch | Normal | |
077 | 4D | ハンマーパンチ | Hammer Punch | Normal | |
078 | 4E | なめる | Lick | Normal | |
079 | 4F | ニードル | Needle | Normal | |
080 | 50 | ボツ | Removed | ... | ... |
081 | 51 | ハサミ | Scissor | Normal | |
082 | 52 | はなびら | Normal | ||
083 | 53 | はねサーベル | Normal | ||
084 | 54 | はねナイフ | Normal | ||
085 | 55 | はり | Normal | ||
086 | 56 | どくばり | Normal | ||
087 | 57 | しびればり | Numbing Sting | Normal | |
088 | 58 | ひづめ | Hoof | Normal | |
089 | 59 | ボツ | Removed | ... | ... |
090 | 5A | ボツ | Removed | ... | ... |
091 | 5B | むちうち | Normal | ||
092 | 5C | でんまワイヤー | Denma Wire | Normal | Denma attack. |
093 | 5D | しょうかえき | Normal | ||
094 | 5E | ようかいえき | Acid | Normal | |
095 | 5F | つき | Stab | Normal | |
096 | 60 | れんぞくづき | Normal | ||
097 | 61 | アイスロック | Ice Rock | Water | Denma attack. |
098 | 62 | ビッグウエーブ | Big Wave | Water | Denma attack. |
099 | 63 | うずしお | Whirlpool | Water | Denma attack. |
100 | 64 | アイスブリット | Ice Bullet | Water | Denma attack. |
101 | 65 | ブリザード | Blizzard | Water | Denma attack. |
102 | 66 | だいすいあつ | Water | Denma attack. | |
103 | 67 | おおつなみ | Big Tsunami | Water | Denma attack. |
104 | 68 | イオンビーム | Ion Beam | Electric | Denma attack. |
105 | 69 | プチボルト | Petit Bolt | Electric | Denma attack. |
106 | 6A | プラズマレーザー | Plasma Laser | Electric | Denma attack. |
107 | 6B | らいげき | Electric | Denma attack. | |
108 | 6C | かみなりあらし | Electric | Denma attack. | |
109 | 6D | メガボルト | Mega Bolt | Electric | Denma attack. |
110 | 6E | でんかいじごく | Electric | Denma attack. | |
111 | 6F | イボイボミサイル | Machine | Denma attack. | |
112 | 70 | ガトリングガン | Gatling Gun | Machine | Denma attack. |
113 | 71 | れんしゃミサイル | Machine | Denma attack. | |
114 | 72 | バズーカホウ | Machine | Denma attack. | |
115 | 73 | ドリルミサイル | Drill Missile | Machine | Denma attack. |
116 | 74 | ついびミサイル | Machine | Denma attack. | |
117 | 75 | ばくげき | Machine | Denma attack. | |
118 | 76 | ウエーブカッター | Wave Cutter | Wind | Denma attack. |
119 | 77 | はどうウエーブ | Pulse Wave | Wind | Denma attack. |
120 | 78 | すなあらし | Sandstorm | Wind | Denma attack. |
121 | 79 | だいきあつ | Wind | Denma attack. | |
122 | 7A | しんくうホール | Vacuum Hole | Wind | Denma attack. |
123 | 7B | ハリケーン | Hurricane | Wind | Denma attack. |
124 | 7C | ブラックホール | Black Hole | Wind | Denma attack. |
125 | 7D | ねつこうせん | Fire | Denma attack. | |
126 | 7E | プチバーン | Petit Burn | Fire | Denma attack. |
127 | 7F | プチフレイム | Petit Flame | Fire | Denma attack. |
128 | 80 | かえんほうしゃ | Flamethrower | Fire | Denma attack. |
129 | 81 | ファイヤーブレス | Fire Breath | Fire | Denma attack. |
130 | 82 | ビッグバーン | Big Burn | Fire | Denma attack. |
131 | 83 | ボツ | Removed | ... | ... |
132 | 84 | ばくだんいわ | Rock | Denma attack. | |
133 | 85 | プチロック | Petit Rock | Rock | Denma attack. |
134 | 86 | すなじごく | Rock | Denma attack. | |
135 | 87 | メガクエイク | Mega Quake | Rock | Denma attack. |
136 | 88 | メガロック | Mega Rock | Rock | Denma attack. |
137 | 89 | いんせきらっか | Rock | Denma attack. | |
138 | 8A | ダイヤレイン | Rock | Denma attack. | |
139 | 8B | きのこバクダン | Normal | Denma attack. | |
140 | 8C | たまごバクダン | Egg Bomb | Normal | Denma attack. |
141 | 8D | バクダン | Bomb | ??? | ??? |
142 | 8E | はどうビーム | Pulse Beam | Normal | Denma attack. |
143 | 8F | ビームこうせん | Normal | Denma attack. | |
144 | 90 | ブラスター | Blaster | Effect | Denma attack. |
145 | 91 | じばく | Normal | Denma attack. | |
146 | 92 | いとはき | Effect | Lowers the enemy's speed stat. | |
147 | 93 | ねんちゃくえき | Effect | ||
148 | 94 | えんまく | Smokescreen | Effect | Gives the enemy the "Blinded" status. |
149 | 95 | フラッシュ | Flash | Effect | |
150 | 96 | すなぼこり | Dust Cloud | Effect | |
151 | 97 | かいふく | Recover | Effect | Denma attack. |
152 | 98 | だいかいふく | Restore | Effect | Denma attack. |
153 | 99 | さけぶ | Shout | Effect | Gives the enemy the "Flinch" status. |
154 | 9A | みつめる | Stare | Effect | Gives the enemy the "Flinch" status. |
155 | 9B | にらむ | Glare | Effect | Gives the enemy the "Flinch" status. |
156 | 9C | はやあし | Quick Step | Effect | |
157 | 9D | スピードアップ | Speed Up | Effect | |
158 | 9E | じゅうでん | Charge | Effect | Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Small effect) |
159 | 9F | だいじゅうでん | Effect | Restores some of 1 ally Denjuu's DP. (Large effect) | |
160 | A0 | ちょうおんぱ | Ultrasonic | Effect | Gives the enemy the "Confused" status. |
161 | A1 | のろいのうた | Curse Song | Effect | Gives the enemy the "Confused" status. |
162 | A2 | てつのまもり | Iron Defense | Effect | User dodges all enemy attacks next turn. (Status) |
163 | A3 | どくえき | Effect | Gives the enemy the "Poisoned" status. | |
164 | A4 | どくガス | Poison Gas | Effect | Gives the enemy the "Poisoned" status. |
165 | A5 | しびれガス | Effect | Gives the enemy the "Paralyzed" status. | |
166 | A6 | なおす | Cure | Effect | |
167 | A7 | めざまし | Effect | ||
168 | A8 | なきごえ | Effect | ||
169 | A9 | ねっぷう | Effect | ||
170 | AA | かなきりごえ | Effect | ||
171 | AB | れいき | Chill | Effect | |
172 | AC | ねむりガス | Sleep Gas | Effect | |
173 | AD | こもりうた | Lullaby | Effect | |
174 | AE | しゅうちゅう | Focus | Effect | |
175 | AF | でんまバリア | Denma Barrier | Effect | |
176 | B0 | ふんばる | Brace | Effect | |
177 | B1 | おうえん | Effect | ||
178 | B2 | ぼうぎょ | Defend | Effect | |
179 | B3 | シールド | Shield | Effect | |
180 | B4 | しゅくふく | Bless | Effect | |
181 | B5 | めいそう | Meditate | Effect | |
182 | B6 | もぐる | Dig | Effect | User dodges all enemy attacks next turn. (Status) |
183 | B7 | せんすい | Dive | Effect | User dodges all enemy attacks next turn. (Status) |
184 | B8 | ひこう | Fly | Effect | User dodges all enemy attacks next turn. (Status) |
185 | B9 | かいひ | Evade | Effect | Raises the user's evasion. |
186 | BA | ほうしとばし | Effect | ||
187 | BB | したをだす | Effect | ||
188 | BC | ちょうはつ | Provoke | Effect | |
189 | BD | でんまふうじ | Denma Seal | Effect | |
190 | BE | デンマドレイン | Denma Drain | Effect | |
191 | BF | しのうた | Death Song | Effect | Denma attack. |
192 | C0 | エナジーブレイク | Energy Break | Effect | Denma attack. |
193 | C1 | メガブレイク | Mega Break | Effect | Denma attack. |
194 | C2 | カウントダウン | Countdown | Effect | Denma attack. |
195 | C3 | ストロベリーキス | Strawberry Kiss | Effect | Denma attack. |
196 | C4 | ちゅうしゃプラグ | Machine | ||
197 | C5 | デフレスパイラル | Normal | Denma attack. | |
198 | C6 | いやしみず | Healing Spring | Effect | Denma attack. |
199 | C7 | ノバスマッシャー | Nova Smasher | Fire | Denma attack. |