Kagu (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
| move1 = Claw | | move1 = Claw | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Dust Devil | ||
| replacelv2 = 18 | | replacelv2 = 18 | ||
| replace2 = | | replace2 = Sand Shot | ||
| lv3 = 14 | | lv3 = 14 | ||
| move3 = Poison Gas | | move3 = Poison Gas |
Revision as of 19:58, 22 January 2012
← | #019 Flavi | #020 Flavi | Kagu | #022 Kagu | #023 Pulchella | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kagu {{{ja}}} / Kaguu | |||
No. 021 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Etymology of name
Description
Power/Speed | どくガスを あいてにふきかけ てきを くるしめるぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Kagu (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Dust Devil | → | Sand Shot (L18) |
Lv. 14 | Poison Gas | ||
Lv. 22 | Sand Prison
|