Kagu (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
| move1 = Horn | | move1 = Horn | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Dust Devil | ||
| replacelv2 = 20 | | replacelv2 = 20 | ||
| replace2 = | | replace2 = Sand Shot | ||
| lv3 = 18 | | lv3 = 18 | ||
| move3 = Curse Song | | move3 = Curse Song |
Revision as of 18:59, 22 January 2012
← | #020 Flavi | #021 Kagu | Kagu | #023 Pulchella | #024 Pulchella | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kagu {{{ja}}} / Kaguu | |||
No. 022 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Kagu is a Desert-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | しにがみの がいこつをせあった しをとびでんじゅうのシャーマン |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Kagu (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Horn | ||
From start | Dust Devil | → | Sand Shot (L20) |
Lv. 18 | Curse Song | ||
Lv. 24 | Sand Prison
|