Pulchella (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Jump | | move1 = Jump | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Ember | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = Stare | | move3 = Stare | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = | | move4 = Petit Flame | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 18:59, 22 January 2012
← | #021 Kagu | #022 Kagu | Pulchella | #024 Pulchella | #025 Pulchella | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Pulchella {{{ja}}} / Puruchera | |||
No. 023 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Pulchella is a Desert-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | こいつに みつめられると ちょっと イヤかも... |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Pulchella (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Jump | ||
From start | Ember | ||
Lv. 8 | Stare | ||
Lv. 20 | Petit Flame
|