Laperouse (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
| move2 = Rock Claw | | move2 = Rock Claw | ||
| replacelv2 = 10 | | replacelv2 = 10 | ||
| replace2 = | | replace2 = Petit Quake | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = Roar | | move3 = Roar | ||
| lv4 = 18 | | lv4 = 18 | ||
| move4 = | | move4 = Petit Rock | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:06, 22 January 2012
← | #031 Callinota | #032 Callinota | Laperouse | #034 Chakor | #035 Chakor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Laperouse {{{ja}}} / Raperousu | |||
No. 033 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Laperouse is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | ちいさいけれど するどいツメと きんにくしつなしっぽでこうげき |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Laperouse (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Rock Claw | → | Petit Quake (L10) |
Lv. 8 | Roar | ||
Lv. 18 | Petit Rock
|