Laperouse (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
| move2 = Rock Claw | | move2 = Rock Claw | ||
| replacelv2 = 16 | | replacelv2 = 16 | ||
| replace2 = | | replace2 = Petit Quake | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = | | move3 = Brace | ||
| lv4 = 32 | | lv4 = 32 | ||
| move4 = Mega Rock}} | | move4 = Mega Rock | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:06, 22 January 2012
← | #032 Callinota | #033 Chakor | Laperouse | #035 Chakor | #036 Chakor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Laperouse {{{ja}}} / Raperousu | |||
No. 034 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Laperouse is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | ふといつめで ふんばって こうげきりょくを あげるぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Laperouse (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Sabre | ||
From start | Rock Claw | → | Petit Quake (L16) |
Lv. 8 | Brace | ||
Lv. 32 | Mega Rock
|