Chakor (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
| move1 = Claw | | move1 = Claw | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Petit Fire | ||
| replacelv2 = 11 | | replacelv2 = 11 | ||
| replace2 = | | replace2 = Blaze | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = Roar | | move3 = Roar | ||
| lv4 = 16 | | lv4 = 16 | ||
| move4 = | | move4 = Petit Burn | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:08, 22 January 2012
← | #035 Chakor | #036 Chakor | Chakor | #038 Laperouse | #039 Laperouse | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Chakor {{{ja}}} / Chakoru | |||
No. 037 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Desert | ||
Version | |||
Chakor is a Desert-type Denjuu.
Etymology of name
Named after Chakor, a bird from Indian mythology, that symbolised unrequited love. Chakor itself was named after the Chukar Partridge.
Description
Power/Speed | キュとかれいく ひとなきすればてきのこうげきりょくが さがる |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Chakor (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Petit Fire | → | Blaze (L11) |
Lv. 8 | Roar | ||
Lv. 16 | Petit Burn
|