Anpipit (Sky): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
| move1 = Tentacle | | move1 = Tentacle | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Shockwave | ||
| lv3 = 10 | | lv3 = 10 | ||
| move3 = | | move3 = Silk Shot | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = | | move4 = Pulse Wave | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:13, 22 January 2012
← | #040 Laperouse | #041 Anpipit | Anpipit | #043 Anpipit | #044 Ruficollis | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Anpipit {{{ja}}} / Anpipitto | |||
No. 042 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Etymology of name
A corrupted form of "antpipit", necessitated by the new six-character limit on names. Nicknames and the names of returning Denjuu like are still allowed eight, but presumably for aesthetic reasons no species introduced in Telefang 2 has a name longer than 6 characters.
Description
Power/Speed | いとをはいて てきをからめとり しょくしゅで たたいてこうげき |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Anpipit (Sky) | |||
---|---|---|---|
From start | Tentacle | ||
From start | Shockwave | ||
Lv. 10 | Silk Shot | ||
Lv. 20 | Pulse Wave
|