Scrippa (Aquatic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = 0 | | lv1 = 0 | ||
| move1 = | | move1 = Stomach Acid | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Bubble | ||
| lv3 = 8 | | lv3 = 8 | ||
| move3 = Glare | | move3 = Glare | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = Big Wave}} | | move4 = Big Wave | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:19, 22 January 2012
← | #052 Willcock | #053 Scrippa | Scrippa | #055 Cabot | #056 Cabot | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Scrippa {{{ja}}} / Sukurippa | |||
No. 054 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Scrippa is an Aquatic-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | プニョプニョゆれて あたまから さんせいのシャボンだまをとばす |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Scrippa (Aquatic) | |||
---|---|---|---|
From start | Stomach Acid | ||
From start | Bubble | ||
Lv. 8 | Glare | ||
Lv. 20 | Big Wave
|