Cabot (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
| move1 = Bite | | move1 = Bite | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = | | move2 = Rock Roll | ||
| replacelv2 = 18 | | replacelv2 = 18 | ||
| replace2 = | | replace2 = Rock Slide | ||
| lv3 = 14 | | lv3 = 14 | ||
| move3 = | | move3 = Silk Shot | ||
| lv4 = 24 | | lv4 = 24 | ||
| move4 = Bomb Rock}} | | move4 = Bomb Rock | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:21, 22 January 2012
← | #053 Scrippa | #054 Scrippa | Cabot | #056 Cabot | #057 Maculet | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cabot {{{ja}}} / Kabotto | |||
No. 055 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Mountain | ||
Version | |||
Cabot is a Mountain-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | えらのはった がんじょうなあご かみつかれると いたいぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Cabot (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Rock Roll | → | Rock Slide (L18) |
Lv. 14 | Silk Shot | ||
Lv. 24 | Bomb Rock
|