Pewee (Aquatic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
| move1 = Sabre | | move1 = Sabre | ||
| lv2 = 0 | | lv2 = 0 | ||
| move2 = Icicle | | move2 = Icicle Drop | ||
| lv3 = 22 | | lv3 = 22 | ||
| move3 = | | move3 = Charge | ||
| lv4 = 20 | | lv4 = 20 | ||
| move4 = Ice Rock}} | | move4 = Ice Rock | ||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:31, 22 January 2012
← | #072 Pewee | #073 Pewee | Pewee | #075 Pewee | #076 Chapmani | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Pewee {{{ja}}} / Piuii | |||
No. 074 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Pewee is an Aquatic-type Denjuu.
Etymology of name
Named after birds from the Contopus genus, which is comprised of flycatchers known as Pewees.
Description
Power/Speed | つららやこおりで こうげきする おおかがしないようにちゅうい! |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Pewee (Aquatic) | |||
---|---|---|---|
From start | Sabre | ||
From start | Icicle Drop | ||
Lv. 22 | Charge | ||
Lv. 20 | Ice Rock
|