Mystacea (Basic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Sting | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Whirlwind | |||
| lv3 = 13 | |||
| move3 = Silk Shot | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Pulse Wave | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:37, 22 January 2012
← | #083 Pumilio | #084 Pumilio | Mystacea | #086 Mystacea | #087 Mystacea | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Mystacea {{{ja}}} / Misutashia | |||
No. 085 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Grassland | ||
Version | |||
Mystacea is a Grassland-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | あたまの あかいふさかざりが とってもあしゃれな でんじゅう |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Mystacea (Basic) | |||
---|---|---|---|
From start | Sting | ||
From start | Whirlwind | ||
Lv. 13 | Silk Shot | ||
Lv. 20 | Pulse Wave
|