Penelope (Aquatic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Bite | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Waterspout | |||
| lv3 = 11 | |||
| move3 = Defend | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Ice Bullet | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 20:39, 22 January 2012
← | #087 Mystacea | #088 Penelope | Penelope | #090 Penelope | #091 Alpina | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Penelope {{{ja}}} / Peneroope | |||
No. 089 | |||
| |||
Stage | Mod-1 | ||
Type | Aquatic | ||
Version | |||
Penelope is an Aquatic-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | なみまにうかぶ ビーチボール? ゆだんしてると かみつくぞ |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Penelope (Aquatic) | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Waterspout | ||
Lv. 11 | Defend | ||
Lv. 20 | Ice Bullet
|