Alpina (Natural): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Tail | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Bubble | |||
| replacelv2 = 14 | |||
| replace2 = Squall | |||
| lv3 = 12 | |||
| move3 = Smokescreen | |||
| lv4 = 20 | |||
| move4 = Big Wave | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 19:40, 22 January 2012
← | #090 Penelope | #091 Alpina | Alpina | #093 Alpina | #094 Alpina | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Alpina {{{ja}}} / Arupina | |||
No. 092 | |||
| |||
Stage | Natural-1 | ||
Type | Forest | ||
Version | |||
Alpina is a Forest-type Denjuu.
Etymology of name
Description
Power/Speed | えだのように ほそくても そのつめは てつのようにかたい |
---|---|
English Translation |
Telefang 2 sprites
Area
Moveset
Moves of Alpina (Natural) | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Bubble | → | Squall (L14) |
Lv. 12 | Smokescreen | ||
Lv. 20 | Big Wave
|