Wikifang:Telefang 1 Translation Patch/Text dump/Short lists: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added english dungeon names. Yaaay. :D) |
(→Dungeon maps: Now with pointers and all.) |
||
Line 575: | Line 575: | ||
{| class=wikitable width=400 | {| class=wikitable width=400 | ||
|- | |- | ||
! | ! Pointer | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8000 | ||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8002 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8004 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8006 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8008 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa800a | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa800c | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa800e | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8010 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8012 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8014 | |||
|トロンコむら すいげん | |||
|Toronko Village Spring | |||
|- | |||
|0xa8016 | |||
|オ-キッドなかのしま4かい | |オ-キッドなかのしま4かい | ||
|Inner Orchid Island 4F | |Inner Orchid Island 4F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8018 | ||
|クリノンむら ちか1かい | |クリノンむら ちか1かい | ||
|Kurinon Village B1F | |Kurinon Village B1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa801a | ||
|クリノンむら ちか2かい | |クリノンむら ちか2かい | ||
|Kurinon Village B2F | |Kurinon Village B2F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa801c | ||
|クラフトけんきゅうじょ | |クラフトけんきゅうじょ | ||
|Craft Research Center | |Craft Research Center | ||
|- | |- | ||
| | |0xa801e | ||
|ディメンザのやしき | |ディメンザのやしき | ||
|Dimenza's Mansion | |Dimenza's Mansion | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8020 | ||
|アンテナのき 1かい | |アンテナのき 1かい | ||
|Antenna Tree 1F | |Antenna Tree 1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8022 | ||
|アンテナのき 2かい | |アンテナのき 2かい | ||
|Antenna Tree 2F | |Antenna Tree 2F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8024 | ||
|アンテナのき 3かい | |アンテナのき 3かい | ||
|Antenna Tree 3F | |Antenna Tree 3F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8026 | ||
|アンテナのき 4かい | |アンテナのき 4かい | ||
|Antenna Tree 4F | |Antenna Tree 4F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8028 | ||
|アンテナのき 5かい | |アンテナのき 5かい | ||
|Antenna Tree 5F | |Antenna Tree 5F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa802a | ||
|ペペリやま ふもと | |ペペリやま ふもと | ||
|Pepperi Mountain (Base) | |Pepperi Mountain (Base) | ||
|- | |- | ||
| | |0xa802c | ||
|ペペリやま ふもと | |ペペリやま ふもと | ||
|Pepperi Mountain (Base) | |Pepperi Mountain (Base) | ||
|- | |- | ||
| | |0xa802e | ||
|ペペリやま ちゅうふく | |ペペリやま ちゅうふく | ||
|Pepperi Mountain (Center) | |Pepperi Mountain (Center) | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8030 | ||
|ペペリやま ちゅうふく | |ペペリやま ちゅうふく | ||
|Pepperi Mountain (Center) | |Pepperi Mountain (Center) | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8032 | ||
|ペペリやま さんちょう | |ペペリやま さんちょう | ||
|Pepperi Mountain (Summit) | |Pepperi Mountain (Summit) | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8034 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8036 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8038 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa803a | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa803c | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa803e | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8040 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8042 | ||
|カクトスいせき | |カクトスいせき | ||
|Cactos Ruins | |Cactos Ruins | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8044 | ||
|ブリオン 1 | |ブリオン 1 | ||
|Burion 1 | |Burion 1 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8046 | ||
|ブリオン 2 | |ブリオン 2 | ||
|Burion 2 | |Burion 2 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8048 | ||
|ブリオン 3 | |ブリオン 3 | ||
|Burion 3 | |Burion 3 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa804a | ||
|ブリオン 4 | |ブリオン 4 | ||
|Burion 4 | |Burion 4 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa804c | ||
|ブリオン 5 | |ブリオン 5 | ||
|Burion 5 | |Burion 5 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa804e | ||
|ブリオン 6 | |ブリオン 6 | ||
|Burion 6 | |Burion 6 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8050 | ||
|ブリオン 7 | |ブリオン 7 | ||
|Burion 7 | |Burion 7 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8052 | ||
|ブリオン 8 | |ブリオン 8 | ||
|Burion 8 | |Burion 8 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8054 | ||
|ブリオン 9 | |ブリオン 9 | ||
|Burion 9 | |Burion 9 | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8056 | ||
|みずのほこら | |みずのほこら | ||
|Sea Shrine | |Sea Shrine | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8058 | ||
|もリのほこら | |もリのほこら | ||
|Forest Shrine | |Forest Shrine | ||
|- | |- | ||
| | |0xa805a | ||
|すなのほこら | |すなのほこら | ||
|Sandy Shrine | |Sandy Shrine | ||
|- | |- | ||
| | |0xa805c | ||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xa805e | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xa8060 | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xa8062 | |||
|1かい | |||
|1F | |||
|- | |||
|0xa8064 | |||
|1かい | |1かい | ||
|1F | |1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8066 | ||
|ちか1かい | |ちか1かい | ||
|B1F | |B1F | ||
|- | |- | ||
| | |0xa8068 | ||
|ちか2かい | |ちか2かい | ||
|B2F | |B2F | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 05:08, 5 October 2012
T-Fangers
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ミキちゃん | Miki |
02 | トシカズくん | Toshikazu |
03 | サナエバのてした | Underling |
04 | みつばちゃん | Mitsuba |
05 | ト-ルくん | Tohru |
06 | サユリさん | Sayuri |
07 | ユキコさん | Yukiko |
08 | たんけんか | Explorer |
09 | ジュ-ジュツ | Jujitsu |
10 | おがわ | Ogawa |
11 | ブ-た | Fatso |
12 | クニサダくん | Kunisada |
13 | ワンダさん | Wanda |
14 | けんきゅういん | Researcher |
15 | おんなのこ | Girl |
16 | クラフトはかせ | Dr. Craft |
17 | レポマン | Reporter Duo |
18 | ほしの | Hoshino |
19 | きこリや | Woodcutter |
20 | キンダ-ママ | Mama |
21 | ケイブガ-ル | Cave Girl |
22 | ファンガリアン | Fangarian |
23 | バ-ド | Bard |
24 | マニア | Maniac |
25 | ディアミおばさん | Ms. Diami |
26 | び-じぇ- | B.J. |
27 | ハックルトム | Huckle Tom |
28 | スイスイスイマ- | Slippy Swimmer |
29 | カラテマン | Karate Man |
30 | ゴ-ゴ-レ-サ- | Go-Go Racer |
31 | プルこう | Puru |
32 | ミケ | Mike |
33 | ベイビ- | Baby |
34 | カミナリおやじ | Thundering Man |
35 | カジおやじ | Fiery Man |
36 | ジシンおやじ | Earthquake Man |
37 | カイ | Kai |
38 | ネリカラ | Nerikara |
39 | カクザとう | Kakuza Party |
40 | タバスコ | Tabasco |
41 | サナエバ | Sanaeba |
42 | さいとう | Saitou |
43 | さいとう | Saitou |
44 | さいとう | Saitou |
45 | さいとう | Saitou |
46 | さいとう | Saitou |
47 | さいとう | Saitou |
48 | さいとう | Saitou |
Habitats
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | いわやま | Mountain |
02 | そうげん | Field |
03 | しんりん | Forest |
04 | すいせい | Water |
05 | そら | Sky |
06 | さばく | Desert |
Personalities
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | のんびリ | Relaxed |
02 | ちょ-のんびリ | Carefree |
03 | あわてもの | Careless |
04 | ちょ-あわてもの | Oblivious |
05 | わがまま | Selfish |
06 | ちょ-わがまま | Stubborn |
07 | おくびょう | Timid |
08 | ちょ-おくびょう | Cowardly |
09 | おこリんぼ | Tense |
10 | ちょ-おこリんぼ | Irritable |
11 | リちぎ | Faithful |
12 | ちょ-リちぎ | Loyal |
Status effects
# | Japanese | English |
---|---|---|
01 | ふつう | Normal |
02 | かくれる | Hidden |
03 | ジャンプ | Jump |
04 | ひこう | Fly |
05 | こんらん | Confuse |
06 | まひ | Stun |
07 | のろい | Curse |
08 | ねむリ | Sleep |
09 | ひるむ | Flinch |
10 | けむリ | Smoke |
11 | どく | Poison |
12 | みえない | Blind |
13 | バリア | Barrier |
14 | けっかい | Force |
15 | しもやけ | Frost |
16 | やけど | Burn |
Nicknames
Old default nicknames for story-related and secret Denjuu. From what I can tell, these are unused in the final game since it just uses species names instead... The one exception is Noisy the Lampgera, who may use the Noisy text from here.
This also shows that Tessen and Curcuma were probably meant to be secret Denjuu at some point. Interesting!
# | Japanese | English / Romaji | Denjuu |
---|---|---|---|
01 | クリプト | Crypto / Kuriputo | Crypto |
02 | ファンガ | Funga / Fanga | Fungus |
03 | ネタロ | Netaro | Netaro |
04 | ネジロ | Nejiro | Nejiro |
05 | リリッペ | Liripe / Ririppe | Liriope |
06 | ノイジー | Noisy / Noijii | Lampgera |
07 | ムサ | Musa | Musa |
08 | ヒユ | Hiyu | Hiyu |
09 | ゼア | Zea | Zea |
10 | カヤ | Kaya | Kaya |
11 | ビーバー | Beever / Biibaa | Beebalm |
12 | ルスカス | Ruscus / Rusukasu | Ruscus |
13 | エニーダ | Eniida | Enishida |
14 | テリアル | Therial / Teriaru | Gaultheria |
15 | マノッキ | Manokki | Hagumanoki |
16 | サラリン | Sala-rin / Sararin | Salal |
17 | ガムカム | Gam-kam / Gamukamu | Gamuru |
18 | テッチン | Tecchin | Tessen? |
19 | クルック | Crook / Kurukku | Curcuma? |
20 | ファレル | Pharel / Fareru | Denfare |
21 | カノン | Kanon | Kanzou |
22 | オルニー | Orny / Orunii | Ornithogalum |
Locations
Not strictly a list, but included here.
Towns, etc.
# | Japanese | English |
---|---|---|
0 | トロンコむら | Toronko Village |
1 | クリノンむら | Kurinon Village |
2 | うみのみえるまち イ-リス | Iris |
3 | パ-ムかい | Palm Sea |
4 | キカイのまち フリジア | Freesia |
5 | すなのまち バ-ラン | Barran |
6 | イオンとう | Ion Island |
7 | パパルナこ | Paparuna Lake |
8 | パンセスむら | Panses Village |
9 | トリパむら | Tripa Village |
10 | フラウラむら | Flaura Village |
11 | あくまのやま ペペリやま | Pepperi Mountain |
12 | イクソスのもリ | Ixos Forest |
13 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
14 | どくのみずうみ ミケス | Myces Lake |
15 | ブリオンいせき | Burion Ruins |
Dungeon maps
Pointer table: 0xaaafe
Pointer | Japanese | English |
---|---|---|
0xa8000 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8002 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8004 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8006 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8008 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa800a | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa800c | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa800e | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8010 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8012 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8014 | トロンコむら すいげん | Toronko Village Spring |
0xa8016 | オ-キッドなかのしま4かい | Inner Orchid Island 4F |
0xa8018 | クリノンむら ちか1かい | Kurinon Village B1F |
0xa801a | クリノンむら ちか2かい | Kurinon Village B2F |
0xa801c | クラフトけんきゅうじょ | Craft Research Center |
0xa801e | ディメンザのやしき | Dimenza's Mansion |
0xa8020 | アンテナのき 1かい | Antenna Tree 1F |
0xa8022 | アンテナのき 2かい | Antenna Tree 2F |
0xa8024 | アンテナのき 3かい | Antenna Tree 3F |
0xa8026 | アンテナのき 4かい | Antenna Tree 4F |
0xa8028 | アンテナのき 5かい | Antenna Tree 5F |
0xa802a | ペペリやま ふもと | Pepperi Mountain (Base) |
0xa802c | ペペリやま ふもと | Pepperi Mountain (Base) |
0xa802e | ペペリやま ちゅうふく | Pepperi Mountain (Center) |
0xa8030 | ペペリやま ちゅうふく | Pepperi Mountain (Center) |
0xa8032 | ペペリやま さんちょう | Pepperi Mountain (Summit) |
0xa8034 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa8036 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa8038 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa803a | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa803c | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa803e | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa8040 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa8042 | カクトスいせき | Cactos Ruins |
0xa8044 | ブリオン 1 | Burion 1 |
0xa8046 | ブリオン 2 | Burion 2 |
0xa8048 | ブリオン 3 | Burion 3 |
0xa804a | ブリオン 4 | Burion 4 |
0xa804c | ブリオン 5 | Burion 5 |
0xa804e | ブリオン 6 | Burion 6 |
0xa8050 | ブリオン 7 | Burion 7 |
0xa8052 | ブリオン 8 | Burion 8 |
0xa8054 | ブリオン 9 | Burion 9 |
0xa8056 | みずのほこら | Sea Shrine |
0xa8058 | もリのほこら | Forest Shrine |
0xa805a | すなのほこら | Sandy Shrine |
0xa805c | 1かい | 1F |
0xa805e | 1かい | 1F |
0xa8060 | 1かい | 1F |
0xa8062 | 1かい | 1F |
0xa8064 | 1かい | 1F |
0xa8066 | ちか1かい | B1F |
0xa8068 | ちか2かい | B2F |