Gust (T2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Etymology of name" to "Name etymology") |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
From gust, as in a strong wind. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t2 | t2 = ぐるぐるぐると かぜをまきあげ ハリケーンを おこすぞ | en =}} | {{Description-t2 | t2 = ぐるぐるぐると かぜをまきあげ ハリケーンを おこすぞ | en = When it spins around, it can create a strong hurricane. }} | ||
==Telefang 2 sprites== | ==Telefang 2 sprites== | ||
Line 23: | Line 23: | ||
==Area== | ==Area== | ||
* [[Chiawata Forest]] | |||
* [[Chiawata Cave]] | |||
'''Speed Version''' | |||
* [[Kufumoku Mountain]] | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Sabre | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Whirlwind | |||
| lv3 = 10 | |||
| move3 = Evade | |||
| lv4 = 28 | |||
| move4 = Hurricane | |||
}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 21:13, 6 February 2015
← | #148 Gentiana | #149 Gonum | Gust | #151 Storm | #152 Tsunonasu | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust {{{ja}}} / Gasuto | |||
No. 150 | |||
| |||
Stage | Basic | ||
Type | Sky | ||
Version | |||
Name etymology
From gust, as in a strong wind.
Description
Power/Speed | ぐるぐるぐると かぜをまきあげ ハリケーンを おこすぞ |
---|---|
English Translation | When it spins around, it can create a strong hurricane. |
Telefang 2 sprites
Area
Speed Version