Carina: Difference between revisions
No edit summary |
(Cleanup and a bit more info.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Carina.jpg|thumbnail|right|Carina Canopus]] | [[File:DD1 Carina official art.jpg|thumbnail|right|Carina Canopus]] | ||
'''Carina''' (カリナ) is one of the 30 [[style]]s of [[Dino]] in [[Dino Device 1]]. It's the rarest style in the | |||
'''Carina''' (カリナ, ''karina'') is one of the 30 [[style]]s of [[Dino]] in [[Dino Device 1]]. It's the rarest style in the {{dt|Iguarm}} type, putting it above the [[Taurus]] and [[Pegasus]] styles. It's numbered #01 in the game's database. | |||
The style is based on [http://en.wikipedia.org/wiki/Carina_(constellation) Carina], the keel constellation. The fact that it's represented as a dinosaur in Dino Device is probably because the word for "keel" is spelled with the kanji for "dragon bone" (竜骨) in Japanese. | The style is based on [http://en.wikipedia.org/wiki/Carina_(constellation) Carina], the keel constellation. The fact that it's represented as a dinosaur in Dino Device is probably because the word for "keel" is spelled with the kanji for "dragon bone" (竜骨) in Japanese. | ||
Line 43: | Line 44: | ||
Carina is one of the styles that is unobtainable from the [[GachaSta]] machine. It can be encountered as a wild Dino, or by breeding two [[Taurus]] Dinos in a Megahouse. | Carina is one of the styles that is unobtainable from the [[GachaSta]] machine. It can be encountered as a wild Dino, or by breeding two [[Taurus]] Dinos in a Megahouse. | ||
== Stat growth == | |||
{| class=wikitable width=200 style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! width=100px | HP | |||
| 6 | |||
|- | |||
! Attack | |||
| 2 | |||
|- | |||
! Defense | |||
| 1 | |||
|- | |||
! Speed | |||
| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
== Attacks and Devices == | == Attacks and Devices == | ||
Line 50: | Line 69: | ||
==== Attacks ==== | ==== Attacks ==== | ||
{| class=wikitable width= | {| class=wikitable width=500 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! Attack | ! Attack name | ||
! Japanese | |||
! Description | ! Description | ||
|- | |- | ||
| width= | | width=120 | '''Punch''' | ||
| width=110 | パンチ <br/> ''panchi'' | |||
| Basic damaging attack. | | Basic damaging attack. | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 85: | ||
Carina has a full set of exclusive Devices: | Carina has a full set of exclusive Devices: | ||
{| class=wikitable width=600 style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Equip slot | |||
! Name | |||
! Japanese | |||
! Equip type | |||
! Image | |||
! Rarity | |||
! No. | |||
|- | |||
| Weapon 1 | |||
| [[Carina Pistol]] | |||
| カリナピストル <br/> ''karinapisutoru'' | |||
| Gun | |||
| [[File:DD1-I-28-N.gif]] | |||
| ☆☆☆ | |||
| 28 | |||
|- | |||
| Weapon 2 | |||
| [[Carina Chop]] | |||
| カリナチョップ <br/> ''karinachoppu'' | |||
| Arm | |||
| [[File:DD1-I-45-N.gif]] | |||
| ☆☆☆ | |||
| 45 | |||
|- | |||
| Weapon 3 | |||
| [[Carina Rapier]] | |||
| カリナレイピア <br/> ''karinareipia'' | |||
| Missile | |||
| [[File:DD1-I-56-N.gif]] | |||
| ☆☆☆ | |||
| 56 | |||
|- | |||
| Armor | |||
| [[Carina Frame]] | |||
| カリナフレーム <br/> ''karinafureemu'' | |||
| Shield | |||
| [[File:DD1-I-71-N.gif]] | |||
| ☆☆☆ | |||
| 71 | |||
|- | |||
|} | |||
It can also equip Iguarm-type generic Devices: | It can also equip Iguarm-type generic Devices: | ||
{| class=wikitable width=600 style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Equip slot | |||
! Name | |||
! Japanese | |||
! Equip type | |||
! Image | |||
! Rarity | |||
! No. | |||
|- | |||
| Weapon 1 | |||
| [[Trickster]] | |||
| トリックスター <br/> ''torikkusutaa'' | |||
| Arm | |||
| [[File:DD1-I-01-N.gif]] | |||
| ☆ | |||
| 01 | |||
|- | |||
| Weapon 2 | |||
| [[Powered Nail]] | |||
| パワードネイル <br/> ''pawaadoneiru'' | |||
| Arm | |||
| [[File:DD1-I-17-N.gif]] | |||
| ☆ | |||
| 17 | |||
|- | |||
| Weapon 3 | |||
| [[Shoulder Gun]] | |||
| ショルダーガン <br/> ''shorudaagan'' | |||
| Gun | |||
| [[File:DD1-I-24-N.gif]] | |||
| ☆ | |||
| 24 | |||
|- | |||
| Armor | |||
| [[Igna Shield]] | |||
| イグナシールド <br/> ''igunashiirudo'' | |||
| Shield | |||
| [[File:DD1-I-61-N.gif]] | |||
| ☆ | |||
| 61 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Dino styles]] |
Revision as of 14:17, 6 August 2015
Carina (カリナ, karina) is one of the 30 styles of Dino in Dino Device 1. It's the rarest style in the Iguarm type, putting it above the Taurus and Pegasus styles. It's numbered #01 in the game's database.
The style is based on Carina, the keel constellation. The fact that it's represented as a dinosaur in Dino Device is probably because the word for "keel" is spelled with the kanji for "dragon bone" (竜骨) in Japanese.
Variants
How to obtain
Carina is one of the styles that is unobtainable from the GachaSta machine. It can be encountered as a wild Dino, or by breeding two Taurus Dinos in a Megahouse.
Stat growth
HP | 6 |
---|---|
Attack | 2 |
Defense | 1 |
Speed | 1 |
Attacks and Devices
Like other Iguarm types, Carina has one default attack and can equip up to 3 Weapon Devices.
Attacks
Attack name | Japanese | Description |
---|---|---|
Punch | パンチ panchi |
Basic damaging attack. |
Devices
Carina has a full set of exclusive Devices:
Equip slot | Name | Japanese | Equip type | Image | Rarity | No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weapon 1 | Carina Pistol | カリナピストル karinapisutoru |
Gun | ☆☆☆ | 28 | |
Weapon 2 | Carina Chop | カリナチョップ karinachoppu |
Arm | ☆☆☆ | 45 | |
Weapon 3 | Carina Rapier | カリナレイピア karinareipia |
Missile | ☆☆☆ | 56 | |
Armor | Carina Frame | カリナフレーム karinafureemu |
Shield | ☆☆☆ | 71 |
It can also equip Iguarm-type generic Devices:
Equip slot | Name | Japanese | Equip type | Image | Rarity | No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weapon 1 | Trickster | トリックスター torikkusutaa |
Arm | ☆ | 01 | |
Weapon 2 | Powered Nail | パワードネイル pawaadoneiru |
Arm | ☆ | 17 | |
Weapon 3 | Shoulder Gun | ショルダーガン shorudaagan |
Gun | ☆ | 24 | |
Armor | Igna Shield | イグナシールド igunashiirudo |
Shield | ☆ | 61 |